金投网

4月30日股市涨停个股一览表

4月30日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、汽车零部件、家电行业等,上榜个股有6只、5只、4只。

4月30日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、汽车零部件、家电行业等,上榜个股有6只、5只、4只。

连续涨停天数看,南国置业已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,国盛金控、南国置业封单资金最多,分别有2.64亿元、2.28亿元。

今日(4月30日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002146 荣盛发展 9.87% 1.67 6285万 2连板 房地产服
2 002305 南国置业 10.00% 1.98 2.28亿 4连板 房地产开
3 002377 国创高新 10.00% 2.53 2560万 首板 化学制品
4 002670 国盛金控 10.05% 11.94 2.64亿 3连板 证券
5 002813 路畅科技 10.00% 32.77 4512万 2连板 汽车零部
6 002823 凯中精密 9.98% 12.67 6262万 2连板 电机
7 300177 中海达 20.07% 7.18 6159万 2连板 计算机设
8 600743 华远地产 10.40% 1.38 3718万 2连板 房地产开
9 603739 蔚蓝生物 9.99% 13.87 1.27亿 3连板 农牧饲渔
10 603088 宁波精达 9.97% 8.05 6647万 首板 通用设备
11 600506 统一股份 10.02% 12.96 6932万 首板 石油行业
12 002811 郑中设计 9.97% 7.28 2284万 首板 装修装饰
13 600791 京能置业 9.97% 4.08 1355万 2连板 房地产开
14 600865 百大集团 10.00% 8.14 1741万 首板 商业百货
15 603232 格尔软件 10.01% 15.93 2665万 3连板 软件开发
16 002455 百川股份 10.00% 8.80 9688万 首板 化学制品
17 603928 兴业股份 9.98% 11.90 2415万 首板 塑料制品
18 600338 西藏珠峰 9.99% 10.24 3803万 首板 有色金属
19 603365 水星家纺 9.98% 18.41 9177万 首板 纺织服装
20 002399 海普瑞 9.98% 10.36 5536万 首板 化学制药
21 000965 天保基建 10.10% 3.27 3132万 2连板 房地产开
22 600480 凌云股份 10.04% 11.18 2045万 首板 汽车零部
23 603717 天域生态 10.03% 6.36 1873万 首板 工程建设
24 002708 光洋股份 9.98% 9.70 1319万 首板 汽车零部
25 603843 正平股份 9.87% 3.34 7035万 首板 工程建设
26 001366 播恩集团 9.98% 13.66 1.04亿 首板 农牧饲渔
27 301301 川宁生物 20.04% 13.18 1.18亿 首板 生物制品
28 300381 溢多利 20.00% 7.50 612.7万 首板 化学制药
29 603337 杰克股份 9.99% 26.54 945.2万 首板 专用设备
30 603726 朗迪集团 10.04% 13.37 3839万 首板 家电行业
31 002365 永安药业 10.01% 8.24 4725万 首板 化学制药
32 603730 岱美股份 9.98% 12.78 3380万 首板 汽车零部
33 600326 西藏天路 10.06% 3.94 867.7万 首板 水泥建材
34 002712 思美传媒 10.08% 5.35 2245万 2连板 文化传媒
35 833230 欧康医药 29.94% 12.89 180.2万 首板 生物制品
36 000790 华神科技 10.13% 4.24 5186万 首板 中药
37 000521 长虹美菱 9.97% 10.26 7831万 首板 家电行业
38 002827 高争民爆 9.97% 15.99 827.5万 首板 化学制品
39 003019 宸展光电 10.01% 27.59 4032万 首板 光学光电
40 002668 奥马电器 9.97% 10.59 7213万 首板 家电行业
41 603809 豪能股份 9.97% 12.13 6365万 2连板 汽车零部
42 600992 贵绳股份 10.01% 13.19 5441万 首板 通用设备
43 603311 金海高科 9.99% 9.80 2699万 首板 家电行业
44 301258 富士莱 20.00% 28.14 4931万 首板 化学制药
45 002735 王子新材 9.98% 13.55 1.13亿 首板 包装材料
46 603079 圣达生物 10.00% 12.87 3505万 首板 食品饮料
47 002269 美邦服饰 9.93% 1.66 1954万 首板 纺织服装
48 000504 南华生物 10.04% 7.89 2549万 首板 医疗服务
49 000788 北大医药 10.06% 5.91 3435万 首板 化学制药
50 600789 鲁抗医药 10.02% 7.14 4771万 首板 化学制药
51 600661 昂立教育 10.01% 11.10 2299万 首板 教育
52 603613 国联股份 10.02% 26.02 4644万 2连板 互联网服
53 603580 艾艾精工 10.00% 23.54 4463万 首板 塑料制品
54 603067 振华股份 9.96% 11.48 812.8万 首板 化学原料

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG