金投网

4月29日股市涨停个股一览表

4月29日收盘,据数据统计显示,今日共有110只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、通用设备、软件开发等,上榜个股有24只、4只、3只。

4月29日收盘,据数据统计显示,今日共有110只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、通用设备、软件开发等,上榜个股有24只、4只、3只。

连续涨停天数看,奥维通信已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,万 科A、国盛金控封单资金最多,分别有4.79亿元、4.56亿元。

今日(4月29日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000532 华金资本 10.00% 12.54 1.26亿 2连板 综合行业
2 002670 国盛金控 10.04% 10.85 4.56亿 2连板 证券
3 002823 凯中精密 10.03% 11.52 3594万 首板 电机
4 300310 宜通世纪 19.95% 4.93 3433万 首板 通信服务
5 603613 国联股份 10.00% 23.65 4534万 首板 互联网服
6 600743 华远地产 9.65% 1.25 1724万 首板 房地产开
7 603269 海鸥股份 10.04% 14.14 1132万 首板 通用设备
8 603739 蔚蓝生物 10.03% 12.61 5714万 2连板 农牧饲渔
9 603232 格尔软件 10.03% 14.48 1.4亿 2连板 软件开发
10 002661 克明食品 10.00% 7.81 1076万 首板 食品饮料
11 603809 豪能股份 9.97% 11.03 4889万 首板 汽车零部
12 603887 城地香江 9.98% 5.51 1746万 首板 互联网服
13 002009 天奇股份 9.99% 14.76 4799万 首板 专用设备
14 002130 沃尔核材 10.03% 14.81 9601万 首板 非金属材
15 002231 奥维通信 9.97% 6.73 5604万 6连板 通信服务
16 002305 南国置业 9.76% 1.80 1.05亿 3连板 房地产开
17 603606 东方电缆 9.99% 42.94 3898万 首板 电网设备
18 603976 正川股份 10.03% 15.79 788.1万 首板 医疗器械
19 600183 生益科技 9.98% 18.51 2425万 首板 电子元件
20 000555 神州信息 10.04% 13.59 1292万 2连板 互联网服
21 603228 景旺电子 10.02% 22.62 3651万 首板 电子元件
22 603486 科沃斯 9.99% 45.68 5029万 首板 家电行业
23 603110 东方材料 10.03% 18.65 687.1万 2连板 化学制品
24 002645 华宏科技 10.02% 10.10 3844万 首板 环保行业
25 002340 格林美 9.95% 6.85 1.31亿 首板 能源金属
26 002712 思美传媒 9.95% 4.86 470.6万 首板 文化传媒
27 000926 福星股份 10.06% 3.61 2825万 首板 房地产开
28 002253 川大智胜 9.98% 13.78 5280万 4连板 软件开发
29 002487 大金重工 10.03% 21.18 2839万 首板 风电设备
30 002856 美芝股份 10.05% 7.23 3837万 首板 装修装饰
31 002146 荣盛发展 10.14% 1.52 4775万 首板 房地产服
32 002755 奥赛康 10.00% 10.78 2685万 首板 化学制药
33 300578 会畅通讯 19.97% 14.48 2568万 首板 通信服务
34 603200 上海洗霸 9.99% 23.78 956.9万 首板 环保行业
35 000155 川能动力 10.03% 11.41 4801万 首板 电力行业
36 000517 荣安地产 10.05% 2.41 2782万 首板 房地产开
37 300135 宝利国际 20.00% 3.06 5591万 首板 化学制品
38 000965 天保基建 10.00% 2.97 1258万 首板 房地产开
39 603068 博通集成 10.01% 21.55 1582万 首板 半导体
40 301260 格力博 20.00% 14.88 1751万 首板 专用设备
41 002476 宝莫股份 9.89% 4.00 2149万 首板 化学制品
42 600882 妙可蓝多 10.03% 13.93 3370万 首板 食品饮料
43 000560 我爱我家 9.83% 1.90 2999万 2连板 房地产服
44 002862 实丰文化 10.00% 13.53 5429万 首板 家用轻工
45 600228 返利科技 10.04% 6.03 1537万 首板 互联网服
46 002531 天顺风能 10.00% 10.34 1601万 首板 风电设备
47 300295 三六五网 20.05% 9.88 5242万 首板 互联网服
48 003029 吉大正元 10.00% 26.30 1783万 2连板 软件开发
49 000759 中百集团 10.12% 3.59 3420万 首板 商业百货
50 600383 金地集团 10.03% 3.73 5410万 首板 房地产开
51 600067 冠城大通 9.78% 2.02 2889万 首板 房地产开
52 000897 津滨发展 10.05% 2.30 1387万 首板 房地产开
53 600683 京投发展 9.90% 4.44 2255万 首板 房地产开
54 600337 美克家居 9.95% 2.43 1490万 首板 装修建材
55 002534 西子洁能 9.96% 11.04 2433万 首板 电源设备
56 002412 汉森制药 9.94% 5.75 1832万 首板 中药
57 003025 思进智能 10.04% 13.04 2757万 首板 通用设备
58 601099 太平洋 10.03% 3.62 8822万 2连板 证券
59 002505 鹏都农牧 10.00% 1.10 912.1万 2连板 贸易行业
60 601512 中新集团 9.96% 8.39 2657万 首板 房地产开
61 600478 科力远 10.08% 4.37 3290万 首板 电子元件
62 600791 京能置业 10.09% 3.71 3621万 首板 房地产开
63 000668 荣丰控股 9.98% 7.16 4136万 首板 医疗器械
64 600376 首开股份 9.84% 2.68 680万 首板 房地产开
65 600776 东方通 10.03% 10.75 2025万 首板 通信设备
66 000002 万 科A 10.04% 7.56 4.79亿 首板 房地产开
67 600159 大龙地产 10.13% 2.61 4043万 首板 房地产开
68 601155 新城控股 9.99% 10.02 3475万 首板 房地产开
69 300917 特发服务 20.02% 29.86 3062万 首板 房地产服
70 002285 世联行 10.06% 1.86 1877万 首板 房地产服
71 300947 德必集团 20.02% 13.19 2443万 首板 文化传媒
72 002176 江特电机 10.02% 10.10 1565万 首板 电机
73 605369 拱东医疗 10.01% 52.20 177万 首板 医疗器械
74 600533 栖霞建设 9.95% 2.32 545.8万 首板 房地产开
75 688148 芳源股份 20.09% 5.20 129.4万 首板 电池
76 605222 起帆电缆 9.98% 18.40 619.8万 首板 电网设备
77 000698 沈阳化工 9.94% 3.65 1303万 首板 石油行业
78 600340 华夏幸福 10.28% 1.18 509.4万 首板 房地产开
79 605288 凯迪股份 10.01% 39.13 3658万 首板 专用设备
80 000786 北新建材 10.01% 33.09 1037万 首板 装修建材
81 000913 钱江摩托 10.00% 17.27 7331万 首板 交运设备
82 000949 新乡化纤 10.12% 4.46 5446万 首板 化纤行业
83 300180 华峰超纤 19.89% 4.34 7324万 首板 塑料制品
84 000544 中原环保 10.00% 7.70 388万 首板 公用事业
85 002813 路畅科技 10.01% 29.79 2975万 首板 汽车零部
86 600630 龙头股 10.00% 8.91 2280万 首板 纺织服装
87 000608 阳光股份 10.00% 1.98 438.4万 首板 房地产开
88 600322 津投城开 9.94% 1.77 490.8万 首板 房地产开
89 000820 神雾节能 9.93% 2.99 624.5万 首板 环保行业
90 000056 皇庭国际 9.95% 2.43 706.6万 首板 房地产服
91 300177 中海达 20.08% 5.98 6457万 首板 计算机设
92 000826 启迪环境 9.85% 2.23 1491万 首板 环保行业
93 600539 狮头股份 9.93% 4.76 1575万 首板 环保行业
94 600565 迪马股份 9.89% 1.00 320.2万 首板 房地产开
95 600727 鲁北化工 10.04% 7.67 3787万 3连板 化学原料
96 600215 派斯林 10.06% 9.41 3069万 首板 通用设备
97 002085 万丰奥威 9.99% 18.06 2.3亿 首板 汽车零部
98 603021 山东华鹏 9.91% 3.55 1348万 首板 玻璃玻纤
99 600367 红星发展 10.01% 12.20 2252万 首板 化学原料
100 002125 湘潭电化 9.99% 10.90 3547万 首板 化学原料
101 002581 未名医药 9.99% 13.87 2168万 首板 生物制品
102 002633 申科股份 10.08% 6.55 1359万 首板 通用设备
103 603256 宏和科技 10.06% 7.11 2983万 首板 玻璃玻纤
104 600665 天地源 10.04% 2.63 75.17万 首板 房地产开
105 000797 中国武夷 10.20% 2.70 1707万 首板 房地产开
106 688089 嘉必优 20.00% 17.58 687.8万 首板 食品饮料
107 600094 大名城 10.03% 4.28 1583万 2连板 房地产开
108 002314 南山控股 10.09% 2.51 2051万 首板 房地产开
109 605277 新亚电子 10.01% 16.49 1262万 首板 消费电子
110 603190 亚通精工 10.01% 26.93 1161万 首板 汽车零部

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG