2月20日收盘,据数据统计显示,今日共有105个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、专用设备、化学制药等,上榜个股有12只、8只、4只。
2月20日收盘,据数据统计显示,今日共有105个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、专用设备、化学制药等,上榜个股有12只、8只、4只。
连续涨停天数看,克来机电已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,信雅达、克来机电封单资金最多,分别有4.87亿元、4.09亿元。
今日(2月20日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000628 | 高新发展 | 10.00% | 47.32 | 4.08亿 | 3连板 | 工程建设 |
2 | 001229 | 魅视科技 | 9.98% | 26.33 | 4732万 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 002362 | 汉王科技 | 10.01% | 19.34 | 6278万 | 2连板 | 软件开发 |
4 | 002467 | 二六三 | 10.03% | 3.84 | 2.46亿 | 3连板 | 通信服务 |
5 | 300067 | 安诺其 | 19.93% | 3.31 | 6993万 | 2连板 | 化学制品 |
6 | 300578 | 会畅通讯 | 20.02% | 13.31 | 3827万 | 2连板 | 通信服务 |
7 | 300781 | 因赛集团 | 19.99% | 35.35 | 3.52亿 | 2连板 | 文化传媒 |
8 | 301318 | 维海德 | 19.98% | 29.90 | 8505万 | 3连板 | 消费电子 |
9 | 603960 | 克来机电 | 10.02% | 25.48 | 4.09亿 | 8连板 | 专用设备 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 9.96% | 9.16 | 7587万 | 2连板 | 教育 |
11 | 605398 | 新炬网络 | 10.00% | 20.13 | 5130万 | 3连板 | 互联网服 |
12 | 688039 | 当虹科技 | 20.02% | 28.36 | 1.71亿 | 2连板 | 互联网服 |
13 | 600571 | 信雅达 | 9.97% | 10.48 | 4.87亿 | 2连板 | 互联网服 |
14 | 600640 | 国脉文化 | 10.05% | 10.51 | 1.75亿 | 2连板 | 文化传媒 |
15 | 601798 | 蓝科高新 | 9.94% | 7.52 | 2.59亿 | 4连板 | 专用设备 |
16 | 603516 | 淳中科技 | 9.99% | 15.96 | 4608万 | 3连板 | 计算机设 |
17 | 603825 | 华扬联众 | 10.04% | 8.66 | 6036万 | 2连板 | 文化传媒 |
18 | 603189 | 网达软件 | 9.99% | 10.90 | 9680万 | 2连板 | 软件开发 |
19 | 603598 | 引力传媒 | 10.04% | 14.36 | 8274万 | 2连板 | 文化传媒 |
20 | 603660 | 苏州科达 | 10.02% | 5.93 | 1.03亿 | 2连板 | 计算机设 |
21 | 002256 | 兆新股份 | 10.26% | 2.15 | 2621万 | 首板 | 电网设备 |
22 | 603888 | 新华网 | 10.00% | 23.87 | 1.11亿 | 2连板 | 文化传媒 |
23 | 001225 | 和泰机电 | 10.00% | 34.86 | 1668万 | 首板 | 通用设备 |
24 | 603082 | 北自科技 | 9.99% | 33.47 | 6709万 | 2连板 | 通用设备 |
25 | 601599 | 浙文影业 | 9.94% | 3.43 | 8581万 | 3连板 | 纺织服装 |
26 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 20.79 | 4449万 | 2连板 | 文化传媒 |
27 | 600579 | 克劳斯 | 9.94% | 5.75 | 4029万 | 首板 | 专用设备 |
28 | 003005 | 竞业达 | 9.99% | 23.46 | 4241万 | 2连板 | 互联网服 |
29 | 603615 | 茶花股份 | 9.97% | 14.12 | 580.2万 | 2连板 | 塑料制品 |
30 | 002771 | 真视通 | 9.99% | 18.71 | 9631万 | 2连板 | 互联网服 |
31 | 600080 | 金花股份 | 10.07% | 6.34 | 2150万 | 2连板 | 中药 |
32 | 300404 | 博济医药 | 20.03% | 7.43 | 7185万 | 首板 | 医疗服务 |
33 | 002750 | 龙津药业 | 9.93% | 6.31 | 1339万 | 2连板 | 中药 |
34 | 603767 | 中马传动 | 10.04% | 15.02 | 1983万 | 首板 | 汽车零部 |
35 | 300293 | 蓝英装备 | 20.04% | 11.92 | 3465万 | 首板 | 专用设备 |
36 | 000908 | 景峰医药 | 9.87% | 1.67 | 2691万 | 2连板 | 化学制药 |
37 | 002693 | 双成药业 | 9.91% | 4.99 | 3612万 | 首板 | 生物制品 |
38 | 002229 | 鸿博股份 | 10.02% | 20.65 | 1.03亿 | 2连板 | 造纸印刷 |
39 | 870976 | 视声智能 | 29.95% | 17.14 | 1775万 | 首板 | 计算机设 |
40 | 002235 | 安妮股份 | 10.06% | 5.36 | 2769万 | 首板 | 造纸印刷 |
41 | 002457 | 青龙管业 | 10.04% | 7.89 | 2575万 | 首板 | 装修建材 |
42 | 002290 | 禾盛新材 | 9.98% | 9.70 | 1102万 | 3连板 | 家电行业 |
43 | 601208 | 东材科技 | 9.96% | 11.48 | 6007万 | 首板 | 塑料制品 |
44 | 603038 | 华立股份 | 9.96% | 10.16 | 1781万 | 2连板 | 装修装饰 |
45 | 301568 | 思泰克 | 20.00% | 35.40 | 4253万 | 首板 | 专用设备 |
46 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.03% | 21.51 | 9183万 | 首板 | 汽车零部 |
47 | 000668 | 荣丰控股 | 9.95% | 6.85 | 4406万 | 2连板 | 医疗器械 |
48 | 002779 | 中坚科技 | 9.98% | 28.42 | 2758万 | 3连板 | 专用设备 |
49 | 600721 | 百花医药 | 9.94% | 5.53 | 4343万 | 首板 | 医疗服务 |
50 | 600769 | 祥龙电业 | 10.03% | 7.02 | 892.3万 | 首板 | 工程建设 |
51 | 603139 | 康惠制药 | 10.05% | 11.94 | 4145万 | 首板 | 中药 |
52 | 603122 | 合富中国 | 9.98% | 6.39 | 3641万 | 首板 | 医疗器械 |
53 | 600613 | 神奇制药 | 10.07% | 6.34 | 1312万 | 首板 | 化学制药 |
54 | 603028 | 赛福天 | 10.06% | 7.11 | 463.2万 | 3连板 | 通用设备 |
55 | 002907 | 华森制药 | 10.03% | 13.60 | 5925万 | 首板 | 中药 |
56 | 300716 | 泉为科技 | 20.00% | 7.98 | 2078万 | 2连板 | 塑料制品 |
57 | 600833 | 第一医药 | 10.04% | 10.08 | 2189万 | 首板 | 医药商业 |
58 | 301281 | 科源制药 | 20.01% | 28.97 | 1933万 | 首板 | 化学制药 |
59 | 605020 | 永和股份 | 9.99% | 31.49 | 2893万 | 首板 | 化学制品 |
60 | 300364 | 中文在线 | 20.01% | 27.77 | 1.15亿 | 2连板 | 文化传媒 |
61 | 603363 | 傲农生物 | 10.14% | 3.15 | 2113万 | 首板 | 农牧饲渔 |
62 | 603499 | 翔港科技 | 9.98% | 10.36 | 277.6万 | 2连板 | 造纸印刷 |
63 | 002787 | 华源控股 | 10.06% | 5.80 | 9894万 | 首板 | 包装材料 |
64 | 300788 | 中信出版 | 20.01% | 31.37 | 1763万 | 首板 | 文化传媒 |
65 | 603258 | 电魂网络 | 10.00% | 18.59 | 1897万 | 3连板 | 游戏 |
66 | 603533 | 掌阅科技 | 10.01% | 17.14 | 6631万 | 2连板 | 文化传媒 |
67 | 002921 | 联诚精密 | 10.00% | 10.67 | 3901万 | 首板 | 汽车零部 |
68 | 603153 | 上海建科 | 10.02% | 18.00 | 5763万 | 首板 | 工程咨询 |
69 | 300757 | 罗博特科 | 20.00% | 69.00 | 7002万 | 首板 | 专用设备 |
70 | 600605 | 汇通能源 | 9.99% | 17.83 | 720.9万 | 2连板 | 房地产服 |
71 | 301128 | 强瑞技术 | 20.01% | 34.30 | 4607万 | 首板 | 专用设备 |
72 | 603992 | 松霖科技 | 10.03% | 17.11 | 136.8万 | 3连板 | 装修建材 |
73 | 600622 | 光大嘉宝 | 10.11% | 2.94 | 7468万 | 3连板 | 房地产开 |
74 | 002769 | 普路通 | 9.96% | 5.52 | 2154万 | 首板 | 物流行业 |
75 | 002354 | 天娱数科 | 10.10% | 4.47 | 8414万 | 首板 | 互联网服 |
76 | 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 25.27 | 2351万 | 首板 | 仪器仪表 |
77 | 600775 | 南京熊猫 | 9.99% | 9.80 | 4616万 | 首板 | 通信设备 |
78 | 000017 | 深中华A | 10.04% | 11.07 | 8523万 | 首板 | 珠宝首饰 |
79 | 603000 | 人民网 | 10.00% | 25.64 | 6143万 | 首板 | 文化传媒 |
80 | 603928 | 兴业股份 | 10.04% | 9.21 | 6744万 | 首板 | 塑料制品 |
81 | 600053 | 九鼎投资 | 10.04% | 14.91 | 4442万 | 首板 | 多元金融 |
82 | 601136 | 首创证券 | 9.98% | 19.73 | 1.1亿 | 首板 | 证券 |
83 | 600639 | 浦东金桥 | 10.03% | 12.51 | 4598万 | 首板 | 房地产开 |
84 | 600463 | 空港股份 | 10.00% | 6.93 | 431.8万 | 2连板 | 房地产开 |
85 | 000953 | 河化股份 | 10.03% | 3.29 | 1124万 | 首板 | 化学制药 |
86 | 600355 | 精伦电子 | 9.89% | 3.00 | 1701万 | 2连板 | 通信设备 |
87 | 601968 | 宝钢包装 | 10.11% | 4.90 | 1041万 | 首板 | 包装材料 |
88 | 600189 | 泉阳泉 | 9.95% | 8.40 | 2283万 | 首板 | 食品饮料 |
89 | 002735 | 王子新材 | 9.98% | 8.82 | 2483万 | 首板 | 包装材料 |
90 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.95% | 8.51 | 2726万 | 首板 | 通信设备 |
91 | 600234 | 科新发展 | 10.00% | 5.17 | 450.2万 | 2连板 | 房地产开 |
92 | 002316 | 亚联发展 | 9.87% | 3.34 | 2151万 | 首板 | 互联网服 |
93 | 300223 | 北京君正 | 19.99% | 61.52 | 1.49亿 | 首板 | 半导体 |
94 | 603729 | 龙韵股份 | 10.01% | 18.36 | 195万 | 2连板 | 文化传媒 |
95 | 603221 | 爱丽家居 | 10.00% | 8.25 | 1747万 | 首板 | 塑料制品 |
96 | 000609 | 中迪投资 | 10.05% | 4.27 | 2231万 | 首板 | 房地产开 |
97 | 002654 | 万润科技 | 10.04% | 10.19 | 9007万 | 2连板 | 文化传媒 |
98 | 603933 | 睿能科技 | 9.96% | 10.38 | 2619万 | 3连板 | 半导体 |
99 | 001298 | 好上好 | 10.03% | 19.97 | 1793万 | 3连板 | 电子元件 |
100 | 603728 | 鸣志电器 | 9.99% | 43.04 | 4233万 | 首板 | 电机 |
101 | 603009 | 北特科技 | 9.96% | 10.49 | 2120万 | 首板 | 汽车零部 |
102 | 603662 | 柯力传感 | 10.02% | 27.67 | 1434万 | 首板 | 仪器仪表 |
103 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 14.63 | 130.8万 | 首板 | 通用设备 |
104 | 301306 | 西测测试 | 19.98% | 29.18 | 1955万 | 首板 | 专业服务 |
105 | 603628 | 清源股份 | 10.00% | 16.83 | 2280万 | 首板 | 光伏设备 |
下一篇> 2月20日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
本次向特定对象发行股份共募集资金约8267万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,有利于进一步优化公司资本结构,推动公司长期持续稳定发展。...股票新闻 2023-11-30 8:05:020阅读
-
一夜之间,医药股又成“香饽饽”。隔夜美股市场两大医药巨头逆市大涨,今天上午,A股、港股市场医药股都暴涨!昨日晚间抛出减持公告的药明康德也涨超4%,康希诺20%涨停,港股康希诺生物盘中涨超25%。医药股投资逻辑为何突然扭转...股票新闻 2023-8-9 13:03:560阅读
-
2022年6月20日,贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州中观生物技术有限公司(以下简称“中观生物”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于人脐带间充质干细胞注射液的《...股市公告 2022-11-22 13:18:010阅读
-
11月11日,医药个股个股异动,德展健康、百花医药、博济医药等触及涨停板。...个股 2022-11-11 13:03:180阅读
-
近日,公司与广发证券签署保荐协议,自签署之日起,招商证券尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接,招商证券将不再履行相应的持续督导职责。广发证券已委派保荐代表人刘建、张雨晴(简历见附件)担任公司保荐代表人,负责公...股市公告 2022-7-26 11:54:300阅读