3月11日收盘,据数据统计显示,今日共有85个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、光伏设备、化学制品等,上榜个股有10只、5只、4只。
3月11日收盘,据数据统计显示,今日共有85个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、光伏设备、化学制品等,上榜个股有10只、5只、4只。
连续涨停天数看,安彩高科、立航科技、艾艾精工已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中电兴发、铭普光磁封单资金最多,分别有3.77亿元、3.5亿元。
今日(3月11日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000008 | 神州高铁 | 10.12% | 2.83 | 2.07亿 | 3连板 | 交运设备 |
2 | 002298 | 中电兴发 | 10.06% | 5.25 | 3.77亿 | 2连板 | 软件开发 |
3 | 002414 | 高德红外 | 9.97% | 7.50 | 2.57亿 | 2连板 | 电子元件 |
4 | 002431 | 棕榈股份 | 9.91% | 2.55 | 7037万 | 首板 | 工程建设 |
5 | 002857 | 三晖电气 | 10.00% | 15.29 | 3860万 | 3连板 | 电网设备 |
6 | 002873 | 新天药业 | 10.05% | 11.61 | 1.05亿 | 2连板 | 中药 |
7 | 002902 | 铭普光磁 | 10.02% | 28.45 | 3.5亿 | 2连板 | 通信设备 |
8 | 603580 | 艾艾精工 | 9.97% | 15.22 | 548.2万 | 5连板 | 塑料制品 |
9 | 601789 | 宁波建工 | 10.05% | 4.49 | 1.3亿 | 首板 | 工程建设 |
10 | 603261 | 立航科技 | 9.99% | 37.88 | 5355万 | 5连板 | 航天航空 |
11 | 605298 | 必得科技 | 9.99% | 13.76 | 7715万 | 3连板 | 交运设备 |
12 | 002775 | 文科股份 | 9.86% | 3.12 | 2650万 | 2连板 | 工程建设 |
13 | 002715 | 登云股份 | 10.02% | 11.53 | 4171万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 600207 | 安彩高科 | 9.98% | 6.28 | 2.19亿 | 5连板 | 光伏设备 |
15 | 002759 | 天际股份 | 10.04% | 9.21 | 4648万 | 首板 | 家电行业 |
16 | 600843 | 上工申贝 | 9.96% | 4.97 | 1930万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 603778 | 国晟科技 | 9.97% | 4.30 | 2407万 | 2连板 | 光伏设备 |
18 | 001896 | 豫能控股 | 10.05% | 4.49 | 6222万 | 首板 | 电力行业 |
19 | 002599 | 盛通股份 | 10.08% | 7.10 | 4224万 | 2连板 | 包装材料 |
20 | 002535 | 林州重机 | 10.00% | 4.84 | 3565万 | 首板 | 专用设备 |
21 | 002709 | 天赐材料 | 9.98% | 21.27 | 1.39亿 | 首板 | 化学制品 |
22 | 301292 | 海科新源 | 20.01% | 16.85 | 5082万 | 首板 | 化学制品 |
23 | 002132 | 恒星科技 | 10.04% | 2.96 | 3568万 | 首板 | 通用设备 |
24 | 605218 | 伟时电子 | 10.03% | 21.73 | 5568万 | 首板 | 光学光电 |
25 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 28.82 | 4429万 | 2连板 | 计算机设 |
26 | 000782 | 美达股份 | 10.09% | 4.69 | 3202万 | 首板 | 化纤行业 |
27 | 002407 | 多氟多 | 10.02% | 14.16 | 8368万 | 首板 | 化学制品 |
28 | 002336 | 人人乐 | 9.98% | 10.69 | 1852万 | 首板 | 商业百货 |
29 | 600439 | 瑞贝卡 | 10.13% | 2.61 | 5426万 | 首板 | 家用轻工 |
30 | 002346 | 柘中股份 | 9.96% | 10.16 | 2517万 | 首板 | 电网设备 |
31 | 002630 | 华西能源 | 10.13% | 2.61 | 1.41亿 | 首板 | 电源设备 |
32 | 301349 | 信德新材 | 20.01% | 34.66 | 3383万 | 首板 | 化学制品 |
33 | 600644 | 乐山电力 | 9.93% | 6.31 | 1513万 | 首板 | 电力行业 |
34 | 603533 | 掌阅科技 | 9.99% | 20.58 | 4287万 | 首板 | 文化传媒 |
35 | 002850 | 科达利 | 10.00% | 78.08 | 7172万 | 首板 | 电池 |
36 | 002350 | 北京科锐 | 10.04% | 5.48 | 3530万 | 首板 | 电网设备 |
37 | 837046 | 亿能电力 | 29.96% | 9.89 | 1037万 | 首板 | 电网设备 |
38 | 002846 | 英联股份 | 10.04% | 7.78 | 1.25亿 | 首板 | 包装材料 |
39 | 600984 | 建设机械 | 9.88% | 2.78 | 7421万 | 首板 | 工程机械 |
40 | 002741 | 光华科技 | 9.97% | 13.35 | 311.2万 | 首板 | 电子化学 |
41 | 300317 | 珈伟新能 | 20.10% | 4.84 | 3459万 | 首板 | 光伏设备 |
42 | 603659 | 璞泰来 | 10.01% | 19.01 | 7968万 | 首板 | 电池 |
43 | 300530 | 领湃科技 | 20.02% | 21.40 | 6992万 | 首板 | 电池 |
44 | 603810 | 丰山集团 | 10.01% | 10.88 | 1.09亿 | 首板 | 农药兽药 |
45 | 600819 | 耀皮玻璃 | 10.06% | 5.25 | 5583万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
46 | 605378 | 野马电池 | 9.99% | 20.80 | 4120万 | 首板 | 电池 |
47 | 002692 | 远程股份 | 10.08% | 3.93 | 2234万 | 首板 | 电网设备 |
48 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.13% | 2.50 | 1230万 | 首板 | 电力行业 |
49 | 002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 9.98 | 8093万 | 首板 | 专用设备 |
50 | 600241 | 时代万恒 | 10.07% | 6.56 | 1872万 | 首板 | 电池 |
51 | 002085 | 万丰奥威 | 10.02% | 9.66 | 1.24亿 | 首板 | 汽车零部 |
52 | 603950 | 长源东谷 | 9.98% | 16.20 | 1460万 | 首板 | 汽车零部 |
53 | 603660 | 苏州科达 | 9.95% | 9.06 | 3448万 | 首板 | 计算机设 |
54 | 002632 | 道明光学 | 9.99% | 9.03 | 3378万 | 2连板 | 塑料制品 |
55 | 600557 | 康缘药业 | 10.01% | 20.67 | 918.4万 | 首板 | 中药 |
56 | 002272 | 川润股份 | 9.99% | 7.82 | 4302万 | 首板 | 工程机械 |
57 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9.98% | 6.72 | 8315万 | 首板 | 汽车整车 |
58 | 002343 | 慈文传媒 | 9.94% | 7.63 | 7669万 | 首板 | 文化传媒 |
59 | 002805 | 丰元股份 | 9.99% | 12.11 | 4240万 | 首板 | 化学原料 |
60 | 603032 | 德新科技 | 10.00% | 21.01 | 3284万 | 首板 | 电池 |
61 | 300890 | 翔丰华 | 20.01% | 27.95 | 1.21亿 | 首板 | 电池 |
62 | 002659 | 凯文教育 | 10.00% | 4.51 | 3305万 | 首板 | 教育 |
63 | 002544 | 普天科技 | 9.98% | 17.86 | 4518万 | 首板 | 通信服务 |
64 | 002812 | 恩捷股份 | 10.00% | 46.76 | 1.38亿 | 首板 | 电池 |
65 | 603628 | 清源股份 | 10.00% | 20.13 | 1.16亿 | 首板 | 光伏设备 |
66 | 605117 | 德业股份 | 10.00% | 103.41 | 1930万 | 2连板 | 光伏设备 |
67 | 603063 | 禾望电气 | 9.99% | 25.11 | 2563万 | 首板 | 风电设备 |
68 | 300438 | 鹏辉能源 | 20.01% | 25.91 | 4868万 | 首板 | 电池 |
69 | 600449 | 宁夏建材 | 10.00% | 17.82 | 1.02亿 | 首板 | 水泥建材 |
70 | 300712 | 永福股份 | 20.00% | 25.14 | 1709万 | 首板 | 工程建设 |
71 | 002076 | 星光股份 | 10.00% | 1.98 | 1.16亿 | 首板 | 家电行业 |
72 | 001301 | 尚太科技 | 9.99% | 32.80 | 6475万 | 首板 | 非金属材 |
73 | 600818 | 中路股份 | 10.02% | 20.64 | 2311万 | 2连板 | 交运设备 |
74 | 002748 | 世龙实业 | 9.99% | 8.26 | 914.1万 | 首板 | 化学原料 |
75 | 603520 | 司太立 | 10.04% | 11.51 | 2163万 | 首板 | 化学制药 |
76 | 300324 | 旋极信息 | 20.07% | 3.29 | 9564万 | 首板 | 互联网服 |
77 | 000042 | 中洲控股 | 10.07% | 4.48 | 1226万 | 首板 | 房地产开 |
78 | 603706 | 东方环宇 | 9.98% | 14.32 | 1486万 | 首板 | 燃气 |
79 | 001283 | 豪鹏科技 | 10.00% | 38.51 | 2517万 | 首板 | 电池 |
80 | 301202 | 朗威股份 | 20.01% | 34.42 | 3196万 | 首板 | 通用设备 |
81 | 002261 | 拓维信息 | 9.98% | 16.97 | 2.49亿 | 首板 | 软件开发 |
82 | 002313 | 日海智能 | 9.97% | 10.59 | 4495万 | 2连板 | 通信设备 |
83 | 002042 | 华孚时尚 | 9.98% | 4.85 | 9504万 | 首板 | 纺织服装 |
84 | 002281 | 光迅科技 | 10.01% | 42.86 | 9403万 | 2连板 | 通信设备 |
85 | 000913 | 钱江摩托 | 10.01% | 14.07 | 2346万 | 首板 | 交运设备 |
下一篇> 3月11日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
7月23日,汽车零部件个股异动,奥联电子、登云股份触及涨停板。...个股 2024-7-23 13:00:240阅读
-
7月18日,汽车零部件个股异动,交运股份、登云股份触及涨停板。...个股 2024-7-18 10:55:420阅读
-
5月13日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、通信设备、通用设备,上榜个股有2只、2只、1只。...股票新闻 2024-5-13 17:00:570阅读
-
4月30日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、软件开发、文化传媒,上榜个股有2只、2只、1只。...股票新闻 2024-4-30 16:55:270阅读
-
4月29日收盘,据数据统计显示,今日共有5只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有塑料制品、装修装饰、通信设备,上榜个股有1只、1只、1只。...股票新闻 2024-4-29 17:01:310阅读