4月1日收盘,据数据统计显示,今日共有79个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、汽车零部件、化学原料等,上榜个股有8只、8只、3只。
4月1日收盘,据数据统计显示,今日共有79个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、汽车零部件、化学原料等,上榜个股有8只、8只、3只。
连续涨停天数看,华生科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,华体科技、奥特佳封单资金最多,分别有3.19亿元、2.49亿元。
今日(4月1日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000701 | 厦门信达 | 10.06% | 5.80 | 2.4亿 | 3连板 | 商业百货 |
2 | 000783 | 长江证券 | 9.94% | 5.64 | 2.46亿 | 首板 | 证券 |
3 | 002239 | 奥特佳 | 10.00% | 3.30 | 2.49亿 | 首板 | 汽车零部 |
4 | 002254 | 泰和新材 | 9.97% | 12.69 | 1.05亿 | 首板 | 化纤行业 |
5 | 002769 | 普路通 | 10.06% | 9.19 | 8113万 | 4连板 | 物流行业 |
6 | 002963 | 豪尔赛 | 9.97% | 14.78 | 3343万 | 3连板 | 装修装饰 |
7 | 603006 | 联明股份 | 9.97% | 16.10 | 1.58亿 | 5连板 | 汽车零部 |
8 | 603679 | 华体科技 | 10.01% | 16.92 | 3.19亿 | 4连板 | 光学光电 |
9 | 603900 | 莱绅通灵 | 10.02% | 5.60 | 4092万 | 2连板 | 珠宝首饰 |
10 | 605180 | 华生科技 | 10.00% | 22.66 | 1.04亿 | 8连板 | 纺织服装 |
11 | 603087 | 甘李药业 | 10.00% | 44.09 | 1.36亿 | 首板 | 生物制品 |
12 | 600097 | 开创国际 | 9.97% | 10.04 | 4080万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
13 | 600423 | 柳化股份 | 9.90% | 3.22 | 2281万 | 首板 | 化学原料 |
14 | 000099 | 中信海直 | 9.99% | 17.29 | 5058万 | 4连板 | 航空机场 |
15 | 603926 | 铁流股份 | 10.03% | 11.74 | 2212万 | 2连板 | 汽车零部 |
16 | 002725 | 跃岭股份 | 9.97% | 11.03 | 8203万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 603172 | 万丰股份 | 10.04% | 15.35 | 3878万 | 首板 | 化学原料 |
18 | 603663 | 三祥新材 | 9.99% | 16.41 | 7533万 | 3连板 | 化学原料 |
19 | 002731 | 萃华珠宝 | 9.96% | 10.93 | 4645万 | 首板 | 珠宝首饰 |
20 | 600569 | 安阳钢铁 | 9.78% | 2.02 | 2849万 | 首板 | 钢铁行业 |
21 | 002324 | 普利特 | 10.04% | 10.41 | 4198万 | 首板 | 塑料制品 |
22 | 002308 | 威创股份 | 10.11% | 2.94 | 9268万 | 首板 | 计算机设 |
23 | 600707 | 彩虹股份 | 10.07% | 8.09 | 7953万 | 首板 | 光学光电 |
24 | 600463 | 空港股份 | 9.96% | 9.05 | 1660万 | 首板 | 房地产开 |
25 | 002638 | 勤上股份 | 10.00% | 2.53 | 4591万 | 首板 | 光学光电 |
26 | 603790 | 雅运股份 | 9.99% | 11.34 | 5409万 | 首板 | 化学制品 |
27 | 603773 | 沃格光电 | 10.02% | 31.96 | 2603万 | 首板 | 光学光电 |
28 | 002796 | 世嘉科技 | 9.96% | 11.48 | 1.43亿 | 2连板 | 专用设备 |
29 | 002778 | 中晟高科 | 10.02% | 13.39 | 2099万 | 2连板 | 石油行业 |
30 | 603188 | 亚邦股份 | 9.96% | 3.09 | 4323万 | 首板 | 化学制品 |
31 | 603408 | 建霖家居 | 10.02% | 14.06 | 792.5万 | 首板 | 装修装饰 |
32 | 300778 | 新城市 | 20.00% | 13.08 | 5236万 | 首板 | 工程咨询 |
33 | 002882 | 金龙羽 | 10.01% | 18.69 | 2341万 | 首板 | 电网设备 |
34 | 002801 | 微光股份 | 10.01% | 23.40 | 2585万 | 首板 | 电机 |
35 | 603527 | 众源新材 | 10.00% | 10.78 | 1.17亿 | 2连板 | 有色金属 |
36 | 603843 | 正平股份 | 9.87% | 3.34 | 2648万 | 2连板 | 工程建设 |
37 | 603151 | 邦基科技 | 10.03% | 14.59 | 4747万 | 首板 | 农牧饲渔 |
38 | 301022 | 海泰科 | 20.01% | 34.48 | 2032万 | 2连板 | 汽车零部 |
39 | 605198 | 安德利 | 10.02% | 34.93 | 2631万 | 2连板 | 食品饮料 |
40 | 002362 | 汉王科技 | 10.02% | 22.39 | 9239万 | 首板 | 软件开发 |
41 | 300618 | 寒锐钴业 | 20.00% | 28.92 | 4275万 | 首板 | 能源金属 |
42 | 603799 | 华友钴业 | 9.99% | 29.83 | 1.36亿 | 首板 | 能源金属 |
43 | 000622 | 恒立实业 | 9.87% | 3.45 | 3637万 | 首板 | 汽车零部 |
44 | 000546 | 金圆股份 | 10.06% | 5.91 | 2407万 | 首板 | 环保行业 |
45 | 603991 | 至正股份 | 9.99% | 37.77 | 1664万 | 首板 | 塑料制品 |
46 | 605100 | 华丰股份 | 10.01% | 16.05 | 1660万 | 首板 | 通用设备 |
47 | 300477 | 合纵科技 | 20.00% | 3.30 | 3713万 | 首板 | 电网设备 |
48 | 002906 | 华阳集团 | 10.01% | 28.14 | 7233万 | 首板 | 汽车零部 |
49 | 003001 | 中岩大地 | 10.04% | 15.13 | 1677万 | 首板 | 工程咨询 |
50 | 603696 | 安记食品 | 9.95% | 9.17 | 1702万 | 首板 | 食品饮料 |
51 | 002541 | 鸿路钢构 | 10.03% | 16.45 | 6633万 | 首板 | 水泥建材 |
52 | 605138 | 盛泰集团 | 9.94% | 7.74 | 1657万 | 2连板 | 纺织服装 |
53 | 603876 | 鼎胜新材 | 10.02% | 9.99 | 3821万 | 首板 | 有色金属 |
54 | 002581 | 未名医药 | 10.02% | 12.74 | 2221万 | 首板 | 生物制品 |
55 | 002295 | 精艺股份 | 9.97% | 7.17 | 5457万 | 首板 | 有色金属 |
56 | 002568 | 百润股份 | 9.99% | 19.60 | 3911万 | 首板 | 酿酒行业 |
57 | 000100 | TCL科技 | 10.06% | 5.14 | 9566万 | 首板 | 光学光电 |
58 | 600257 | 大湖股份 | 10.00% | 7.70 | 3880万 | 首板 | 农牧饲渔 |
59 | 301045 | 天禄科技 | 19.98% | 23.00 | 2896万 | 首板 | 光学光电 |
60 | 002387 | 维信诺 | 9.99% | 8.81 | 2404万 | 首板 | 光学光电 |
61 | 002901 | 大博医疗 | 10.01% | 32.32 | 1139万 | 首板 | 医疗器械 |
62 | 001373 | 翔腾新材 | 10.01% | 33.73 | 3378万 | 首板 | 光学光电 |
63 | 603657 | 春光科技 | 10.00% | 13.20 | 1352万 | 首板 | 家电行业 |
64 | 002928 | 华夏航空 | 10.00% | 5.94 | 3158万 | 首板 | 航空机场 |
65 | 002097 | 山河智能 | 10.00% | 9.35 | 7903万 | 首板 | 工程机械 |
66 | 603787 | 新日股份 | 10.02% | 11.86 | 3159万 | 首板 | 交运设备 |
67 | 603516 | 淳中科技 | 9.99% | 29.72 | 4584万 | 首板 | 计算机设 |
68 | 300995 | 奇德新材 | 20.02% | 22.00 | 5536万 | 首板 | 塑料制品 |
69 | 600288 | 大恒科技 | 9.99% | 9.80 | 3411万 | 首板 | 电子元件 |
70 | 600592 | 龙溪股份 | 10.02% | 10.43 | 3853万 | 首板 | 通用设备 |
71 | 002850 | 科达利 | 10.00% | 90.22 | 3978万 | 首板 | 电池 |
72 | 600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 5.15 | 4428万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
73 | 603661 | 恒林股份 | 10.01% | 44.72 | 1397万 | 首板 | 装修建材 |
74 | 300254 | 仟源医药 | 20.00% | 10.86 | 3288万 | 首板 | 化学制药 |
75 | 001339 | 智微智能 | 10.01% | 31.86 | 5232万 | 首板 | 计算机设 |
76 | 605117 | 德业股份 | 10.00% | 99.02 | 5132万 | 首板 | 光伏设备 |
77 | 600121 | 郑州煤电 | 10.00% | 3.85 | 58.41万 | 首板 | 煤炭行业 |
78 | 002967 | 广电计量 | 10.01% | 16.93 | 7081万 | 首板 | 专业服务 |
79 | 605088 | 冠盛股份 | 10.01% | 23.51 | 2749万 | 首板 | 汽车零部 |
相关推荐
-
6月20日早盘,固态电池板块出现下挫,截至目前下跌1.22%。据数据显示,板块内的广汽集团、赣锋锂业、天齐锂业跌超2%,比亚迪跌超1%,宁德时代下跌0.92%,长城汽车下跌0.93%,上汽集团下跌0.56%,亿纬锂能下跌0.87%。...大盘分析 2024-6-20 10:36:050阅读
-
4月17日,锂电池个股异动,道明光学、金龙羽、合纵科技触及涨停板。...个股 2024-4-17 10:58:500阅读
-
4月2日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入华蓝集团、海泰科、合纵科技等个股,另外罗博特科、华策影视、津荣天宇等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2024-4-2 16:18:400阅读
-
三联虹普:控股子公司签订2.6亿元合同三联虹普3月21日晚间公告,控股子公司Polymetrix近期与江苏兴业塑化有限公司、重庆万凯新材料科技有限公司及福建百宏聚纤科技实业有限公司签署了食品级聚酯(PET)瓶片--SSP项目合同,金额累...个股 2022-3-22 14:29:250阅读
-
东吴证券发布研究报告称,容百科技获得孚能科技大订单,上调21-23年归母净利润至7.4/18.6/27.9亿元,同增249%/151%/50%,目标价187.2元,维持“买入”评级。...证券公司 2021-7-27 15:27:260阅读