4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服装、汽车零部件、化学制品,上榜个股有4只、4只、3只。
4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服装、汽车零部件、化学制品,上榜个股有4只、4只、3只。
连续跌停天数看,凯众股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,联明股份、华生科技封单资金最多,分别有3.83亿元、3.71亿元。
今日(4月8日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603823 | 百合花 | -9.94% | 8.06 | 41.36万 | 1天 | 化学制品 |
2 | 000622 | 恒立实业 | -9.86% | 3.20 | 264万 | 1天 | 汽车零部 |
3 | 002963 | 豪尔赛 | -10.02% | 11.32 | 270万 | 1天 | 装修装饰 |
4 | 603926 | 铁流股份 | -9.98% | 9.92 | 318.6万 | 1天 | 汽车零部 |
5 | 603037 | 凯众股份 | -9.99% | 21.36 | 385.8万 | 3天 | 汽车零部 |
6 | 603188 | 亚邦股份 | -9.85% | 2.93 | 513.6万 | 1天 | 化学制品 |
7 | 605138 | 盛泰集团 | -9.97% | 6.77 | 549.8万 | 1天 | 纺织服装 |
8 | 001255 | 博菲电气 | -10.00% | 28.35 | 803.3万 | 1天 | 化学原料 |
9 | 603789 | 星光农机 | -9.96% | 8.32 | 812.6万 | 1天 | 专用设备 |
10 | 002980 | 华盛昌 | -9.98% | 26.15 | 1070万 | 1天 | 仪器仪表 |
11 | 001373 | 翔腾新材 | -10.00% | 32.40 | 1167万 | 1天 | 光学光电 |
12 | 603626 | 科森科技 | -10.00% | 7.47 | 1196万 | 1天 | 消费电子 |
13 | 000850 | 华茂股份 | -9.98% | 3.70 | 1420万 | 1天 | 纺织服装 |
14 | 603810 | 丰山集团 | -9.97% | 13.36 | 1800万 | 1天 | 农药兽药 |
15 | 001300 | 三柏硕 | -10.03% | 13.91 | 2145万 | 1天 | 家用轻工 |
16 | 600097 | 开创国际 | -9.99% | 10.09 | 3162万 | 1天 | 农牧饲渔 |
17 | 603790 | 雅运股份 | -10.02% | 11.67 | 3714万 | 1天 | 化学制品 |
18 | 002141 | 贤丰控股 | -9.90% | 1.82 | 5962万 | 1天 | 电子元件 |
19 | 688002 | 睿创微纳 | -20.01% | 29.55 | 6933万 | 1天 | 半导体 |
20 | 603967 | 中创物流 | -9.98% | 10.28 | 8366万 | 1天 | 物流行业 |
21 | 603843 | 正平股份 | -10.05% | 3.49 | 1.53亿 | 1天 | 工程建设 |
22 | 600200 | 江苏吴中 | -10.00% | 12.33 | 1.66亿 | 1天 | 化学制药 |
23 | 002583 | 海能达 | -9.98% | 4.24 | 1.68亿 | 1天 | 通信设备 |
24 | 603679 | 华体科技 | -9.97% | 15.08 | 2.19亿 | 2天 | 光学光电 |
25 | 002769 | 普路通 | -10.00% | 8.19 | 2.41亿 | 2天 | 物流行业 |
26 | 000701 | 厦门信达 | -9.97% | 6.32 | 3.25亿 | 1天 | 商业百货 |
27 | 002875 | 安奈儿 | -10.00% | 12.69 | 3.39亿 | 1天 | 纺织服装 |
28 | 605180 | 华生科技 | -9.98% | 20.20 | 3.71亿 | 2天 | 纺织服装 |
29 | 603006 | 联明股份 | -10.01% | 17.53 | 3.83亿 | 1天 | 汽车零部 |
<上一篇 4月8日股市涨停个股一览表
下一篇> 4月8日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
10月11日收盘,据数据统计显示,今日共有32只个股收跌停板,连续跌停天数看,永辉超市已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,双成药业、深桑达A封单资金最多,分别有7.33亿元、3.91亿元。...股票新闻 2024-10-11 15:52:170阅读
-
7月26日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,连续涨停天数看,国中水务、腾达科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,启明信息、旗天科技封单资金最多,分别有1.28亿元、1.17亿元。...股票新闻 2024-7-26 15:40:550阅读
-
7月12日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,连续涨停天数看,星网宇达、锦江在线已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,锦江在线、星网宇达封单资金最多,分别有1.76亿元、1.63亿元。...股票新闻 2024-7-12 15:33:330阅读
-
5月7日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、航天航空、塑料制品等,上榜个股有10只、5只、4只。...股票新闻 2024-5-7 16:46:470阅读
-
4月23日收盘,据数据统计显示,今日共有49只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、工程咨询、化学制品等,上榜个股有5只、4只、3只。...股票新闻 2024-4-23 16:43:500阅读