6月12日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、电子元件、文化传媒等,上榜个股有6只、6只、5只。
6月12日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、电子元件、文化传媒等,上榜个股有6只、6只、5只。
连续涨停天数看,协和电子已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,领益智造、华闻集团封单资金最多,分别有1.44亿元、1.23亿元。
今日(6月12日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000677 | 恒天海龙 | 10.00% | 2.64 | 4303万 | 首板 | 化纤行业 |
2 | 000793 | 华闻集团 | 9.91% | 1.22 | 1.23亿 | 3连板 | 文化传媒 |
3 | 000859 | 国风新材 | 10.05% | 4.16 | 9272万 | 3连板 | 塑料制品 |
4 | 002861 | 瀛通通讯 | 9.99% | 8.59 | 3618万 | 首板 | 消费电子 |
5 | 601133 | 柏诚股份 | 9.96% | 11.59 | 4094万 | 首板 | 工程建设 |
6 | 301512 | 智信精密 | 20.00% | 52.07 | 7913万 | 首板 | 专用设备 |
7 | 603718 | 海利生物 | 10.00% | 7.70 | 326.6万 | 首板 | 农药兽药 |
8 | 002889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 18.99 | 1.03亿 | 2连板 | 物流行业 |
9 | 300868 | 杰美特 | 20.00% | 16.92 | 5665万 | 首板 | 电子元件 |
10 | 605258 | 协和电子 | 9.99% | 41.83 | 5041万 | 7连板 | 电子元件 |
11 | 002888 | 惠威科技 | 9.96% | 12.36 | 3375万 | 首板 | 消费电子 |
12 | 002600 | 领益智造 | 9.96% | 5.30 | 1.44亿 | 首板 | 消费电子 |
13 | 603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 81.49 | 1.22亿 | 首板 | 专用设备 |
14 | 002031 | 巨轮智能 | 9.91% | 2.44 | 6204万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002445 | 中南文化 | 9.88% | 1.78 | 1497万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 000901 | 航天科技 | 10.06% | 8.86 | 7091万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 001267 | 汇绿生态 | 10.02% | 5.82 | 7208万 | 首板 | 工程建设 |
18 | 002055 | 得润电子 | 10.00% | 6.71 | 1.04亿 | 首板 | 消费电子 |
19 | 600355 | 精伦电子 | 10.00% | 3.08 | 2780万 | 首板 | 通信设备 |
20 | 001298 | 好上好 | 10.00% | 20.24 | 9220万 | 2连板 | 电子元件 |
21 | 600119 | 长江投资 | 10.03% | 6.47 | 2150万 | 首板 | 物流行业 |
22 | 001339 | 智微智能 | 10.00% | 29.36 | 4532万 | 首板 | 计算机设 |
23 | 600246 | 万通发展 | 10.05% | 9.09 | 3970万 | 首板 | 房地产开 |
24 | 603669 | 灵康药业 | 10.00% | 5.50 | 1190万 | 首板 | 化学制药 |
25 | 600855 | 航天长峰 | 9.97% | 9.49 | 3458万 | 首板 | 计算机设 |
26 | 600571 | 信雅达 | 10.01% | 10.55 | 3121万 | 首板 | 互联网服 |
27 | 002943 | 宇晶股份 | 10.02% | 19.33 | 4942万 | 首板 | 通用设备 |
28 | 600774 | 汉商集团 | 10.00% | 10.45 | 2652万 | 2连板 | 商业百货 |
29 | 000504 | 南华生物 | 9.94% | 7.08 | 2550万 | 首板 | 医疗服务 |
30 | 605577 | 龙版传媒 | 9.98% | 17.52 | 7157万 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 002712 | 思美传媒 | 10.07% | 4.70 | 2317万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 601921 | 浙版传媒 | 10.06% | 9.63 | 965.1万 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 600653 | 申华控股 | 10.07% | 1.53 | 73.24万 | 首板 | 汽车服务 |
34 | 002269 | 美邦服饰 | 9.82% | 1.23 | 1263万 | 首板 | 纺织服装 |
35 | 301231 | 荣信文化 | 20.01% | 17.87 | 1180万 | 首板 | 文化传媒 |
36 | 002199 | 东晶电子 | 9.92% | 5.21 | 1324万 | 首板 | 电子元件 |
37 | 000573 | 粤宏远A | 10.09% | 2.51 | 2099万 | 首板 | 房地产开 |
38 | 000679 | 大连友谊 | 10.00% | 2.64 | 1531万 | 首板 | 商业百货 |
39 | 603002 | 宏昌电子 | 10.00% | 5.06 | 3965万 | 首板 | 电子元件 |
40 | 603580 | 艾艾精工 | 10.00% | 19.69 | 3915万 | 首板 | 塑料制品 |
41 | 600403 | 大有能源 | 10.00% | 3.08 | 1238万 | 首板 | 煤炭行业 |
42 | 000680 | 山推股份 | 9.97% | 8.60 | 39.82万 | 首板 | 工程机械 |
43 | 300641 | 正丹股份 | 20.01% | 33.65 | 7029万 | 首板 | 化学制品 |
44 | 003001 | 中岩大地 | 10.04% | 14.47 | 1541万 | 首板 | 工程咨询 |
45 | 605138 | 盛泰集团 | 10.04% | 5.81 | 9088万 | 首板 | 纺织服装 |
46 | 603386 | 骏亚科技 | 10.01% | 11.10 | 2929万 | 2连板 | 电子元件 |
47 | 300787 | 海能实业 | 19.98% | 14.41 | 5216万 | 首板 | 消费电子 |
48 | 300956 | 英力股份 | 20.00% | 25.50 | 691.7万 | 首板 | 消费电子 |
下一篇> 6月12日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
6月11日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、电子元件、塑料制品等,上榜个股有5只、4只、3只。...股票新闻 2024-6-11 16:19:460阅读
-
6月4日,医美板块出现下挫,截至目前下跌0.27%。据数据显示,板块内的爱美客上涨3.41%,华东医药上涨2.09%,京东方A、复星医药、华熙生物、物产中大涨超1%,乐普医疗、豫园股份涨超0.8%,贝泰妮上涨0.57%,爱尔眼科下跌0.17%。...大盘分析 2024-6-4 11:46:440阅读
-
5月22日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、消费电子、通信设备等,上榜个股有14只、3只、2只。...股票新闻 2024-5-22 15:59:140阅读
-
5月22日,创新药个股异动,汉商集团今日触及涨停板,该股近一年涨停6次。机器人个股异动,上工申贝今日触及涨停板,该股近一年涨停9次。...个股 2024-5-22 11:47:120阅读
-
5月10日收盘,据数据统计显示,今日共有4只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、食品饮料、通信设备,上榜个股有1只、1只、1只。...股票新闻 2024-5-10 16:55:460阅读