7月11日收盘,据数据统计显示,今日共有78只个股收涨停板,连续涨停天数看,朝阳科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,水晶光电、盛屯矿业封单资金最多,分别有1.47亿元、1.46亿元。
7月11日收盘,据数据统计显示,今日共有78只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、光学光电、专用设备等,上榜个股有4只、4只、4只。
连续涨停天数看,朝阳科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,水晶光电、盛屯矿业封单资金最多,分别有1.47亿元、1.46亿元。
今日(7月11日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002615 | 哈尔斯 | 10.05% | 6.68 | 8711万 | 首板 | 家用轻工 |
2 | 002829 | 星网宇达 | 10.03% | 15.80 | 1.33亿 | 3连板 | 通信设备 |
3 | 002981 | 朝阳科技 | 10.02% | 24.15 | 7006万 | 4连板 | 消费电子 |
4 | 003015 | 日久光电 | 10.06% | 9.74 | 1.14亿 | 首板 | 光学光电 |
5 | 603516 | 淳中科技 | 10.01% | 35.95 | 7026万 | 首板 | 计算机设 |
6 | 600650 | 锦江在线 | 10.04% | 9.43 | 1.13亿 | 3连板 | 铁路公路 |
7 | 002729 | 好利科技 | 9.98% | 9.48 | 2733万 | 首板 | 电子元件 |
8 | 600067 | 冠城大通 | 9.76% | 1.80 | 1254万 | 首板 | 房地产开 |
9 | 603075 | 热威股份 | 10.03% | 18.98 | 2055万 | 首板 | 家电行业 |
10 | 603337 | 杰克股份 | 9.99% | 27.96 | 3970万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 600611 | 大众交通 | 9.92% | 3.88 | 8166万 | 2连板 | 铁路公路 |
12 | 003010 | 若羽臣 | 10.03% | 12.72 | 4389万 | 2连板 | 互联网服 |
13 | 300713 | 英可瑞 | 20.00% | 13.68 | 4140万 | 首板 | 电源设备 |
14 | 000953 | 河化股份 | 9.96% | 2.54 | 1187万 | 首板 | 化学制药 |
15 | 002836 | 新宏泽 | 9.96% | 6.07 | 1283万 | 首板 | 造纸印刷 |
16 | 603699 | 纽威股份 | 10.00% | 17.82 | 2577万 | 首板 | 通用设备 |
17 | 603188 | 亚邦股份 | 10.19% | 2.38 | 886.9万 | 首板 | 化学制品 |
18 | 301023 | 江南奕帆 | 20.01% | 36.23 | 1.41亿 | 首板 | 电机 |
19 | 605376 | 博迁新材 | 10.01% | 23.08 | 5166万 | 首板 | 小金属 |
20 | 002547 | 春兴精工 | 10.18% | 2.49 | 3060万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 603030 | 全筑股份 | 9.78% | 2.02 | 545.1万 | 首板 | 装修装饰 |
22 | 605136 | 丽人丽妆 | 10.04% | 5.70 | 1915万 | 首板 | 商业百货 |
23 | 603127 | 昭衍新药 | 10.03% | 13.71 | 3975万 | 首板 | 医疗服务 |
24 | 301133 | 金钟股份 | 20.01% | 26.33 | 3015万 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 603079 | 圣达生物 | 9.98% | 11.35 | 6886万 | 首板 | 食品饮料 |
26 | 000700 | 模塑科技 | 10.10% | 5.78 | 2589万 | 首板 | 汽车零部 |
27 | 000816 | 智慧农业 | 10.19% | 1.73 | 2462万 | 2连板 | 通用设备 |
28 | 600297 | 广汇汽车 | 10.13% | 0.87 | 6737万 | 首板 | 汽车服务 |
29 | 600811 | 东方集团 | 10.00% | 0.88 | 1864万 | 首板 | 农牧饲渔 |
30 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.04% | 5.15 | 1.46亿 | 2连板 | 能源金属 |
31 | 000636 | 风华高科 | 10.00% | 14.52 | 6910万 | 首板 | 电子元件 |
32 | 839946 | 华阳变速 | 29.68% | 3.67 | 889.7万 | 首板 | 汽车零部 |
33 | 002240 | 盛新锂能 | 10.03% | 13.93 | 2587万 | 首板 | 能源金属 |
34 | 000861 | 海印股份 | 10.67% | 0.83 | 1529万 | 首板 | 商业百货 |
35 | 002524 | 光正眼科 | 10.17% | 3.25 | 4532万 | 首板 | 医疗服务 |
36 | 002992 | 宝明科技 | 10.01% | 59.48 | 4254万 | 首板 | 光学光电 |
37 | 603051 | 鹿山新材 | 10.00% | 24.75 | 1985万 | 2连板 | 塑料制品 |
38 | 000688 | 国城矿业 | 9.98% | 10.36 | 1615万 | 首板 | 有色金属 |
39 | 002935 | 天奥电子 | 9.98% | 12.45 | 2601万 | 首板 | 通信设备 |
40 | 002192 | 融捷股份 | 9.99% | 31.39 | 4542万 | 首板 | 能源金属 |
41 | 002897 | 意华股份 | 10.01% | 40.56 | 8271万 | 首板 | 通信设备 |
42 | 000679 | 大连友谊 | 9.84% | 2.68 | 1740万 | 首板 | 商业百货 |
43 | 000797 | 中国武夷 | 10.18% | 2.49 | 1994万 | 首板 | 房地产开 |
44 | 002756 | 永兴材料 | 9.99% | 36.10 | 2580万 | 首板 | 钢铁行业 |
45 | 603032 | 德新科技 | 10.00% | 11.77 | 1639万 | 首板 | 电池 |
46 | 002631 | 德尔未来 | 9.88% | 3.56 | 1150万 | 首板 | 装修建材 |
47 | 300807 | 天迈科技 | 20.00% | 36.48 | 3326万 | 3连板 | 计算机设 |
48 | 002667 | 威领股份 | 9.93% | 4.87 | 6096万 | 首板 | 专用设备 |
49 | 002741 | 光华科技 | 9.98% | 12.23 | 4133万 | 首板 | 电子化学 |
50 | 603320 | 迪贝电气 | 10.00% | 16.83 | 4098万 | 首板 | 电机 |
51 | 603900 | 莱绅通灵 | 10.00% | 4.73 | 2545万 | 首板 | 珠宝首饰 |
52 | 002795 | 永和智控 | 9.88% | 3.56 | 298.2万 | 首板 | 通用设备 |
53 | 002418 | 康盛股份 | 10.32% | 1.71 | 1146万 | 首板 | 家电行业 |
54 | 600691 | 阳煤化工 | 9.80% | 1.68 | 321.2万 | 首板 | 化肥行业 |
55 | 600187 | 国中水务 | 9.92% | 1.44 | 1088万 | 首板 | 公用事业 |
56 | 000757 | 浩物股份 | 9.83% | 2.57 | 1093万 | 首板 | 汽车服务 |
57 | 600812 | 华北制药 | 9.90% | 4.55 | 929.2万 | 首板 | 化学制药 |
58 | 002512 | 达华智能 | 10.17% | 3.25 | 5478万 | 首板 | 计算机设 |
59 | 002273 | 水晶光电 | 9.98% | 20.60 | 1.47亿 | 首板 | 光学光电 |
60 | 603800 | 道森股份 | 10.00% | 19.25 | 468.4万 | 首板 | 专用设备 |
61 | 601777 | 力帆科技 | 10.08% | 4.15 | 5442万 | 首板 | 汽车整车 |
62 | 600734 | 实达集团 | 9.91% | 2.44 | 2048万 | 首板 | 通信设备 |
63 | 600841 | 动力新科 | 9.97% | 3.53 | 1577万 | 首板 | 汽车整车 |
64 | 300551 | 古鳌科技 | 19.96% | 6.13 | 8020万 | 首板 | 计算机设 |
65 | 603386 | 骏亚科技 | 10.02% | 13.39 | 3792万 | 2连板 | 电子元件 |
66 | 001239 | 永达股份 | 10.02% | 13.94 | 7741万 | 首板 | 专用设备 |
67 | 002410 | 广联达 | 9.97% | 9.60 | 6142万 | 首板 | 软件开发 |
68 | 000737 | 北方铜业 | 9.99% | 10.57 | 7654万 | 首板 | 有色金属 |
69 | 603626 | 科森科技 | 10.00% | 5.50 | 1272万 | 首板 | 消费电子 |
70 | 600335 | 国机汽车 | 9.96% | 6.18 | 2161万 | 首板 | 汽车服务 |
71 | 603421 | 鼎信通讯 | 9.91% | 4.66 | 1661万 | 首板 | 通信服务 |
72 | 002015 | 协鑫能科 | 10.06% | 7.99 | 7093万 | 首板 | 电力行业 |
73 | 600620 | 天宸股份 | 10.00% | 4.40 | 1601万 | 首板 | 综合行业 |
74 | 000785 | 居然之家 | 10.18% | 2.49 | 1.06亿 | 首板 | 商业百货 |
75 | 300280 | 紫天科技 | 20.02% | 15.17 | 2167万 | 首板 | 文化传媒 |
76 | 002947 | 恒铭达 | 10.00% | 40.92 | 4332万 | 首板 | 消费电子 |
77 | 003019 | 宸展光电 | 10.00% | 27.18 | 1255万 | 首板 | 光学光电 |
78 | 605117 | 德业股份 | 10.00% | 80.63 | 3102万 | 首板 | 光伏设备 |
相关推荐
-
上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年5月28日、5月29日及5月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%,根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》的相关规定,属于股票交易异常波动情形...股市公告 2023-5-31 14:12:090阅读
-
上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十七次会议于2023年3月7日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。...股市公告 2023-3-8 14:17:300阅读
-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。...股市公告 2023-1-12 11:37:350阅读
-
全筑股份相关负责人11月22日向中国证券报记者表示,全筑股份日前在对上海证券交易所问询函的回复公告中明确,公司已就资金占用及相关担保后续安排等问题形成初步解决方案,上市公司实际控制人拟在近期对外转让上市公司控制权。...个股 2022-11-23 10:15:350阅读
-
环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日收到保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)《关于更换环旭电子股份有限公司持续督导保荐代表人的申请》。海通证券原委派的保荐代表人杨阳先生因工作...股市公告 2022-11-21 13:51:110阅读