迈克生物(300463) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-05 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 2018年年报暨2019年一季报点评:高速发光仪 |
2019-04-09 | 买入 | 维持 | 天风证券 | Q1归母净利润实际增长20-30%,产品结构不断 |
2019-01-23 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 业绩预告稳健增长,300速发光仪值得期待 |
2018-10-29 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 业绩快速增长,经营现金流持续改善 |
2018-02-12 | 增持 | 维持 | 国联证券 | 设立山西迈克,深度布局西北区 |
2018-01-19 | 增持 | 首次 | 国联证券 | 发光助增长,渠道赢未来 |
2018-01-12 | 增持 | 维持 | 上海证券 | 2017年度业绩预告点评:公司经营良好,业绩预告 |
2017-11-09 | 增持 | 维持 | 上海证券 | 化学发光产品快速发展一致行动人完成增持彰显信心 |
2017-10-16 | 买入 | 调高 | 安信证券 | 业绩延续高增长态势,看好公司“全渠道+全产品线” |
2017-08-10 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 扣非净利润同比增长32%,核心产品增长67% |
2017-01-19 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 医药生物:业绩符合预期,化学发光延续高速成长态势 |
- 1
- 共1页11条数据
- 到第
- 页
- GO