东风科技(600081) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 增持 | 首次 | 天风证券 | 整合东风零部件集团,谱写华为汽车新篇章 |
2019-04-22 | 增持 | 首次 | 天风证券 | 整合东风零部件集团 谱写华为汽车新篇章 |
2017-04-18 | 买入 | 维持 | 广证恒生 | 2017年一季报点评:投资收益大幅回升,业绩拐点 |
2017-04-01 | 买入 | 维持 | 广证恒生 | 低谷回升,2017值得期待 |
2017-02-04 | 买入 | -- | 广证恒生 | 深度报告:汽车电子渐入佳境,传统业务谷底回升 |
- 1
- 共1页5条数据
- 到第
- 页
- GO