厦门国贸(600755) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2017-08-25 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | 期现结合助力,供应链快速增长 |
2017-07-21 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | 举重若轻,舟过青山 |
2017-07-05 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | 资管“小插曲”,情绪影响多于实际 |
2017-04-27 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | Q1营收继续高增,盈利释放动力足 |
2017-01-19 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | 2016年业绩高增速,持续景气可期 |
2016-12-29 | 买入 | 维持 | 华泰证券 | 参股正奇金融,产融生态再度丰富 |
- 1
- 共1页6条数据
- 到第
- 页
- GO