二胎概念股是什么?二胎概念股有哪些?关于二胎概念股你知道些什么?如果不太清楚,且听金投股票网小编一一道来!
二胎概念股是什么?二胎概念股有哪些?关于二胎概念股你知道些什么?如果不太清楚,且听金投股票网小编一一道来!
国家卫计委表示,9个省已按要求通过备案程序,3个省正式启动实施“单独两孩”政策。分析认为,由“单独二胎”政策引发的商机已经启动,有望带动A股市场上的二胎概念股。
证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
600527 | 江南高纤 | 公司ES纤维目前产能11万吨,增发项目投产后将达19万吨。近几年ES纤维下游纸尿裤发展迅速 |
002575 | 群兴玩具 | 公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一,属于二胎玩具受益股 |
002348 | 高乐股份 | 公司主要从事儿童玩具的研发,生产和销售,自主品牌产品比例达90%以上,属于二胎玩具受益股 |
300043 | 星辉娱乐 | 公司生产经营的产品包括车模、玩具车和其他玩具及汽车品牌衍生品三大类,公司属于二胎玩具受益股 |
600429 | 三元股份 | 公司是国家农业产业化重点龙头企业,为我国最大的乳制品加工企业之一,液态奶产量稳居全国前三名,属于二胎奶粉受益股 |
002292 | 奥飞娱乐 | 公司集产业运营与动漫内容创作为一体,已形成一个从动漫内容制作,图书发行,玩具等衍生产品开发制造,乃至形象授权等环环相扣的产业链 |
300329 | 海伦钢琴 | 公司主营业务为钢琴,而75%的钢琴大约由少儿学琴购买,公司受益于二胎的放开 |
002570 | *ST因美 | 贝因美公司婴幼儿配方奶粉市场占有率达到10.8%,排名第三,国产品牌排名第一,属于二胎奶粉受益股 |
300314 | 戴维医疗 | 公司主营婴儿保育设备,受益二胎概念 |
300086 | 康芝药业 | 公司主要从事儿童用药的研发、生产和销售 |
002511 | 中顺洁柔 | 公司代理了一个纸尿裤品牌在中国销售 |
300106 | 西部牧业 | 控股子公司花园乳业是新疆唯一一家具备生产婴幼儿配方乳粉资格的本地企业有望成为区域奶粉龙头 |
600597 | 光明乳业 | 公司拥有的“光明牌”乳制品商标属上海市著名商标,在华东,光明全线产品已经占据绝对优势:其鲜奶和酸奶多年来稳步增长,属于二胎奶粉受益股 |
601928 | 凤凰传媒 | 公司全资子公司凤凰教育拥有儿童图书资产及其经营童书业务,受益幼儿教辅 |
600887 | 伊利股份 | 公司是目前中国规模最大,产品线最全的乳业领军者,属于二胎奶粉受益股 |
002502 | 骅威文化 | 公司是国内玩具行业知名的龙头企业之一,是我国玩具行业仅有的二家同时拥有“中国驰名商标”和“中国名牌产品”证书的企业之一,属于二胎玩具受益股 |
300359 | 全通教育 | 公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构,从属于家庭教育信息服务领域,公司11.3亿收购继教网、西安习悦各100%股权,加码在线教育市场,为A股市场纯正的在线教育概念股 |
002613 | 北玻股份 | 二胎奶瓶概念股,公司是一家集玻璃深加工设备和深加工玻璃产品的研发、生产和销售为一体的公司 |
002648 | 卫星石化 | 最受益于二胎政策的纸尿裤丙烯一体化产业链公司 |
300254 | 仟源医药 | 收购海力生制药、杭州保灵集团、恩氏基因等企业,打造出覆盖孕妇保健、儿童用药、基因保存等多领域 |
002308 | 威创股份 | 收购广州艾乐33.71%股权,设立启迪威创,将加强覆盖中高端国际幼儿园连锁,启迪威创将重点专注幼教人才培养、资格认证等,打造全国最大幼教综合集团 |
000915 | 山大华特 | 子公司生产儿童用药,是山东省高科技生物制药企业,高新技术企业 |
以上是金投股票网小编为您介绍的“二胎概念股”的内容,更多关于“二胎概念股”的知识请关注金投股票网!
相关推荐
-
港股三胎概念股集体拉升,好孩子国际一度涨超30%。锦欣生殖涨超15%,贝康医疗涨超15%。另外,A股相关概念股也大涨!整个板块5只股票涨停,二胎概念指数持续拉升。...股票新闻 2021-5-31 16:51:590阅读
-
截止今天开盘,沪指报2782.29点,涨0.05%,深成指报8731.64点,涨0.04%,创指报1495.90点,涨0.17%。...大盘分析 2018-8-28 9:30:090阅读
-
截止今日早间开盘:沪指涨0.69%,报2723点;深成指涨0.86%,报8573点;创业板涨0.82%,报1475点。...大盘分析 2018-8-17 9:35:420阅读
-
截止午间收盘:沪指下跌0.87%,报收2699点;深成指下跌0.84%,报收8508点;创业板下跌0.96%,报收1464点。...大盘分析 2018-8-16 11:30:120阅读
-
截止今日早间开盘,沪指报2777.25点,跌0.13%,深成指报8786.35点,涨0.02%,创指报1518.28点,跌0.01%。...大盘分析 2018-8-15 9:30:400阅读