股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
首创股份

600008

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:67.07%
  • 单季净利润:2.45亿
  • 单季营收:34.05亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:34.05亿 同比:25.52%
净利润:2.45亿 同比:86.83%
毛利润:18.79亿 净利率:8.72%
负债率:67.07%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:北京首创股份有限公司
  • 公司简称:首创股份
  • 股票代码:600008
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1999-08-31
  • 上市日期:2000-04-27
  • 注册资本(元):24.1亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
公用事业 -0.92% 长春燃气
北京板块 -0.77% S前锋
PPP模式 -0.47% 中南建设
雄安新区 -0.58% 湖北金环
美丽中国 1.61% 新日恒力

[公用事业]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

首创股份(600008)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 3.37 -1.75% -2081.3 -15.66% -891.3 -6.71% -1189.9 -8.95% 402.1 3.03% 1679.1 12.63%
2020-09-03 3.43 0.29% 395.5 2.5% -56.5 -0.36% 452.1 2.86% -425.9 -2.7% 30.3 0.19%
2020-09-02 3.42 0.59% 753.3 4.33% -495.7 -2.85% 1249.1 7.18% 214.9 1.24% -968.3 -5.57%
2020-09-01 3.40 -0.58% -902.8 -7.82% -295.8 -2.56% -607.0 -5.26% 150.5 1.3% 752.3 6.51%
2020-08-31 3.42 0.88% 345.2 1.95% 363.2 2.05% -18.0 -0.1% 121.2 0.69% -466.4 -2.64%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.06 0.02 0.14 0.09 0.04
每股净资产(元) 1.92 1.98 1.96 1.75 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 0.01 0.58 0.34 0.14
净资产收益率加权(%) 1.83 0.66 5.42 3.42 1.69
主营业务收入(万元) 330026.77 244800.4 484329.56 303259.08 --
主营业务利润(万元) 43454.54 17504.58 57293.62 33987.74 --
净利润(万元) 20503.45 11581.47 29020.98 21957.33 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

首创股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-06-12 3.03 -0.9 2.75 -- 40.0 110.0 -- 财通证券安吉体育场证券营业部 东方财富证券拉萨北京中路第二证券营业部 -0.3 - - --
2019-07-11 3.63 -0.5 3.62 -- 71.53 258.94 -- 中信证券总部(非营业场所) 申万宏源证券国际部 - - - --
2016-07-12 4.06 1.5 4.06 -- 513.4214 2084.491 -- 开源证券西安锦业路证券营业部 机构专用 0.9 0.2 -0.9 --
2016-07-08 4.01 -0.7 4.01 -- 1783.5533 7152.0493 -- 中国中投证券广州中山六路证券营业部 机构专用 -0.2 1.4 -2.4 --
2016-03-30 8.53 2.2 8.53 -- 786.4615 6708.5166 -- 安信证券广州中山六路证券营业部 机构专用 -0.8 -0.2 -4.3 --

首创股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 3.17 1.6 50156万 2.16 2564万 3372万 -808.55万 -- 843.81万 12.54万 35.02万 -22.48万 52831万 52831万
2021-04-07 3.12 0.3 50965万 2.23 1267万 1060万 207.31万 -- 866.29万 11.61万 3.81万 7.8万 53667万 53667万
2021-04-06 3.11 0.6 50757万 2.22 1377万 1529万 -151.98万 -- 858.49万 8.57万 1.79万 6.78万 53427万 53427万
2021-04-02 3.09 -2.2 50909万 2.24 2183万 2367万 -183.67万 -- 851.71万 8.62万 15.81万 -7.19万 53541万 53541万
2021-04-01 3.16 -3.3 51093万 2.2 4325万 2971万 1353万 -- 858.9万 2.19万 24.41万 -22.22万 53807万 53807万

首创股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
农银中证500指数 基金 58900 177289 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 400 1204 0 0
景顺长城公司治理混合 基金 23100 69531 0 0
广发中证500ETF 基金 2605900 7843759 0.05 0.05
广发中证环保产业ETF 基金 5433260 1.6354113E7 0.1 0.1

首创股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 2.16 193477.0 201240.0 -7763.0 -3.8 88450.8 29385.65 1711319万 568544万 0.0 2020-08-29
2020-03-31 -8.21 201240.0 207433.0 -6193.0 -2.9 85321.2 28252.08 1717005万 568544万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -5.68 213636.0 216909.0 -3273.0 -1.5 88354.4 26612.78 1887568万 568544万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -13.63 216909.0 227260.0 -10351.0 -4.5 92263.4 26211.21 2001277万 568544万 0.0 2019-08-30
2019-03-31 4.25 227260.0 230204.0 -2944.0 -1.2 104322.4 25017.37 2370831万 568544万 0.0 2019-04-30

首创股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-02 0.0 - - 0.8 0.1 1.9 0.4 0.3 33.2 568544万 - - 股东大会决议通过
2018-12-31 03-30 0.0 - - 0.8 0.1 1.9 0.4 0.3 17.5 568544万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-30 0.0 - - 0.8 0.1 1.6 0.1 0.4 0.1 482061万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-29 0.0 - - 0.8 0.1 1.6 0.1 0.4 13.9 482061万 2017-05-26 2017-05-31 实施分配
2015-12-31 03-30 10.0 - 10.0 1.5 0.2 3.1 1.2 0.7 -26.8 241030万 2016-05-20 2016-05-23 实施分配

首创股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 8.73 21030.71 5.15 10.8308

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG