首创股份(600008) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2018-12-26 | 增持 | 首次 | 申万宏源 | 打造城市环境综合服务龙头 |
2017-07-19 | 增持 | 调低 | 华金证券 | 污水、垃圾处理PPP模式将深入推广,看好公司投资 |
2017-04-05 | 增持 | 首次 | 联讯证券 | 【联讯环保年报点评】首创股份:继续强化水务优势, |
2017-03-17 | 增持 | 维持 | 长城国瑞证券 | 定增与PPP项目资产证券化相继启动,多元化融资促 |
2017-01-26 | 增持 | 首次 | 长城国瑞证券 | 内外兼修,致力于打造世界级环境综合服务企业 |
- 1
- 共1页5条数据
- 到第
- 页
- GO