隧道股份
600820
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:72.4%
- 单季净利润:5.1亿
- 单季营收:114.24亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:114.24亿 | 同比:15.83% |
净利润:5.1亿 | 同比:2.27% |
毛利润:19.83亿 | 净利率:4.85% |
负债率:72.4% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:上海隧道工程股份有限公司
- 公司简称:隧道股份
- 股票代码:600820
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-11-26
- 上市日期:1994-01-28
- 注册资本(元):31.4亿
[工程建设]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
隧道股份(600820)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.88 | -0.51% | -513.5 | -10.22% | -62.1 | -1.24% | -451.4 | -8.98% | -78.9 | -1.57% | 592.5 | 11.79% |
2020-09-03 | 5.91 | -0.34% | -723.2 | -12.38% | -2.7 | -0.05% | -720.5 | -12.33% | -310.8 | -5.32% | 1034.0 | 17.69% |
2020-09-02 | 5.93 | -1.17% | -1207.3 | -13.16% | -728.5 | -7.94% | -478.8 | -5.22% | 343.7 | 3.75% | 863.6 | 9.41% |
2020-09-01 | 6.00 | 0.33% | 193.9 | 3.05% | 133.5 | 2.1% | 60.4 | 0.95% | -187.8 | -2.96% | -6.1 | -0.1% |
2020-08-31 | 5.98 | -1.48% | -4178.5 | -28.36% | -2499.5 | -16.96% | -1679.0 | -11.39% | 1913.5 | 12.98% | 2265.0 | 15.37% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.13 | 0.63 | 0.41 | 0.27 |
每股净资产(元) | 6.66 | 6.69 | 6.5 | 6.33 | 6.18 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.26 | -0.76 | 0.49 | 0.02 | -0.66 |
净资产收益率加权(%) | 4.26 | 2.02 | 9.99 | 6.56 | 4.37 |
主营业务收入(万元) | 963777.44 | 667063.89 | 1380609.84 | 937999.83 | -- |
主营业务利润(万元) | 59478.08 | 54513.86 | 88651.09 | 55493.29 | -- |
净利润(万元) | 46199.04 | 41674.04 | 69913.51 | 44126.24 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
隧道股份 | 增持 | 区域龙头受益长三角一体化,有望迎来新一轮建设热潮 | 2019-05-07 |
隧道股份 | 买入 | 2019年一季报点评:营收增速回暖延续,深度受益长三角一体化 | 2019-05-05 |
隧道股份 | 增持 | 2018年报点评:业绩稳健财务健康,将充分受益一体化实施、轨交复苏和管廊建设 | 2019-04-19 |
隧道股份 | 增持 | 2018年报点评:全年业绩满足激励条件,深度受益长三角一体化 | 2019-04-16 |
隧道股份 | 买入 | 营收提速,轨交业务迎新机遇 | 2019-04-16 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
隧道股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16 | 5.8 | -1.1 | 6.16 | -- | 200.0 | 1232.0 | -- | 东方证券上海浦东新区周东路证券营业部 | 东方证券上海浦东新区周东路证券营业部 | 0.5 | - | - | -- |
2020-05-07 | 5.68 | -1.0 | 5.74 | -- | 66.0 | 378.84 | -- | 机构专用 | 东兴证券三明列东街证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-08-20 | 5.9 | -0.1 | 5.91 | -- | 1035.29 | 6118.56 | -- | 机构专用 | 机构专用 | 0.6 | - | - | -- |
2017-09-01 | 10.11 | -0.1 | 10.11 | -- | 19.88 | 200.9868 | -- | 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 0.9 | -1.2 | -4.1 | -- |
2017-06-06 | 9.56 | -0.8 | 10.11 | -- | 38.4598 | 388.82858 | -- | 开源证券佛山顺德新宁路证券营业部 | 中国中投证券深圳人民北路证券营业部 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | -- |
隧道股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 5.36 | -1.1 | 56500万 | 3.35 | 1151万 | 5156358.0 | 635.74万 | -- | 425.52万 | 0.05万 | 1.55万 | -1.5万 | 58781万 | 58781万 |
2021-04-07 | 5.42 | 0.1 | 55865万 | 3.28 | 8275988.0 | 8534741.0 | -25.88万 | -- | 427.02万 | 5.12万 | 0万 | 5.12万 | 58179万 | 58179万 |
2021-04-06 | 5.41 | -0.7 | 55891万 | 3.29 | 5785609.0 | 2240171.0 | 354.54万 | -- | 421.9万 | 2.61万 | 0.91万 | 1.7万 | 58173万 | 58173万 |
2021-04-02 | 5.45 | -0.7 | 55536万 | 3.24 | 5346768.0 | 7829859.0 | -248.31万 | -- | 420.2万 | 4.5万 | 9.59万 | -5.09万 | 57826万 | 57826万 |
2021-04-01 | 5.49 | 0.5 | 55784万 | 3.23 | 9249276.0 | 1011万 | -86.79万 | -- | 425.29万 | 0.39万 | 23.32万 | -22.93万 | 58119万 | 58119万 |
隧道股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 2260 | 0 | 0 |
广发中证基建工程指数A | 基金 | 11544111 | 6.5224228E7 | 0.37 | 0.37 |
南方中证高铁产业指数分级 | 基金 | 1138584 | 6432999.5 | 0.04 | 0.04 |
鹏华高铁分级 | 基金 | 616313 | 3482168.5 | 0.02 | 0.02 |
工银中证高铁产业指数分级 | 基金 | 106747 | 603120.56 | 0 | 0 |
隧道股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 5.91 | 146564.0 | 145933.0 | 631.0 | 0.4 | 121203.9 | 21452.04 | 1776414万 | 314409万 | 0.0 | 2020-08-28 | |
2020-03-31 | -8.44 | 145933.0 | 151487.0 | -5554.0 | -3.6 | 119142.6 | 21544.79 | 1738685万 | 314409万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | -6.66 | 154060.0 | 156822.0 | -2762.0 | -1.7 | 120204.6 | 20408.26 | 1851872万 | 314409万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -11.45 | 156822.0 | 160737.0 | -3915.0 | -2.4 | 126508.0 | 20048.82 | 1983924万 | 314409万 | 0.0 | 2019-08-28 | |
2019-03-31 | 17.25 | 160737.0 | 167205.0 | -6468.0 | -3.8 | 143574.0 | 19560.5 | 2307766万 | 314409万 | 0.0 | 2019-04-27 |
隧道股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-17 | 0.0 | - | - | 2.1 | 0.6 | 6.9 | 2.1 | 3.3 | 7.9 | 314409万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-13 | 0.0 | - | - | 1.9 | 0.6 | 6.5 | 2.1 | 2.9 | 9.3 | 314409万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-19 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.5 | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 9.5 | 314409万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-15 | 0.0 | - | - | 1.6 | 0.5 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 11.6 | 314409万 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-15 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 5.2 | 2.1 | 1.7 | 6.2 | 314409万 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 实施分配 |
隧道股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 11.72 | 15221.52 | 8.50 | 12.9383 |
-- | 26.27 | 82584.55 | 8.50 | 70.1969 |