ST渝万里
600847
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:6.05%
- 单季净利润:0.07亿
- 单季营收:1.49亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.49亿 | 同比:-5.11% |
净利润:0.07亿 | 同比:-3434.64% |
毛利润:0.27亿 | 净利率:-4.14% |
负债率:6.05% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:重庆万里新能源股份有限公司
- 公司简称:万里股份
- 股票代码:600847
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-07-18
- 上市日期:1994-03-24
- 注册资本(元):1.57亿
[材料行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
ST渝万里(600847)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 12.01 | 1.26% | -171.7 | -9.94% | -113.8 | -6.59% | -57.9 | -3.35% | 20.5 | 1.19% | 151.2 | 8.75% |
2020-09-03 | 11.86 | -1.25% | 39.7 | 1.9% | 0 | - | 39.7 | 1.9% | -301.5 | -14.43% | 261.7 | 12.53% |
2020-09-02 | 12.01 | -1.40% | -366.2 | -19.25% | -30.7 | -1.61% | -335.5 | -17.64% | 23.3 | 1.23% | 342.9 | 18.03% |
2020-09-01 | 12.18 | 1.25% | -40.9 | -2.93% | 0 | - | -40.9 | -2.93% | -66.2 | -4.74% | 107.2 | 7.67% |
2020-08-31 | 12.03 | -3.61% | -251.5 | -9.38% | -117.4 | -4.38% | -134.0 | -5% | -145.7 | -5.43% | 397.2 | 14.81% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.04 | -0.01 | -1.02 | -0.02 | 0.02 |
每股净资产(元) | 4.41 | 4.44 | 4.45 | 4.43 | 4.47 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1 | -0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.12 |
净资产收益率加权(%) | -0.9886 | -0.22 | -22.92 | -0.5577 | 0.3672 |
主营业务收入(万元) | 12590.85 | 12271.25 | 17355.37 | 14533.8 | -- |
主营业务利润(万元) | -523.42 | -147.35 | -15284.04 | -630.64 | -- |
净利润(万元) | -521.41 | -149.52 | -15260.24 | -630.97 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST渝万里大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-18 | 14.69 | -2.0 | 16.0 | -- | 180.65 | 2890.4 | -- | 华泰证券北京雍和宫证券营业部 | 中泰证券北京百万庄大街证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-07 | - | - | 12.57 | -- | 47.2134 | 593.4724 | -- | 中国国际金融福州五四路证券营业部 | 兴业证券福州工业路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-07 | - | - | 13.2 | -- | 131.0 | 1729.2 | -- | 西南证券福州分公司 | 第一创业证券福州连江南路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-07 | 12.77 | -3.5 | 12.57 | -- | 47.2134 | 593.4724 | -- | 中国国际金融福州五四路证券营业部 | 兴业证券福州工业路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-07 | 12.77 | -3.5 | 13.2 | -- | 131.0 | 1729.2 | -- | 西南证券福州分公司 | 第一创业证券福州连江南路证券营业部 | - | - | - | -- |
ST渝万里融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST渝万里主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
新沃通盈灵活配置混合 | 基金 | 2800 | 33264 | 0 | 0 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福1号证券投资单一资金信托 | 信托 | 3134837 | 4.7806264E7 | 2.05 | 2.05 |
ST渝万里股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -7.99 | 6782.0 | 7693.0 | -911.0 | -11.8 | 231671.4 | 22602.09 | 157119万 | 15328万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -6.06 | 6575.0 | 6836.0 | -261.0 | -3.8 | 260180.5 | 23313.67 | 171068万 | 15328万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -23.99 | 6836.0 | 8383.0 | -1547.0 | -18.4 | 266391.7 | 22423.55 | 182105万 | 15328万 | 0.0 | 2019-08-16 | |
2019-03-31 | 35.79 | 8383.0 | 7011.0 | 1372.0 | 19.5 | 285802.4 | 18285.51 | 239588万 | 15328万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2019-03-31 | 35.79 | 8383.0 | 7011.0 | 1372.0 | 19.5 | 285802.4 | 18285.51 | 239588万 | 15328万 | 0.0 | 2019-04-18 |
ST渝万里分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-12-31 | 06-20 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | -61.0 | 6820万 | 1997-06-25 | 1997-06-26 | 实施分配 |
1995-12-31 | 07-05 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | -78.4 | 6200万 | 1996-07-10 | 1996-07-11 | 实施分配 |
1994-12-31 | 05-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 24.5 | 6200万 | 1996-05-22 | 1996-05-23 | 实施分配 |
ST渝万里限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 28.26 | 4450.49 | 15.56 | 6.9250 |
-- | 0.67 | 104.90 | 15.56 | 0.1632 |
-- | 12.44 | 1907.35 | 15.56 | 2.9678 |