N东风
601515
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:31.29%
- 单季净利润:1.35亿
- 单季营收:7.13亿
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:汕头东风印刷股份有限公司
- 公司简称:东风股份
- 股票代码:601515
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1983-12-30
- 上市日期:2012-02-16
- 注册资本(元):11.1亿
[包装材料]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N东风(601515)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.54 | -1.36% | -506.6 | -12.92% | -136.5 | -3.48% | -370.1 | -9.44% | -64.2 | -1.64% | 570.8 | 14.56% |
2020-09-03 | 6.63 | -0.75% | -173.1 | -5.92% | 0 | - | -173.1 | -5.92% | 38.1 | 1.3% | 135.0 | 4.61% |
2020-09-02 | 6.68 | -0.45% | -418.6 | -12.68% | -102.7 | -3.11% | -315.8 | -9.56% | -19.1 | -0.58% | 437.8 | 13.26% |
2020-09-01 | 6.71 | -1.03% | -398.0 | -12.38% | -256.2 | -7.97% | -141.8 | -4.41% | 65.4 | 2.04% | 332.6 | 10.34% |
2020-08-31 | 6.78 | -1.60% | -1133.2 | -20.27% | -147.5 | -2.64% | -985.7 | -17.63% | 193.5 | 3.46% | 939.7 | 16.81% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.17 | 0.67 | 0.44 | 0.32 |
每股净资产(元) | 2.97 | 3.94 | 3.75 | 3.53 | 3.71 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.21 | 0.06 | 0.59 | 0.24 | 0.08 |
净资产收益率加权(%) | 8.64 | 5.15 | 18.34 | 12.19 | 8.97 |
主营业务收入(万元) | 73775.17 | 90693.18 | 98786.22 | 71174.61 | -- |
主营业务利润(万元) | 16075.63 | 26723.26 | 31259.75 | 16212.8 | -- |
净利润(万元) | 13906.44 | 22018.24 | 25621.96 | 13397.38 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
东风股份 | 买入 | 非烟标业务快速增长,业绩略超预期 | 2019-03-20 |
东风股份 | 增持 | 2018年报点评:业绩超预期,大包装战略稳步推进 | 2019-03-20 |
东风股份 | 买入 | 烟标主业稳健,多业务齐开花 | 2019-03-19 |
东风股份 | 买入 | 烟标利润下滑静待行业复苏,多元化业务拓展贡献可期 | 2017-04-11 |
谱尼测试 | 买入 | 业绩超预期,综合性检测机构实力不断增强 | 2022-08-03 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N东风大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-27 | 6.94 | 1.3 | 6.72 | -- | 1123.0 | 7546.56 | -- | 宏信证券上海桂平路证券营业部 | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | -0.2 | - | - | -- |
2019-07-01 | 8.09 | 4.6 | 7.52 | -- | 275.0 | 2068.0 | -- | 安信证券汕头金砂路第一证券营业部 | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | 5.5 | -1.7 | - | -- |
2019-07-01 | 8.09 | 4.6 | 7.52 | -- | 185.0 | 1391.2 | -- | 安信证券汕头红领巾路证券营业部 | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | 5.5 | -1.7 | - | -- |
2019-06-28 | 7.73 | -2.3 | 7.29 | -- | 115.0 | 838.35 | -- | 宏信证券上海桂平路证券营业部 | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | 4.6 | 6.3 | - | -- |
2019-06-26 | 7.9 | 0.1 | 7.26 | -- | 1024.4 | 7437.14 | -- | 宏信证券上海桂平路证券营业部 | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | 0.2 | 6.9 | - | -- |
N东风融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 5.95 | -1.4 | 25968万 | 3.27 | 1009万 | 1091万 | -81.83万 | -- | 15.64万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26061万 | 26061万 |
2021-04-07 | 6.04 | -0.1 | 26050万 | 3.23 | 1332万 | 1367万 | -34.84万 | -- | 15.64万 | 1.34万 | 3.73万 | -2.39万 | 26145万 | 26145万 |
2021-04-06 | 6.05 | 8.2 | 26085万 | 3.23 | 2368万 | 2336万 | 32.21万 | -- | 18.03万 | 18.03万 | 0万 | 18.03万 | 26194万 | 26194万 |
2021-04-02 | 5.59 | -0.3 | 26053万 | 3.49 | 3012386.0 | 3558088.0 | -54.57万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26053万 | 26053万 |
2021-04-01 | 5.61 | -0.1 | 26107万 | 3.49 | 2829896.0 | 695308.0 | 213.46万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26107万 | 26107万 |
N东风主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富上证综合指数 | 基金 | 45839 | 280076.28 | 0 | 0 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 7920 | 48391.2 | 0 | 0 |
上证综指ETF | 基金 | 60400 | 369044 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 15300 | 93483 | 0 | 0 |
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 4800 | 29328 | 0 | 0 |
N东风股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -11.56 | 38061.0 | 36811.0 | 1250.0 | 3.3 | 209305.2 | 35059.51 | 796636万 | 133440万 | 0.0 | 2020-04-24 | |
2019-09-30 | -10.48 | 33274.0 | 30287.0 | 2987.0 | 9.8 | 277515.4 | 40103.38 | 923404万 | 133440万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -27.31 | 30287.0 | 37104.0 | -6817.0 | -18.3 | 340572.2 | 44058.51 | 1031491万 | 133440万 | 222400000.0 | 分红派息 | 2019-08-27 |
2019-03-31 | 44.97 | 37104.0 | 17629.0 | 19475.0 | 110.4 | 397100.0 | 29969.81 | 1473400万 | 111200万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | 3.76 | 15425.0 | 15906.0 | -481.0 | -3.0 | 577447.0 | 72090.76 | 890712万 | 111200万 | 0.0 | 2018-10-30 |
N东风分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 1.6 | -44.9 | 133440万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-19 | 2.0 | 2.0 | - | 5.0 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 14.6 | 111200万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-06-30 | 08-30 | 0.0 | - | - | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 111200万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-06-30 | 08-29 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 13.5 | 111200万 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 实施分配 |
2016-12-31 | 04-11 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 1.7 | -23.5 | 111200万 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 实施分配 |
N东风限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 2.01 | 1120.00 | 9.94 | 1.1133 |
-- | 5.15 | 2865.00 | 9.94 | 2.8478 |
-- | 84.78 | 94270.00 | 9.94 | 93.7044 |