N永艺
603600
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:32.19%
- 单季净利润:0.52亿
- 单季营收:6.3亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:6.3亿 | 同比:3.44% |
净利润:0.52亿 | 同比:135.96% |
毛利润:2.18亿 | 净利率:8.71% |
负债率:32.19% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:浙江永艺家具股份有限公司
- 公司简称:永艺股份
- 股票代码:603600
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2001-04-27
- 上市日期:2015-01-23
- 注册资本(元):1.00亿
[木业家具]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N永艺(603600)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 18.50 | -1.02% | -236.6 | -2.83% | -57.2 | -0.68% | -179.4 | -2.15% | -22.0 | -0.26% | 258.6 | 3.09% |
2020-09-03 | 18.69 | -5.27% | -735.9 | -6.53% | -7.7 | -0.07% | -728.1 | -6.46% | -589.3 | -5.23% | 1325.2 | 11.76% |
2020-09-02 | 19.73 | -2.38% | -174.2 | -2.28% | -6.2 | -0.08% | -168.0 | -2.2% | 234.0 | 3.06% | -59.8 | -0.78% |
2020-09-01 | 20.21 | 0.15% | -195.0 | -2.73% | 0 | - | -195.0 | -2.73% | -329.8 | -4.61% | 524.9 | 7.34% |
2020-08-31 | 20.18 | 0.65% | -420.5 | -3.29% | 26.0 | 0.2% | -446.5 | -3.49% | -978.4 | -7.66% | 1399.0 | 10.95% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3 | 0.13 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
每股净资产(元) | 3.98 | 4.01 | 3.88 | 3.74 | 3.92 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.57 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 0 |
净资产收益率加权(%) | 7.53 | 3.23 | 10.2 | 7.56 | 5.5 |
主营业务收入(万元) | 61045.18 | 53064.77 | 71494.59 | 59301.29 | -- |
主营业务利润(万元) | 6449.08 | 4641.35 | 3131.36 | 2865.22 | -- |
净利润(万元) | 5257.86 | 3851.72 | 3000.75 | 2632.97 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
永艺股份 | 增持 | 盈利能力持续改善,Q2归母净利润预计高增长 | 2019-07-19 |
永艺股份 | 买入 | 业绩符合预期,盈利有望持续改善 | 2019-04-25 |
永艺股份 | 买入 | A股椅业第一股,内外销双轮驱动 | 2019-04-02 |
永艺股份 | 买入 | 技术优势成就办公椅外销龙头,加强布局国内市场再创佳绩 | 2017-06-29 |
永艺股份 | 买入 | 十年磨砺,方可“椅”靠 | 2017-06-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N永艺大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | 14.59 | -2.0 | 13.41 | -- | 32.07 | 430.0587 | -- | 机构专用 | 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | -0.8 | -5.5 | -14.9 | -- |
2020-12-14 | 14.59 | -2.0 | 13.41 | -- | 32.27 | 432.7407 | -- | 机构专用 | 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | -0.8 | -5.5 | -14.9 | -- |
2020-12-14 | 14.59 | -2.0 | 13.41 | -- | 67.06 | 899.2746 | -- | 机构专用 | 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | -0.8 | -5.5 | -14.9 | -- |
2020-12-14 | 14.59 | -2.0 | 13.41 | -- | 32.47 | 435.4227 | -- | 机构专用 | 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | -0.8 | -5.5 | -14.9 | -- |
2020-12-14 | 14.59 | -2.0 | 13.41 | -- | 134.13 | 1798.6833 | -- | 机构专用 | 华福证券连江丹凤东路证券营业部 | -0.8 | -5.5 | -14.9 | -- |
N永艺融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N永艺主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证380ETF联接A | 基金 | 100 | 1127 | 0 | 0 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 3000 | 33810 | 0 | 0 |
南方上证380ETF | 基金 | 10300 | 116081 | 0 | 0 |
中庚小盘价值股票 | 基金 | 4625800 | 52132766 | 1.53 | 1.53 |
中庚价值灵动灵活配置混合 | 基金 | 990200 | 11159554 | 0.33 | 0.33 |
N永艺股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 42.41 | 9793.0 | 16555.0 | -6762.0 | -40.8 | 495846.5 | 30893.86 | 485582万 | 30254万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2020-03-31 | 14.17 | 11257.0 | 11643.0 | -386.0 | -3.3 | 376802.1 | 26876.04 | 424166万 | 30254万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | 18.74 | 12012.0 | 11653.0 | 359.0 | 3.0 | 288525.8 | 25198.77 | 346577万 | 30268万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -2.75 | 11653.0 | 12706.0 | -1053.0 | -8.2 | 255594.7 | 25975.08 | 297844万 | 30268万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 47.57 | 12706.0 | 13231.0 | -525.0 | -3.9 | 246085.5 | 23822.41 | 312676万 | 30268万 | 0.0 | 2019-04-25 |
N永艺分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.6 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 74.5 | 30254万 | - | - | 董事会决议通过 |
2019-06-30 | 08-27 | 0.0 | - | - | 2.2 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 91.4 | 30268万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 3.7 | 30268万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-06-30 | 08-28 | 0.0 | - | - | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | -27.4 | 30304万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | -16.6 | 30304万 | - | - | 董事会决议通过 |
N永艺限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 16.88 | 1687.50 | 14.77 | 2.4924 |
-- | 57.43 | 14531.25 | 14.77 | 21.4627 |
-- | 0.48 | 121.79 | 14.77 | 0.1799 |
-- | 0.36 | 91.34 | 14.77 | 0.1349 |
-- | 0.36 | 91.34 | 14.77 | 0.1349 |