7月26日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、电网设备、房地产开等,上榜个股有8只、5只、5只。
7月26日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、电网设备、房地产开等,上榜个股有8只、5只、5只。
连续涨停天数看,宝立食品已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,晋拓股份、楚环科技、襄阳轴承、宝立食品封单资金最多,分别有5.6亿、2.76亿、2.44亿、2.39亿。
今日(7月26日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001336 | 楚环科技 | 10.01% | 36.37 | 2.76亿 | 2连板 | 专用设备 |
2 | 002150 | 通润装备 | 10.04% | 10.96 | 1.76亿 | 4连板 | 通用设备 |
3 | 002369 | 卓翼科技 | 9.92% | 5.54 | 5083万 | 2连板 | 消费电子 |
4 | 002846 | 英联股份 | 10.08% | 7.21 | 1.05亿 | 首板 | 包装材料 |
5 | 603170 | 宝立食品 | 9.98% | 28.20 | 2.39亿 | 8连板 | 食品饮料 |
6 | 601700 | 风范股份 | 10.00% | 5.83 | 1.84亿 | 首板 | 电网设备 |
7 | 603211 | 晋拓股份 | 9.97% | 10.37 | 5.6亿 | 2连板 | 汽车零部 |
8 | 000826 | 启迪环境 | 9.91% | 4.66 | 1.13亿 | 3连板 | 环保行业 |
9 | 000056 | 皇庭国际 | 10.07% | 5.90 | 1.29亿 | 4连板 | 房地产服 |
10 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.98% | 7.27 | 2.44亿 | 3连板 | 汽车零部 |
11 | 600593 | 大连圣亚 | 9.99% | 14.87 | 1052万 | 首板 | 旅游酒店 |
12 | 002209 | 达 意 隆 | 9.96% | 8.83 | 7313万 | 首板 | 专用设备 |
13 | 002799 | 环球印务 | 10.04% | 13.26 | 4336万 | 2连板 | 包装材料 |
14 | 002552 | 宝鼎科技 | 9.99% | 17.84 | 7324万 | 首板 | 通用设备 |
15 | 002342 | 巨力索具 | 9.93% | 4.76 | 9862万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 002300 | 太阳电缆 | 9.99% | 10.90 | 6767万 | 首板 | 电网设备 |
17 | 003040 | 楚天龙 | 10.00% | 22.32 | 5599万 | 首板 | 通信设备 |
18 | 603139 | 康惠制药 | 10.00% | 27.28 | 865.9万 | 首板 | 中药 |
19 | 002902 | 铭普光磁 | 10.01% | 19.79 | 5428万 | 首板 | 通信设备 |
20 | 000671 | 阳 光 城 | 9.91% | 2.33 | 1.4亿 | 2连板 | 房地产开 |
21 | 000961 | 中南建设 | 9.89% | 2.89 | 5173万 | 首板 | 房地产开 |
22 | 002168 | 惠程科技 | 9.95% | 6.08 | 8147万 | 首板 | 游戏 |
23 | 002306 | 中科云网 | 10.00% | 3.41 | 2079万 | 首板 | 旅游酒店 |
24 | 000819 | 岳阳兴长 | 10.01% | 19.56 | 9616万 | 首板 | 石油行业 |
25 | 601226 | 华电重工 | 9.98% | 6.17 | 3120万 | 首板 | 工程机械 |
26 | 002622 | 融钰集团 | 9.97% | 3.64 | 4706万 | 首板 | 电网设备 |
27 | 000918 | 嘉凯城 | 10.14% | 2.39 | 3969万 | 首板 | 房地产开 |
28 | 000863 | 三湘印象 | 10.12% | 3.59 | 1600万 | 首板 | 房地产开 |
29 | 002046 | 国机精工 | 10.01% | 16.15 | 7871万 | 首板 | 通用设备 |
30 | 002395 | 双象股份 | 10.00% | 9.90 | 9596万 | 首板 | 塑料制品 |
31 | 605208 | 永茂泰 | 10.01% | 19.45 | 3538万 | 首板 | 汽车零部 |
32 | 002565 | 顺灏股份 | 10.07% | 4.92 | 6631万 | 首板 | 包装材料 |
33 | 002765 | 蓝黛科技 | 10.04% | 10.08 | 6800万 | 首板 | 光学光电 |
34 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 29.57 | 4669万 | 首板 | 汽车零部 |
35 | 603982 | 泉峰汽车 | 10.00% | 32.01 | 4166万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 600348 | 华阳股份 | 10.00% | 19.47 | 1.55亿 | 首板 | 煤炭行业 |
37 | 600418 | 江淮汽车 | 10.02% | 17.13 | 9317万 | 首板 | 汽车整车 |
38 | 600732 | 爱旭股份 | 9.99% | 36.32 | 6940万 | 首板 | 光伏设备 |
39 | 603289 | 泰瑞机器 | 9.96% | 12.14 | 4806万 | 首板 | 专用设备 |
40 | 002543 | 万和电气 | 10.06% | 9.63 | 6344万 | 2连板 | 家电行业 |
41 | 603728 | 鸣志电器 | 9.99% | 25.32 | 4963万 | 首板 | 电机 |
42 | 002937 | 兴瑞科技 | 10.01% | 22.31 | 259.8万 | 首板 | 消费电子 |
43 | 000736 | 中交地产 | 10.02% | 14.71 | 9419万 | 首板 | 房地产开 |
44 | 002911 | 佛燃能源 | 9.99% | 13.76 | 3946万 | 4连板 | 燃气 |
45 | 002328 | 新朋股份 | 10.08% | 7.10 | 2635万 | 首板 | 汽车零部 |
46 | 002989 | 中天精装 | 10.01% | 18.91 | 3841万 | 首板 | 装修装饰 |
47 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 135.41 | 3660万 | 首板 | 汽车零部 |
48 | 600869 | 远东股份 | 10.00% | 7.59 | 1765万 | 首板 | 电网设备 |
49 | 600189 | 泉阳泉 | 10.03% | 7.24 | 4434万 | 首板 | 食品饮料 |
50 | 002585 | 双星新材 | 10.00% | 25.09 | 6780万 | 首板 | 塑料制品 |
51 | 002290 | 禾盛新材 | 10.07% | 8.31 | 2465万 | 首板 | 家电行业 |
52 | 002560 | 通达股份 | 10.08% | 6.88 | 5053万 | 首板 | 电网设备 |
53 | 000921 | 海信家电 | 9.99% | 13.76 | 2795万 | 首板 | 家电行业 |
54 | 605162 | 新中港 | 10.02% | 11.64 | 900.9万 | 2连板 | 公用事业 |
55 | 002218 | 拓日新能 | 10.09% | 6.22 | 1.08亿 | 首板 | 光伏设备 |
56 | 002593 | 日上集团 | 10.06% | 3.94 | 3304万 | 首板 | 汽车零部 |
57 | 002996 | 顺博合金 | 10.00% | 22.10 | 6557万 | 首板 | 有色金属 |
58 | 603636 | 南威软件 | 10.02% | 14.60 | 3766万 | 首板 | 互联网服 |
59 | 603076 | 乐惠国际 | 9.99% | 47.77 | 7696万 | 首板 | 专用设备 |
<上一篇 宁波建工:二季度新签合同63.70亿元
下一篇> 7月26日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
新年伊始,上市公司积极拓市场签订单,实现“开门红”。据记者不完全统计,2024年以来,超过100家A股公司发布与中标有关的公告,主要集中在电力、风电、轨道交通、环保等领域。...股票新闻 2024-2-6 9:21:000阅读
-
1月24日收盘,据数据统计显示,今日共有74个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有多元金融、房地产开发、纺织服装等,上榜个股有11只、6只、5只。...股票新闻 2024-1-24 16:55:090阅读
-
根据《常熟风范电力设备股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)(修订版)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度权...股市公告 2023-6-7 14:52:510阅读
-
上市公司主要从事输电线路铁塔和复合材料绝缘杆塔的研发、设计、生产和销售,近年来公司保持平稳发展。标的公司是专业的光伏硅片制造商,通过收购晶樱光电,上市公司将实现新能源光伏产业的布局,顺应“碳达峰、碳中和”的低碳...股市公告 2023-4-11 14:06:510阅读
-
12月7日早盘,电力设备板块走强。据数据显示,截至10:05,申万一级电力设备行业指数上涨1.76%,板块内风范股份涨停,德方纳米涨逾7%,恩捷股份、亿纬锂能等涨逾4%。...大盘分析 2022-12-7 13:11:060阅读