8月12日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、通用设备、电力行业等,上榜个股有6只、4只、3只。
8月12日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、通用设备、电力行业等,上榜个股有6只、4只、3只。
连续涨停天数看,立新能源已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,国光电器、弘业期货封单资金最多,分别有3.05亿、2.84亿。
今日(8月12日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040 | 东旭蓝天 | 10.00% | 5.28 | 2.27亿 | 4连板 | 电力行业 |
2 | 001229 | 魅视科技 | 10.00% | 45.77 | 7616万 | 5连板 | 消费电子 |
3 | 001236 | 弘业期货 | 9.90% | 4.33 | 2.84亿 | 6连板 | 多元金融 |
4 | 002045 | 国光电器 | 10.00% | 12.98 | 3.05亿 | 3连板 | 消费电子 |
5 | 002579 | 中京电子 | 10.03% | 12.18 | 2.3亿 | 2连板 | 电子元件 |
6 | 002903 | 宇环数控 | 10.02% | 27.01 | 9709万 | 3连板 | 通用设备 |
7 | 300097 | 智云股份 | 20.03% | 8.51 | 5433万 | 首板 | 专用设备 |
8 | 002719 | 麦趣尔 | 10.00% | 10.45 | 1.08亿 | 3连板 | 食品饮料 |
9 | 002369 | 卓翼科技 | 10.00% | 5.83 | 2649万 | 首板 | 消费电子 |
10 | 001258 | 立新能源 | 9.99% | 15.31 | 3943万 | 13连板 | 电力行业 |
11 | 605208 | 永茂泰 | 10.00% | 22.11 | 2542万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 002351 | 漫步者 | 9.96% | 10.71 | 9094万 | 2连板 | 消费电子 |
13 | 002587 | 奥拓电子 | 10.07% | 6.01 | 4469万 | 首板 | 光学光电 |
14 | 002426 | 胜利精密 | 10.11% | 2.94 | 5850万 | 2连板 | 通用设备 |
15 | 000728 | 国元证券 | 10.07% | 7.76 | 1.07亿 | 2连板 | 证券 |
16 | 002337 | 赛象科技 | 9.94% | 7.74 | 7004万 | 3连板 | 专用设备 |
17 | 001217 | 华尔泰 | 10.00% | 14.96 | 570.4万 | 首板 | 化学原料 |
18 | 000863 | 三湘印象 | 10.06% | 3.94 | 697万 | 首板 | 房地产开 |
19 | 002270 | 华明装备 | 10.04% | 9.21 | 6531万 | 首板 | 电网设备 |
20 | 002207 | 准油股份 | 10.04% | 8.11 | 6092万 | 首板 | 采掘行业 |
21 | 000503 | 国新健康 | 10.05% | 10.84 | 3918万 | 2连板 | 软件开发 |
22 | 600076 | 康欣新材 | 9.94% | 3.43 | 1090万 | 首板 | 装修建材 |
23 | 002629 | 仁智股份 | 9.89% | 4.11 | 2834万 | 首板 | 采掘行业 |
24 | 600172 | 黄河旋风 | 10.03% | 11.63 | 2937万 | 首板 | 非金属材 |
25 | 603066 | 音飞储存 | 10.03% | 10.42 | 4840万 | 首板 | 物流行业 |
26 | 002277 | 友阿股份 | 10.05% | 4.60 | 7607万 | 首板 | 商业百货 |
27 | 600396 | 金山股份 | 10.03% | 3.18 | 3330万 | 首板 | 电力行业 |
28 | 002140 | 东华科技 | 10.05% | 10.73 | 2612万 | 首板 | 工程建设 |
29 | 002654 | 万润科技 | 9.93% | 4.76 | 4279万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 002648 | 卫星化学 | 10.01% | 25.71 | 1.06亿 | 首板 | 化学原料 |
31 | 002161 | 远 望 谷 | 10.05% | 7.12 | 1.15亿 | 首板 | 电子元件 |
32 | 600794 | 保税科技 | 9.94% | 3.87 | 4538万 | 首板 | 物流行业 |
33 | 603516 | 淳中科技 | 9.99% | 16.73 | 3706万 | 首板 | 计算机设 |
34 | 600793 | 宜宾纸业 | 10.03% | 13.82 | 1018万 | 首板 | 造纸印刷 |
35 | 002868 | 绿康生化 | 10.01% | 16.70 | 4763万 | 首板 | 农药兽药 |
36 | 002374 | 中锐股份 | 10.00% | 5.39 | 5283万 | 首板 | 工程建设 |
37 | 002828 | 贝肯能源 | 10.00% | 8.47 | 1835万 | 首板 | 采掘行业 |
38 | 000617 | 中油资本 | 10.09% | 5.02 | 1.01亿 | 首板 | 多元金融 |
39 | 600428 | 中远海特 | 10.06% | 5.47 | 3716万 | 首板 | 航运港口 |
40 | 002647 | 仁东控股 | 10.03% | 6.91 | 6229万 | 首板 | 多元金融 |
41 | 002575 | 群兴玩具 | 10.07% | 6.23 | 1145万 | 首板 | 家用轻工 |
42 | 000536 | 华映科技 | 10.05% | 2.41 | 1696万 | 首板 | 光学光电 |
43 | 300542 | 新晨科技 | 20.00% | 13.74 | 5974万 | 首板 | 软件开发 |
44 | 002537 | 海联金汇 | 10.02% | 9.00 | 1.41亿 | 首板 | 汽车零部 |
45 | 600992 | 贵绳股份 | 9.99% | 17.94 | 3963万 | 首板 | 通用设备 |
46 | 002674 | 兴业科技 | 10.01% | 12.53 | 2883万 | 首板 | 纺织服装 |
47 | 000829 | 天音控股 | 10.05% | 11.28 | 7259万 | 首板 | 贸易行业 |
48 | 600230 | 沧州大化 | 9.99% | 16.84 | 5231万 | 首板 | 化学制品 |
49 | 002883 | 中设股份 | 9.96% | 11.48 | 2782万 | 首板 | 工程咨询 |
50 | 002542 | 中化岩土 | 10.07% | 3.06 | 1.65亿 | 首板 | 工程建设 |
51 | 600234 | 科新发展 | 10.05% | 9.42 | 3800万 | 首板 | 房地产开 |
52 | 002272 | 川润股份 | 10.06% | 7.66 | 6412万 | 首板 | 工程机械 |
53 | 000595 | 宝塔实业 | 10.06% | 7.55 | 1亿 | 3连板 | 通用设备 |
54 | 000584 | 哈工智能 | 10.05% | 8.32 | 1.3亿 | 首板 | 专用设备 |
55 | 000059 | 华锦股份 | 9.97% | 6.62 | 4123万 | 首板 | 石油行业 |
56 | 002199 | 东晶电子 | 10.00% | 9.24 | 5442万 | 2连板 | 电子元件 |
相关推荐
-
10月11日,宁通信B股票登上龙虎榜,收盘价报2.89元/股,涨幅7.04%,成交量134.66万股,成交金额347.46万元,换手率1.35%,近1月上榜2次,近一个月累计涨幅45.23%。...个股 2024-10-11 16:39:030阅读
-
9月27日,新点软件股票登上龙虎榜,收盘价报25.39元/股,涨幅19.82%,成交量483.96万股,成交金额11611.92万元,换手率4.88%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅25.57%。...个股 2024-9-29 13:02:040阅读
-
因时因势调整量化模型,就不同特色产品量身定制相应模型设置,这一系列需求背后往往对应着大量的细化工作,需要团队通力合作。当前,基金公司纷纷发力打造旗下量化投研团队。...股票新闻 2024-1-8 8:05:040阅读
-
2023年前三季度,13家上市券商营收均超100亿元,其中,仅有中信证券一家上市券商净利润(归属于母公司股东的净利润,下同)超过100亿元。...股市公告 2023-10-31 8:05:060阅读
-
近日,北京国有资本管理有限公司(简称“北京国管”)发布消息称,将会同创金合信基金管理有限公司(简称“创金合信”)打造单一资产管理计划产品(简称“专户产品”)及北证50指增公募基金两个北交所专项产品,支持北京科技创...股市公告 2023-10-30 8:05:020阅读