2月14日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修装饰、电网设备、家电行业等,上榜个股各有2只。
2月14日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修装饰、电网设备、家电行业等,上榜个股各有2只。
以封单金额上看,N亿道、世嘉科技封单资金最多,分别有3.98亿、2.27亿。
今日(2月14日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 16.28 | 8471万 | 首板 | 通信设备 |
2 | 600449 | 宁夏建材 | 10.01% | 15.16 | 2.07亿 | 2连板 | 水泥建材 |
3 | 605389 | 长龄液压 | 10.01% | 32.98 | 9054万 | 2连板 | 工程机械 |
4 | 002677 | 浙江美大 | 10.03% | 13.06 | 4082万 | 首板 | 家电行业 |
5 | 002626 | 金达威 | 10.00% | 24.87 | 8081万 | 2连板 | 食品饮料 |
6 | 002870 | 香山股份 | 10.02% | 36.14 | 2472万 | 首板 | 汽车零部 |
7 | 605336 | 帅丰电器 | 9.98% | 19.29 | 3902万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 002117 | 东港股份 | 10.00% | 10.67 | 7423万 | 首板 | 造纸印刷 |
9 | 603868 | 飞科电器 | 10.00% | 80.05 | 432.6万 | 首板 | 家电行业 |
10 | 600825 | 新华传媒 | 9.90% | 4.44 | 1893万 | 首板 | 文化传媒 |
11 | 688292 | 浩瀚深度 | 19.99% | 26.59 | 481.9万 | 首板 | 互联网服 |
12 | 603385 | 惠达卫浴 | 9.96% | 8.94 | 1978万 | 首板 | 装修装饰 |
13 | 002796 | 世嘉科技 | 10.04% | 11.40 | 2.27亿 | 首板 | 专用设备 |
14 | 001314 | N亿道 | 44.00% | 50.40 | 3.98亿 | 首板 | 消费电子 |
15 | 002641 | 公元股份 | 10.00% | 5.39 | 5561万 | 首板 | 装修建材 |
16 | 301280 | 珠城科技 | 20.00% | 60.65 | 1880万 | 首板 | 电子元件 |
17 | 600282 | 南钢股份 | 10.09% | 3.82 | 463.7万 | 首板 | 钢铁行业 |
18 | 000682 | 东方电子 | 9.97% | 9.60 | 5587万 | 首板 | 电网设备 |
19 | 002342 | 巨力索具 | 9.96% | 5.19 | 2115万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 605007 | 五洲特纸 | 9.98% | 19.72 | 3676万 | 首板 | 造纸印刷 |
21 | 000635 | 英 力 特 | 10.00% | 10.56 | 4174万 | 首板 | 化学原料 |
22 | 002825 | 纳尔股份 | 9.98% | 15.21 | 2545万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 002882 | 金龙羽 | 9.98% | 22.48 | 1801万 | 首板 | 电网设备 |
<上一篇 2月14日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
7月3日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、汽车整车等,上榜个股各有4只。...股票新闻 2023-7-3 16:14:230阅读
-
2月15日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机设备、互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有5只、4只、3只。...股票新闻 2023-2-15 15:40:000阅读
-
2月14日,A股震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指小幅下跌。截至收盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.31%。北向资金全天净买入5.99亿元,其中沪股通净买入7.87亿元,深股通净卖出1.88亿元。...股票新闻 2023-2-14 17:13:300阅读
-
2月14日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入东港股份、东山精密、巨力索具等个股,另外中航电测、五粮液等股跌停,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-2-14 15:24:070阅读
-
2月14日,A股盘面上看,三大指数多数收跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.28%,报3293.28点;深证成指收跌-0.15%,报12094.94点;创业板指收跌-0.31%,报2565.15点。...大盘分析 2023-2-14 15:02:050阅读