2月15日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机设备、互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有5只、4只、3只。
2月15日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机设备、互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,宁夏建材已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,亿道信息、宁夏建材封单资金最多,分别有4.02亿、3.19亿。
今日(2月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001314 | 亿道信息 | 10.00% | 55.44 | 4.02亿 | 2连板 | 消费电子 |
2 | 600378 | 昊华科技 | 9.99% | 49.64 | 9992万 | 首板 | 化学制品 |
3 | 600449 | 宁夏建材 | 10.03% | 16.68 | 3.19亿 | 3连板 | 水泥建材 |
4 | 002792 | 通宇通讯 | 10.01% | 17.91 | 1.98亿 | 2连板 | 通信设备 |
5 | 000635 | 英 力 特 | 10.04% | 11.62 | 8296万 | 2连板 | 化学原料 |
6 | 600707 | 彩虹股份 | 10.04% | 5.04 | 9300万 | 首板 | 光学光电 |
7 | 600825 | 新华传媒 | 9.91% | 4.88 | 5037万 | 2连板 | 文化传媒 |
8 | 000034 | 神州数码 | 10.02% | 27.23 | 1.7亿 | 首板 | 计算机设 |
9 | 002877 | 智能自控 | 9.97% | 11.47 | 1.07亿 | 首板 | 仪器仪表 |
10 | 002870 | 香山股份 | 9.99% | 39.75 | 4910万 | 2连板 | 汽车零部 |
11 | 000536 | 华映科技 | 10.23% | 2.37 | 6682万 | 首板 | 光学光电 |
12 | 300250 | 初灵信息 | 20.00% | 24.36 | 1.04亿 | 首板 | 互联网服 |
13 | 002970 | 锐明技术 | 10.01% | 26.38 | 2.83亿 | 首板 | 计算机设 |
14 | 603978 | 深圳新星 | 9.98% | 23.47 | 4004万 | 首板 | 有色金属 |
15 | 001339 | 智微智能 | 9.99% | 28.84 | 8881万 | 首板 | 计算机设 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 9.95% | 6.52 | 1.13亿 | 首板 | 互联网服 |
17 | 002229 | 鸿博股份 | 9.99% | 13.76 | 1.52亿 | 首板 | 造纸印刷 |
18 | 002123 | 梦网科技 | 10.03% | 15.79 | 5635万 | 首板 | 通信服务 |
19 | 603000 | 人民网 | 10.03% | 19.42 | 1.67亿 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 000977 | 浪潮信息 | 9.99% | 37.31 | 4.56亿 | 首板 | 计算机设 |
21 | 002724 | 海洋王 | 10.02% | 10.65 | 4806万 | 首板 | 电子元件 |
22 | 002912 | 中新赛克 | 10.01% | 41.67 | 1.1亿 | 首板 | 互联网服 |
23 | 002168 | 惠程科技 | 10.12% | 4.68 | 7284万 | 首板 | 游戏 |
24 | 002150 | 通润装备 | 10.02% | 29.65 | 9029万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 300781 | 因赛集团 | 20.00% | 28.14 | 5418万 | 首板 | 文化传媒 |
26 | 002117 | 东港股份 | 10.03% | 11.74 | 7407万 | 2连板 | 造纸印刷 |
27 | 002276 | 万马股份 | 9.99% | 11.12 | 3446万 | 首板 | 电网设备 |
28 | 002971 | 和远气体 | 9.98% | 25.89 | 375.7万 | 首板 | 化学制品 |
29 | 002308 | 威创股份 | 10.06% | 5.69 | 5779万 | 首板 | 计算机设 |
30 | 600629 | 华建集团 | 10.00% | 5.50 | 3301万 | 首板 | 工程咨询 |
31 | 600343 | 航天动力 | 10.03% | 11.08 | 2287万 | 首板 | 专用设备 |
32 | 603776 | 永安行 | 9.97% | 16.21 | 3937万 | 首板 | 专业服务 |
33 | 000829 | 天音控股 | 9.97% | 12.57 | 1.04亿 | 首板 | 贸易行业 |
34 | 601360 | 三六零 | 10.02% | 11.20 | 2.2亿 | 首板 | 软件开发 |
35 | 688787 | 海天瑞声 | 20.00% | 244.80 | 371.4万 | 首板 | 互联网服 |
<上一篇 2月15日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
7月3日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、汽车整车等,上榜个股各有4只。...股票新闻 2023-7-3 16:14:230阅读
-
2月14日,A股震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指小幅下跌。截至收盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.31%。北向资金全天净买入5.99亿元,其中沪股通净买入7.87亿元,深股通净卖出1.88亿元。...股票新闻 2023-2-14 17:13:300阅读
-
2月14日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修装饰、电网设备、家电行业等,上榜个股各有2只。...股票新闻 2023-2-14 15:42:270阅读
-
2月14日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入东港股份、东山精密、巨力索具等个股,另外中航电测、五粮液等股跌停,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-2-14 15:24:070阅读
-
2月14日,A股盘面上看,三大指数多数收跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.28%,报3293.28点;深证成指收跌-0.15%,报12094.94点;创业板指收跌-0.31%,报2565.15点。...大盘分析 2023-2-14 15:02:050阅读