5月16日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、化学制药等,上榜个股各有5只、3只。
5月16日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、化学制药等,上榜个股各有5只、3只。
连续涨停天数看,杭州热电已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,深科技封单资金最多,共有1.9亿。
今日(5月16日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603356 | 华菱精工 | 10.02% | 14.27 | 2527万 | 首板 | 专用设备 |
2 | 603196 | 日播时尚 | 10.01% | 12.20 | 1.72亿 | 首板 | 纺织服装 |
3 | 003035 | 南网能源 | 10.06% | 6.89 | 9031万 | 首板 | 专业服务 |
4 | 002882 | 金龙羽 | 10.01% | 16.27 | 3807万 | 首板 | 电网设备 |
5 | 600468 | 百利电气 | 10.00% | 5.06 | 2366万 | 首板 | 电网设备 |
6 | 301360 | 荣旗科技 | 20.00% | 80.34 | 1041万 | 首板 | 专用设备 |
7 | 300165 | 天瑞仪器 | 19.92% | 6.32 | 3676万 | 首板 | 仪器仪表 |
8 | 002953 | 日丰股份 | 9.97% | 12.90 | 4283万 | 首板 | 电网设备 |
9 | 002630 | 华西能源 | 9.84% | 2.68 | 1.65亿 | 首板 | 电源设备 |
10 | 300880 | 迦南智能 | 20.02% | 20.50 | 4297万 | 首板 | 电网设备 |
11 | 605011 | 杭州热电 | 9.98% | 20.27 | 2636万 | 3连板 | 公用事业 |
12 | 002866 | 传艺科技 | 10.01% | 30.66 | 8340万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 600503 | 华丽家族 | 9.96% | 3.09 | 751.5万 | 首板 | 房地产开 |
14 | 002983 | 芯瑞达 | 10.01% | 26.60 | 1484万 | 首板 | 光学光电 |
15 | 688496 | 清越科技 | 19.98% | 15.67 | 2596万 | 首板 | 电子元件 |
16 | 000021 | 深科技 | 10.01% | 19.01 | 1.9亿 | 首板 | 消费电子 |
17 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 106.93 | 5317万 | 2连板 | 光伏设备 |
18 | 002395 | 双象股份 | 10.05% | 9.64 | 1983万 | 首板 | 塑料制品 |
19 | 000848 | 承德露露 | 10.03% | 9.98 | 8290万 | 首板 | 食品饮料 |
20 | 002317 | 众生药业 | 9.98% | 18.18 | 1.12亿 | 首板 | 中药 |
21 | 000756 | 新华制药 | 9.98% | 24.57 | 6398万 | 首板 | 化学制药 |
22 | 301211 | 亨迪药业 | 20.01% | 35.09 | 5952万 | 首板 | 化学制药 |
23 | 300882 | 万胜智能 | 20.01% | 31.61 | 4412万 | 2连板 | 电网设备 |
24 | 603168 | 莎普爱思 | 10.04% | 8.88 | 760.1万 | 首板 | 化学制药 |
<上一篇 5月16日A股创业板主力资金流向
下一篇> 5月16日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
3月1日,A股盘面上看,三大指数集体上涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收报3027.02点,涨幅0.39%;深证成指收报9434.75点,涨幅1.12%;创业板指收报1824.03点,涨幅0.94%。...大盘分析 2024-3-1 16:07:470阅读
-
6月20日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:软件开发、船舶制造、航天航空;分别流入24.80亿元、8.89亿元、5.04亿元。具体盘面上看,截至收盘,软件开发板块收涨0.42%,其主力资金净流入最大股的代表是...股票新闻 2023-6-20 15:49:330阅读
-
今天上午,防疫抗感相关板块全面爆发,芯片股也表现活跃。昨日尾盘闪崩跌停的科拓生物迎来一字涨停板。...股票新闻 2022-12-12 11:22:270阅读
-
12月9日,A股小幅震荡,主要指数均以红盘报收。截至收盘,沪指涨0.3%,深成指涨0.98%,创业板指涨0.37%。本周,沪指累计涨1.61%,已连续6周上涨。港股“股王”腾讯控股今日继续上涨,收盘报325.6港元/股,涨2.58%,创逾3个月新...股票新闻 2022-12-10 14:23:350阅读
-
12月9日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、钢铁行业、仪器仪表等,上榜个股分别有5只、2只、2只。...股票新闻 2022-12-9 15:31:590阅读