6月27日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修建材、房地产开发等,上榜个股各有5只。
6月27日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修建材、房地产开发等,上榜个股各有5只。
连续涨停天数看,南方精工、中马传动各连收4个涨停板。
以封单金额上看,华脉科技封单资金最多,共有4.01亿。
今日(6月27日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000037 | 深南电A | 9.98% | 11.57 | 3968万 | 3连板 | 电力行业 |
2 | 002411 | 必康退 | 10.23% | 0.97 | 883万 | 3连板 | 医药商业 |
3 | 603042 | 华脉科技 | 10.01% | 18.90 | 4.01亿 | 3连板 | 通信设备 |
4 | 300356 | 光一退 | 19.69% | 1.52 | 3071万 | 3连板 | 电网设备 |
5 | 002930 | 宏川智慧 | 10.01% | 23.18 | 2939万 | 首板 | 物流行业 |
6 | 002553 | 南方精工 | 9.98% | 18.85 | 1974万 | 4连板 | 汽车零部 |
7 | 002380 | 科远智慧 | 10.00% | 22.88 | 6136万 | 首板 | 互联网服 |
8 | 002199 | 东晶电子 | 9.99% | 10.13 | 3007万 | 3连板 | 电子元件 |
9 | 002835 | 同为股份 | 10.01% | 19.34 | 1.4亿 | 首板 | 计算机设 |
10 | 002846 | 英联股份 | 9.97% | 12.57 | 4809万 | 2连板 | 包装材料 |
11 | 603798 | 康普顿 | 9.97% | 9.49 | 1642万 | 首板 | 石油行业 |
12 | 002316 | 亚联发展 | 9.95% | 4.64 | 8388万 | 首板 | 互联网服 |
13 | 002694 | 顾地科技 | 9.96% | 6.07 | 2383万 | 首板 | 装修建材 |
14 | 002168 | 惠程科技 | 10.04% | 5.04 | 4656万 | 首板 | 游戏 |
15 | 002076 | 星光股份 | 9.95% | 2.43 | 3129万 | 首板 | 家电行业 |
16 | 600706 | 曲江文旅 | 10.03% | 17.22 | 5711万 | 首板 | 旅游酒店 |
17 | 600860 | 京城股份 | 10.00% | 13.53 | 1.04亿 | 3连板 | 通用设备 |
18 | 002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 17.38 | 6057万 | 首板 | 通信设备 |
19 | 002261 | 拓维信息 | 10.01% | 20.00 | 1.14亿 | 首板 | 软件开发 |
20 | 002418 | 康盛股份 | 10.16% | 3.36 | 2.43亿 | 首板 | 家电行业 |
21 | 600475 | 华光环能 | 10.04% | 12.06 | 1287万 | 首板 | 电源设备 |
22 | 002329 | 皇氏集团 | 10.05% | 6.57 | 7901万 | 首板 | 食品饮料 |
23 | 601226 | 华电重工 | 9.97% | 7.61 | 3776万 | 首板 | 工程机械 |
24 | 603051 | 鹿山新材 | 10.01% | 45.05 | 6596万 | 首板 | 塑料制品 |
25 | 603099 | 长白山 | 9.97% | 13.68 | 2818万 | 2连板 | 旅游酒店 |
26 | 000723 | 美锦能源 | 9.96% | 7.40 | 1.35亿 | 首板 | 煤炭行业 |
27 | 000635 | 英 力 特 | 10.06% | 9.41 | 8029万 | 首板 | 化学原料 |
28 | 002899 | 英派斯 | 10.04% | 15.57 | 4449万 | 首板 | 家用轻工 |
29 | 603848 | 好太太 | 10.03% | 14.04 | 4957万 | 首板 | 家用轻工 |
30 | 000610 | 西安旅游 | 9.98% | 17.30 | 4620万 | 首板 | 旅游酒店 |
31 | 600691 | 阳煤化工 | 9.93% | 3.21 | 894.1万 | 首板 | 化肥行业 |
32 | 000609 | 中迪投资 | 10.02% | 4.50 | 6889万 | 首板 | 房地产开 |
33 | 002615 | 哈尔斯 | 10.00% | 6.27 | 4587万 | 首板 | 家用轻工 |
34 | 600072 | 中船科技 | 10.01% | 28.25 | 7657万 | 首板 | 船舶制造 |
35 | 600992 | XD贵绳股 | 10.02% | 17.35 | 3599万 | 首板 | 通用设备 |
36 | 300273 | 和佳退 | 19.05% | 0.50 | 17.07万 | 首板 | 医疗器械 |
37 | 002739 | 万达电影 | 10.01% | 12.86 | 3412万 | 首板 | 文化传媒 |
38 | 000961 | 中南建设 | 10.14% | 1.52 | 5242万 | 首板 | 房地产开 |
39 | 600338 | 西藏珠峰 | 9.98% | 18.30 | 3794万 | 首板 | 有色金属 |
40 | 600482 | 中国动力 | 10.02% | 22.61 | 4814万 | 首板 | 船舶制造 |
41 | 600776 | 东方通信 | 10.01% | 11.76 | 5401万 | 首板 | 通信设备 |
42 | 002581 | 未名医药 | 10.02% | 19.21 | 6198万 | 首板 | 生物制品 |
43 | 000837 | 秦川机床 | 10.03% | 16.34 | 1.1亿 | 首板 | 通用设备 |
44 | 002697 | 红旗连锁 | 10.06% | 5.80 | 6510万 | 首板 | 商业百货 |
45 | 300540 | 蜀道装备 | 19.98% | 28.46 | 1138万 | 首板 | 专用设备 |
46 | 000038 | 大通退 | 9.84% | 0.67 | 117万 | 首板 | 文化传媒 |
47 | 002574 | 明牌珠宝 | 10.04% | 6.25 | 5920万 | 首板 | 珠宝首饰 |
48 | 002832 | 比音勒芬 | 10.02% | 35.59 | 2791万 | 首板 | 纺织服装 |
49 | 601155 | 新城控股 | 9.99% | 14.75 | 5328万 | 首板 | 房地产开 |
50 | 600665 | 天地源 | 10.08% | 3.93 | 5534万 | 首板 | 房地产开 |
51 | 002188 | 中天服务 | 10.00% | 6.38 | 6286万 | 首板 | 房地产服 |
52 | 600149 | 廊坊发展 | 10.02% | 5.49 | 3221万 | 首板 | 贸易行业 |
53 | 002254 | 泰和新材 | 10.02% | 23.39 | 2214万 | 首板 | 化纤行业 |
54 | 603801 | 志邦家居 | 10.02% | 33.83 | 6789万 | 首板 | 装修建材 |
55 | 002043 | 兔 宝 宝 | 10.02% | 11.09 | 5320万 | 首板 | 装修建材 |
56 | 001322 | 箭牌家居 | 10.02% | 17.57 | 440.8万 | 首板 | 装修建材 |
57 | 002051 | 中工国际 | 10.03% | 11.63 | 3208万 | 首板 | 工程建设 |
58 | 002572 | 索菲亚 | 10.00% | 18.59 | 473.5万 | 首板 | 装修建材 |
59 | 603767 | 中马传动 | 10.02% | 11.97 | 3220万 | 4连板 | 汽车零部 |
60 | 000860 | 顺鑫农业 | 9.99% | 34.24 | 2271万 | 首板 | 酿酒行业 |
<上一篇 6月27日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月19日,房地产开发个股异动,天地源、金地集团触及涨停板。...个股 2024-9-19 11:09:200阅读
-
8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有63只个股收涨停板,连续涨停天数看,科森科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,奋达科技、科森科技封单资金最多,分别有5.49亿元、4.53亿元。...股票新闻 2024-8-30 15:43:030阅读
-
8月30日,房地产开发个股异动,天地源、金地集团触及涨停板。...个股 2024-8-30 11:18:510阅读
-
5月15日,房地产开发个股异动,天地源今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。汽车零部件个股异动,顺威股份今日触及涨停板,该股近一年涨停8次。...个股 2024-5-15 11:04:510阅读
-
5月10日,A股盘面上看,三大指数集体上涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收报3154.55点,涨幅0.01%;深证成指收报9731.24点,跌幅0.58%;创业板指收报1878.17点,跌幅1.15%。...大盘分析 2024-5-10 16:28:490阅读