12月15日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、房地产开发、专用设备等,上榜个股有7只、4只、3只。
12月15日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、房地产开发、专用设备等,上榜个股有7只、4只、3只。
连续涨停天数看,南宁百货已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,奥飞娱乐、内蒙新华封单资金最多,分别有2.26亿、2.24亿。
今日(12月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002445 | 中南文化 | 9.93% | 2.99 | 2.15亿 | 2连板 | 通用设备 |
2 | 600149 | 廊坊发展 | 10.00% | 6.82 | 8433万 | 2连板 | 电力行业 |
3 | 600791 | 京能置业 | 10.02% | 5.49 | 6467万 | 首板 | 房地产开 |
4 | 600579 | 克劳斯 | 10.00% | 10.01 | 344.3万 | 3连板 | 专用设备 |
5 | 600725 | 云维股份 | 10.06% | 3.94 | 1.59亿 | 3连板 | 煤炭行业 |
6 | 603230 | 内蒙新华 | 10.01% | 18.91 | 2.24亿 | 2连板 | 文化传媒 |
7 | 000524 | 岭南控股 | 9.96% | 10.49 | 5903万 | 2连板 | 旅游酒店 |
8 | 605488 | 福莱新材 | 10.01% | 20.23 | 328.2万 | 3连板 | 塑料制品 |
9 | 600712 | 南宁百货 | 9.97% | 7.17 | 9802万 | 5连板 | 商业百货 |
10 | 600159 | 大龙地产 | 9.93% | 4.54 | 3909万 | 首板 | 房地产开 |
11 | 603789 | 星光农机 | 10.00% | 9.90 | 4686万 | 首板 | 专用设备 |
12 | 002893 | 京能热力 | 9.99% | 15.09 | 1.2亿 | 3连板 | 公用事业 |
13 | 605011 | 杭州热电 | 10.00% | 30.35 | 4459万 | 2连板 | 公用事业 |
14 | 002591 | 恒大高新 | 10.06% | 7.99 | 5926万 | 首板 | 综合行业 |
15 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 34.97 | 1.37亿 | 首板 | 文化传媒 |
16 | 002150 | 通润装备 | 10.00% | 15.95 | 4741万 | 首板 | 通用设备 |
17 | 603153 | 上海建科 | 10.00% | 27.95 | 1072万 | 4连板 | 工程咨询 |
18 | 000421 | 南京公用 | 9.95% | 9.72 | 4478万 | 首板 | 燃气 |
19 | 002878 | 元隆雅图 | 10.01% | 19.78 | 3848万 | 首板 | 专业服务 |
20 | 002176 | 江特电机 | 9.99% | 12.11 | 1.23亿 | 首板 | 电机 |
21 | 603106 | 恒银科技 | 10.04% | 8.66 | 6073万 | 首板 | 计算机设 |
22 | 600748 | 上实发展 | 10.03% | 3.95 | 1071万 | 首板 | 房地产开 |
23 | 603392 | 万泰生物 | 9.99% | 52.51 | 4949万 | 首板 | 生物制品 |
24 | 601999 | 出版传媒 | 9.95% | 9.61 | 2154万 | 首板 | 文化传媒 |
25 | 600630 | 龙头股份 | 10.01% | 11.65 | 9431万 | 2连板 | 纺织服装 |
26 | 603598 | 引力传媒 | 9.99% | 26.87 | 7064万 | 3连板 | 文化传媒 |
27 | 600099 | 林海股份 | 10.02% | 12.30 | 7353万 | 首板 | 交运设备 |
28 | 600255 | 鑫科材料 | 10.19% | 2.27 | 8677万 | 首板 | 有色金属 |
29 | 001314 | 亿道信息 | 10.00% | 55.34 | 6607万 | 首板 | 消费电子 |
30 | 600358 | 国旅联合 | 10.00% | 6.71 | 8388万 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 300781 | 因赛集团 | 19.99% | 49.82 | 1468万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.04% | 10.41 | 2.26亿 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 603066 | 音飞储存 | 10.02% | 14.61 | 3718万 | 4连板 | 物流行业 |
34 | 600697 | 欧亚集团 | 10.04% | 14.80 | 2951万 | 首板 | 商业百货 |
35 | 002022 | 科华生物 | 10.02% | 9.77 | 8732万 | 首板 | 医疗器械 |
36 | 603693 | 江苏新能 | 9.99% | 12.22 | 3935万 | 首板 | 电力行业 |
37 | 003042 | 中农联合 | 9.98% | 21.15 | 4683万 | 首板 | 农药兽药 |
38 | 600234 | 科新发展 | 10.06% | 8.86 | 2051万 | 首板 | 房地产开 |
39 | 002862 | 实丰文化 | 9.99% | 20.92 | 1854万 | 2连板 | 家用轻工 |
40 | 002786 | 银宝山新 | 9.98% | 13.88 | 5272万 | 首板 | 专用设备 |
41 | 002103 | 广博股份 | 10.01% | 8.24 | 8802万 | 首板 | 家用轻工 |
42 | 603607 | 京华激光 | 10.03% | 17.22 | 6522万 | 首板 | 造纸印刷 |
43 | 002640 | 跨境通 | 9.92% | 4.32 | 2.06亿 | 首板 | 贸易行业 |
44 | 002127 | 南极电商 | 9.89% | 3.89 | 2755万 | 首板 | 贸易行业 |
下一篇> 12月15日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
9月27日早盘,贸易行业板块出现大幅拉升,截至目前上涨3.95%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超6%,建发股份、中电港涨超5%,天音控股、怡亚通涨超4%,中信金属涨超3%,苏美达涨超2%,厦门国贸、江苏国泰、农产品涨超1%。...大盘分析 2024-9-27 11:37:490阅读
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月26日,跨境通股票登上龙虎榜,收盘价报2.43元/股,涨幅9.95%,成交量42260.83万股,成交金额99996.98万元,换手率29.62%,近1月上榜12次,近一个月累计涨幅76.09%。...个股 2024-9-26 16:57:160阅读
-
9月26日早盘,贸易行业板块出现异动拉升,截至目前上涨1.24%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超3%,建发股份涨超2%,中电港涨超1%,中信金属上涨0.98%,厦门国贸上涨0.94%,怡亚通上涨0.90%,农产品上涨0.71%,江苏国泰上涨0....大盘分析 2024-9-26 9:50:540阅读
-
9月18日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板,连续跌停天数看,岩石股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有5.25亿元、4.92亿元。...股票新闻 2024-9-18 15:44:050阅读