12月19日收盘,据数据统计显示,今日共有26个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、旅游酒店业等,上榜个股有3只、3只、3只。
12月19日收盘,据数据统计显示,今日共有26个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、旅游酒店业等,上榜个股有3只、3只、3只。
连续涨停天数看,实丰文化已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,奥雅股份、曲江文旅封单资金最多,分别有6.06亿、1.41亿。
今日(12月19日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300949 | 奥雅股份 | 20.00% | 66.53 | 6.06亿 | 2连板 | 工程咨询 |
2 | 603967 | 中创物流 | 10.03% | 11.96 | 8634万 | 2连板 | 物流行业 |
3 | 002862 | 实丰文化 | 10.00% | 25.31 | 8435万 | 4连板 | 家用轻工 |
4 | 001239 | 永达股份 | 9.99% | 18.93 | 6022万 | 首板 | 专用设备 |
5 | 603721 | 中广天择 | 10.01% | 42.32 | 7677万 | 3连板 | 文化传媒 |
6 | 600692 | 亚通股份 | 10.07% | 7.54 | 2982万 | 首板 | 房地产开 |
7 | 600706 | 曲江文旅 | 9.97% | 16.76 | 1.41亿 | 首板 | 旅游酒店 |
8 | 603789 | 星光农机 | 10.01% | 11.98 | 2831万 | 3连板 | 专用设备 |
9 | 002878 | 元隆雅图 | 10.00% | 20.90 | 5620万 | 首板 | 专业服务 |
10 | 300805 | 电声股份 | 20.00% | 12.60 | 4590万 | 首板 | 文化传媒 |
11 | 002354 | 天娱数科 | 9.93% | 6.31 | 1.1亿 | 首板 | 互联网服 |
12 | 001314 | 亿道信息 | 10.00% | 58.42 | 8048万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 600610 | 中毅达 | 10.01% | 8.24 | 2106万 | 首板 | 化学原料 |
14 | 002915 | 中欣氟材 | 10.02% | 13.94 | 7926万 | 2连板 | 化学制品 |
15 | 002660 | 茂硕电源 | 10.01% | 10.77 | 2166万 | 首板 | 消费电子 |
16 | 002306 | 中科云网 | 10.05% | 4.27 | 4077万 | 首板 | 旅游酒店 |
17 | 301076 | 新瀚新材 | 19.99% | 30.19 | 4443万 | 2连板 | 化学原料 |
18 | 002888 | 惠威科技 | 10.00% | 21.34 | 4014万 | 2连板 | 消费电子 |
19 | 603779 | 威龙股份 | 9.96% | 10.71 | 3158万 | 首板 | 酿酒行业 |
20 | 603106 | 恒银科技 | 10.00% | 9.24 | 628.5万 | 首板 | 计算机设 |
21 | 000610 | 西安旅游 | 10.02% | 15.04 | 9780万 | 首板 | 旅游酒店 |
22 | 688716 | 中研股份 | 20.00% | 45.12 | 4805万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 603392 | 万泰生物 | 10.00% | 57.62 | 7700万 | 首板 | 生物制品 |
24 | 000890 | 法尔胜 | 10.02% | 5.16 | 1302万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 002347 | 泰尔股份 | 10.09% | 6.33 | 7412万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 603656 | 泰禾智能 | 9.99% | 15.30 | 2521万 | 首板 | 专用设备 |
下一篇> 12月19日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
9月11日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.26%。据数据显示,板块内的领益智造跌超3%,歌尔股份跌超2%,立讯精密、蓝思科技跌超1%,环旭电子下跌0.93%,工业富联下跌0.64%,闻泰科技下跌0.24%,华勤技术下跌0.13%。...大盘分析 2024-9-11 11:23:230阅读
-
3月29日收盘,据数据统计显示,今日共有66个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通信设备、专用设备等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-29 16:53:390阅读
-
3月29日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.69%。据数据显示,板块内的华勤技术上涨6.95%,传音控股上涨3.10%,歌尔股份上涨0.89%,蓝思科技、领益智造、安克创新、环旭电子涨超0.5%;工业富联下跌2.81%,立讯精密下跌1.71...大盘分析 2024-3-29 14:14:230阅读
-
1月2日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:航运港口、煤炭行业、工程机械;分别流入3.71亿元、2.51亿元、2.25亿元。...股票新闻 2024-1-2 16:32:330阅读
-
12月29日收盘,据数据统计显示,今日共有63个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电、专用设备、电网设备等,上榜个股有7只、5只、3只。...股票新闻 2023-12-29 16:46:310阅读