1月29日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、多元金融、房地产开发等,上榜个股有9只、4只、3只。
1月29日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、多元金融、房地产开发等,上榜个股有9只、4只、3只。
连续跌停天数看,哈森股份等已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看TCL中环、药明康德封单资金最多,分别有2.97亿元、2.85亿元。
今日(1月29日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003003 | 天元股份 | -10.03% | 10.23 | 48.8万 | 1天 | 包装材料 |
2 | 002919 | 名臣健康 | -10.02% | 23.45 | 115.1万 | 1天 | 美容护理 |
3 | 605100 | 华丰股份 | -9.97% | 14.36 | 244.3万 | 1天 | 通用设备 |
4 | 603197 | 保隆科技 | -10.00% | 43.03 | 257.5万 | 1天 | 汽车零部 |
5 | 002042 | 华孚时尚 | -9.86% | 3.20 | 274.5万 | 1天 | 纺织服装 |
6 | 603778 | 国晟科技 | -9.98% | 4.15 | 388.8万 | 1天 | 光伏设备 |
7 | 603212 | 赛伍技术 | -10.01% | 13.66 | 408.2万 | 1天 | 光伏设备 |
8 | 605366 | 宏柏新材 | -10.00% | 8.01 | 480.3万 | 1天 | 化学制品 |
9 | 600246 | 万通发展 | -9.94% | 5.71 | 496.5万 | 1天 | 房地产开 |
10 | 600648 | 外高桥 | -10.02% | 11.32 | 518.3万 | 1天 | 房地产开 |
11 | 600207 | 安彩高科 | -9.98% | 4.60 | 797.5万 | 1天 | 光伏设备 |
12 | 603217 | 元利科技 | -9.98% | 15.78 | 867.7万 | 1天 | 化学制品 |
13 | 002615 | 哈尔斯 | -9.96% | 7.05 | 1041万 | 1天 | 家用轻工 |
14 | 002771 | 真视通 | -10.01% | 19.78 | 1056万 | 1天 | 互联网服 |
15 | 600836 | 上海易连 | -10.06% | 4.56 | 1171万 | 1天 | 包装材料 |
16 | 000936 | 华西股份 | -10.05% | 7.61 | 1285万 | 1天 | 化纤行业 |
17 | 001216 | 华瓷股份 | -9.99% | 14.32 | 1304万 | 1天 | 装修建材 |
18 | 603586 | 金麒麟 | -9.99% | 18.39 | 1541万 | 1天 | 汽车零部 |
19 | 605399 | 晨光新材 | -9.99% | 13.24 | 1541万 | 1天 | 化学制品 |
20 | 002897 | 意华股份 | -10.01% | 33.55 | 1661万 | 1天 | 通信设备 |
21 | 002731 | 萃华珠宝 | -10.00% | 11.70 | 1715万 | 1天 | 珠宝首饰 |
22 | 600272 | 开开实业 | -10.01% | 12.95 | 1722万 | 1天 | 医药商业 |
23 | 600355 | 精伦电子 | -9.95% | 3.80 | 1740万 | 1天 | 通信设备 |
24 | 603283 | 赛腾股份 | -10.00% | 60.65 | 1761万 | 1天 | 专用设备 |
25 | 002767 | 先锋电子 | -9.98% | 15.60 | 1851万 | 1天 | 仪器仪表 |
26 | 002099 | 海翔药业 | -10.03% | 5.65 | 1864万 | 1天 | 化学制药 |
27 | 605255 | 天普股份 | -9.98% | 17.50 | 1915万 | 1天 | 汽车零部 |
28 | 600841 | 动力新科 | -10.07% | 5.09 | 1956万 | 1天 | 汽车整车 |
29 | 603232 | 格尔软件 | -10.00% | 11.52 | 2302万 | 1天 | 软件开发 |
30 | 601059 | 信达证券 | -9.98% | 15.97 | 2365万 | 1天 | 证券 |
31 | 600830 | 香溢融通 | -10.04% | 8.69 | 2479万 | 1天 | 多元金融 |
32 | 002945 | 华林证券 | -9.99% | 13.34 | 2535万 | 1天 | 证券 |
33 | 600622 | 光大嘉宝 | -10.03% | 2.78 | 2715万 | 1天 | 房地产开 |
34 | 600629 | 华建集团 | -10.06% | 5.90 | 3130万 | 1天 | 工程咨询 |
35 | 301205 | 联特科技 | -20.00% | 83.92 | 3370万 | 1天 | 光学光电 |
36 | 600053 | 九鼎投资 | -9.99% | 20.82 | 3575万 | 1天 | 多元金融 |
37 | 001269 | 欧晶科技 | -10.00% | 43.39 | 4041万 | 1天 | 光伏设备 |
38 | 300899 | 上海凯鑫 | -20.00% | 35.67 | 4158万 | 1天 | 环保行业 |
39 | 002865 | 钧达股份 | -10.00% | 63.02 | 4333万 | 1天 | 光伏设备 |
40 | 000532 | 华金资本 | -9.97% | 13.63 | 4706万 | 1天 | 综合行业 |
41 | 300117 | 嘉寓股份 | -20.08% | 2.07 | 4904万 | 1天 | 装修建材 |
42 | 000020 | 深华发A | -9.99% | 18.75 | 5884万 | 1天 | 光学光电 |
43 | 605117 | 德业股份 | -10.00% | 68.86 | 6153万 | 1天 | 家电行业 |
44 | 603810 | 丰山集团 | -9.98% | 14.79 | 6731万 | 2天 | 农药兽药 |
45 | 002459 | 晶澳科技 | -10.01% | 18.70 | 8110万 | 1天 | 光伏设备 |
46 | 603628 | 清源股份 | -10.00% | 19.27 | 8523万 | 1天 | 光伏设备 |
47 | 600375 | 汉马科技 | -10.02% | 5.30 | 9530万 | 1天 | 工程机械 |
48 | 600621 | 华鑫股份 | -9.99% | 15.76 | 1.16亿 | 1天 | 证券 |
49 | 600732 | 爱旭股份 | -10.01% | 16.00 | 1.3亿 | 1天 | 光伏设备 |
50 | 600318 | 新力金融 | -10.03% | 7.98 | 1.33亿 | 2天 | 多元金融 |
51 | 605577 | 龙版传媒 | -9.99% | 24.95 | 1.36亿 | 1天 | 文化传媒 |
52 | 600816 | 建元信托 | -10.12% | 3.11 | 1.44亿 | 1天 | 多元金融 |
53 | 603958 | 哈森股份 | -9.98% | 12.90 | 1.62亿 | 3天 | 纺织服装 |
54 | 603259 | 药明康德 | -10.01% | 59.36 | 2.85亿 | 2天 | 医疗服务 |
55 | 002129 | TCL中环 | -9.97% | 13.64 | 2.97亿 | 1天 | 光伏设备 |
<上一篇 1月29日股市涨停个股一览表
下一篇> 1月29日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
Wind数据显示,截至2月7日,黄金行业18家上市公司披露了2023年业绩预告,12家公司预喜,占比66.67%。金价上涨、消费恢复,使得不少黄金行业上市公司业绩增长明显。...股票新闻 2024-2-8 9:27:400阅读
-
2月1日收盘,据数据统计显示,今日共有30个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、医疗服务、软件开发等,上榜个股有3只、2只、2只。...股票新闻 2024-2-1 16:20:310阅读
-
1月25日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入中铁装配、中信出版、中机认检等个股,另外金太阳、华瓷股份、同兴环保等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-1-25 16:03:340阅读
-
1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有17个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、纺织服装、珠宝首饰等,上榜个股有2只、2只、2只。...股票新闻 2024-1-22 16:46:580阅读
-
1月22日,黄金个股异动,萃华珠宝今日触及涨停板,该股近一年涨停4次。算力个股异动,特发信息今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。...个股 2024-1-22 10:39:420阅读