1月31日收盘,据数据统计显示,今日共有28个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车零部件、环保行业等,上榜个股有5只、2只、2只。
1月31日收盘,据数据统计显示,今日共有28个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车零部件、环保行业等,上榜个股有5只、2只、2只。
连续涨停天数看,中视传媒已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中视传媒、华建集团封单资金最多,分别有3.58亿元、1.32亿元。
今日(1月31日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603666 | 亿嘉和 | 10.02% | 23.83 | 359.4万 | 首板 | 专用设备 |
2 | 605136 | 丽人丽妆 | 10.04% | 9.21 | 1267万 | 首板 | 商业百货 |
3 | 600551 | 时代出版 | 9.99% | 10.57 | 6767万 | 首板 | 文化传媒 |
4 | 000972 | 中基健康 | 10.13% | 3.48 | 2545万 | 首板 | 食品饮料 |
5 | 603126 | 中材节能 | 10.04% | 7.56 | 7866万 | 首板 | 环保行业 |
6 | 600088 | 中视传媒 | 9.99% | 26.32 | 3.58亿 | 7连板 | 文化传媒 |
7 | 002883 | 中设股份 | 9.98% | 12.78 | 4296万 | 首板 | 工程咨询 |
8 | 603897 | 长城科技 | 9.99% | 17.62 | 3166万 | 首板 | 电网设备 |
9 | 603122 | 合富中国 | 9.97% | 7.83 | 6944万 | 首板 | 医疗器械 |
10 | 603270 | 金帝股份 | 9.99% | 26.43 | 2866万 | 首板 | 通用设备 |
11 | 003007 | 直真科技 | 10.00% | 36.62 | 3657万 | 首板 | 软件开发 |
12 | 002319 | 乐通股份 | 10.02% | 11.64 | 5207万 | 首板 | 化学制品 |
13 | 002590 | 万安科技 | 10.04% | 11.07 | 1.17亿 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 870299 | 灿能电力 | 29.93% | 9.16 | 1102万 | 首板 | 仪器仪表 |
15 | 601968 | 宝钢包装 | 10.10% | 5.56 | 4225万 | 首板 | 包装材料 |
16 | 002269 | 美邦服饰 | 10.00% | 1.87 | 4675万 | 首板 | 纺织服装 |
17 | 300425 | 中建环能 | 20.00% | 5.88 | 935.6万 | 首板 | 环保行业 |
18 | 600622 | 光大嘉宝 | 9.89% | 3.11 | 5276万 | 首板 | 房地产开 |
19 | 600825 | 新华传媒 | 9.98% | 5.18 | 6709万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 603230 | 内蒙新华 | 10.00% | 14.74 | 7921万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 603721 | 中广天择 | 10.02% | 29.21 | 6010万 | 2连板 | 文化传媒 |
22 | 001376 | 百通能源 | 10.01% | 24.83 | 6982万 | 3连板 | 公用事业 |
23 | 603983 | 丸美股份 | 10.00% | 29.59 | 7859万 | 首板 | 美容护理 |
24 | 002423 | 中粮资本 | 10.06% | 9.19 | 771.3万 | 首板 | 多元金融 |
25 | 600629 | 华建集团 | 10.02% | 7.14 | 1.32亿 | 2连板 | 工程咨询 |
26 | 603129 | 春风动力 | 10.00% | 93.86 | 699.3万 | 首板 | 交运设备 |
27 | 600636 | 国新文化 | 10.02% | 10.87 | 4006万 | 首板 | 教育 |
28 | 603767 | 中马传动 | 9.99% | 14.64 | 1393万 | 2连板 | 汽车零部 |
下一篇> 1月31日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
3月13日收盘,据数据统计显示,今日共有57个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、文化传媒、软件开发等,上榜个股有6只、6只、5只。...股票新闻 2024-3-13 16:43:270阅读
-
2月7日收盘,据数据统计显示,今日共有243只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、专用设备、通用设备等,上榜个股有17只、10只、10只。...股票新闻 2024-2-7 16:59:510阅读
-
1月31日,文化传媒个股异动,时代出版、新华传媒、内蒙新华触及涨停板。...个股 2024-1-31 10:35:150阅读
-
12月14日,文化传媒个股异动,中南文化、内蒙新华、时代出版触及涨停板。...个股 2023-12-14 10:36:060阅读
-
7月5日收盘,据数据统计显示,今日共有26只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有小金属、汽车零部件等,上榜个股各有6只、3只。...股票新闻 2023-7-5 16:13:120阅读