1月31日收盘,据数据统计显示,今日共有128只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、汽车零部件等,上榜个股有6只、6只、5只。
1月31日收盘,据数据统计显示,今日共有128只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、汽车零部件等,上榜个股有6只、6只、5只。
连续跌停天数看,哈森股份等已连收5个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看特发信息、深中华A封单资金最多,分别有7.31亿元、4.17亿元。
今日(1月31日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603021 | 山东华鹏 | -9.98% | 4.60 | 18.72万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
2 | 003011 | 海象新材 | -9.98% | 15.97 | 26.67万 | 1天 | 塑料制品 |
3 | 000078 | 海王生物 | -9.96% | 2.53 | 30.87万 | 1天 | 医药商业 |
4 | 000632 | 三木集团 | -10.05% | 3.76 | 33.61万 | 1天 | 综合行业 |
5 | 600280 | 中央商场 | -9.97% | 2.89 | 68.9万 | 1天 | 商业百货 |
6 | 002957 | 科瑞技术 | -10.00% | 12.51 | 75.56万 | 1天 | 专用设备 |
7 | 000995 | 皇台酒业 | -9.97% | 13.00 | 80.86万 | 1天 | 酿酒行业 |
8 | 600778 | 友好集团 | -10.07% | 5.00 | 113.5万 | 1天 | 商业百货 |
9 | 600082 | 海泰发展 | -9.88% | 3.10 | 123.4万 | 1天 | 房地产开 |
10 | 002115 | 三维通信 | -9.93% | 5.53 | 131.1万 | 1天 | 互联网服 |
11 | 000710 | 贝瑞基因 | -9.96% | 8.41 | 134.8万 | 1天 | 医疗器械 |
12 | 603116 | 红蜻蜓 | -9.98% | 5.32 | 155.8万 | 1天 | 纺织服装 |
13 | 000812 | 陕西金叶 | -9.96% | 4.70 | 161.7万 | 1天 | 包装材料 |
14 | 600238 | 海南椰岛 | -10.04% | 8.87 | 193万 | 1天 | 酿酒行业 |
15 | 000678 | 襄阳轴承 | -10.05% | 5.10 | 200.9万 | 1天 | 汽车零部 |
16 | 002103 | 广博股份 | -9.96% | 6.51 | 203.8万 | 2天 | 家用轻工 |
17 | 000016 | 深康佳A | -10.03% | 3.14 | 211.7万 | 1天 | 家电行业 |
18 | 605366 | 宏柏新材 | -9.99% | 6.49 | 213.4万 | 3天 | 化学制品 |
19 | 002542 | 中化岩土 | -10.04% | 2.33 | 229.8万 | 1天 | 工程建设 |
20 | 603226 | 菲林格尔 | -10.04% | 4.84 | 230.2万 | 1天 | 装修建材 |
21 | 001226 | 拓山重工 | -10.01% | 33.98 | 232.8万 | 2天 | 通用设备 |
22 | 600818 | 中路股份 | -9.98% | 10.10 | 238.6万 | 1天 | 交运设备 |
23 | 002989 | 中天精装 | -9.99% | 14.14 | 245万 | 1天 | 装修装饰 |
24 | 601020 | 华钰矿业 | -10.00% | 7.83 | 245.5万 | 1天 | 有色金属 |
25 | 003015 | 日久光电 | -9.97% | 9.21 | 262.4万 | 2天 | 光学光电 |
26 | 600272 | 开开实业 | -10.03% | 10.49 | 265.6万 | 3天 | 医药商业 |
27 | 002520 | 日发精机 | -10.04% | 4.48 | 271.6万 | 1天 | 通用设备 |
28 | 600200 | 江苏吴中 | -10.03% | 8.16 | 279.6万 | 1天 | 化学制药 |
29 | 600683 | 京投发展 | -9.92% | 4.27 | 280.9万 | 1天 | 房地产开 |
30 | 002193 | 如意集团 | -9.98% | 5.14 | 297.9万 | 1天 | 纺织服装 |
31 | 002729 | 好利科技 | -9.98% | 15.70 | 311.7万 | 1天 | 电子元件 |
32 | 002323 | 雅博股份 | -9.74% | 1.76 | 318.7万 | 1天 | 装修建材 |
33 | 002398 | 垒知集团 | -9.94% | 4.17 | 326.7万 | 1天 | 装修建材 |
34 | 603918 | 金桥信息 | -10.03% | 14.09 | 341.1万 | 1天 | 互联网服 |
35 | 002799 | 环球印务 | -9.97% | 7.77 | 356.2万 | 1天 | 包装材料 |
36 | 001336 | 楚环科技 | -10.02% | 22.37 | 367.8万 | 1天 | 专用设备 |
37 | 002527 | 新时达 | -9.98% | 7.58 | 377.6万 | 1天 | 专用设备 |
38 | 300965 | 恒宇信通 | -20.01% | 33.66 | 429.8万 | 1天 | 航天航空 |
39 | 603663 | 三祥新材 | -10.04% | 10.22 | 446.7万 | 1天 | 化学原料 |
40 | 603099 | 长白山 | -10.00% | 25.65 | 449.4万 | 1天 | 旅游酒店 |
41 | 002843 | 泰嘉股份 | -10.00% | 17.37 | 454.2万 | 1天 | 通用设备 |
42 | 002497 | 雅化集团 | -10.02% | 9.70 | 459.5万 | 1天 | 化学制品 |
43 | 000004 | 国华网安 | -9.99% | 12.35 | 470.4万 | 1天 | 软件开发 |
44 | 002581 | 未名医药 | -10.03% | 10.49 | 476.7万 | 1天 | 生物制品 |
45 | 003027 | 同兴环保 | -9.97% | 17.51 | 504.5万 | 1天 | 环保行业 |
46 | 603159 | 上海亚虹 | -9.97% | 13.45 | 512.3万 | 2天 | 专用设备 |
47 | 002856 | 美芝股份 | -10.01% | 9.26 | 519.1万 | 1天 | 装修装饰 |
48 | 000717 | 中南股份 | -9.93% | 2.45 | 519.2万 | 1天 | 钢铁行业 |
49 | 688359 | 三孚新科 | -20.00% | 52.45 | 566.9万 | 1天 | 电子化学 |
50 | 000955 | 欣龙控股 | -10.04% | 4.66 | 567.6万 | 1天 | 纺织服装 |
51 | 002389 | 航天彩虹 | -9.97% | 13.72 | 568.2万 | 1天 | 电子元件 |
52 | 603665 | 康隆达 | -10.01% | 18.60 | 587.4万 | 1天 | 纺织服装 |
53 | 600819 | 耀皮玻璃 | -9.94% | 4.80 | 680.2万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
54 | 000982 | 中银绒业 | -10.14% | 1.24 | 780.4万 | 1天 | 电池 |
55 | 000592 | 平潭发展 | -9.96% | 2.35 | 785.7万 | 1天 | 农牧饲渔 |
56 | 603107 | 上海汽配 | -10.00% | 19.44 | 829.5万 | 1天 | 汽车零部 |
57 | 001239 | 永达股份 | -9.99% | 19.73 | 832.3万 | 1天 | 专用设备 |
58 | 000576 | 甘化科工 | -9.99% | 6.76 | 864.1万 | 1天 | 综合行业 |
59 | 605389 | 长龄液压 | -9.98% | 22.37 | 916.1万 | 2天 | 工程机械 |
60 | 001208 | 华菱线缆 | -9.98% | 7.94 | 916.7万 | 2天 | 电网设备 |
61 | 605255 | 天普股份 | -9.97% | 14.18 | 921.3万 | 3天 | 汽车零部 |
62 | 603895 | 天永智能 | -10.02% | 20.84 | 975.1万 | 2天 | 专用设备 |
63 | 002329 | 皇氏集团 | -10.02% | 4.49 | 982.9万 | 1天 | 食品饮料 |
64 | 000058 | 深 赛 格 | -9.97% | 6.86 | 1080万 | 1天 | 商业百货 |
65 | 600724 | 宁波富达 | -9.91% | 4.09 | 1085万 | 1天 | 水泥建材 |
66 | 001238 | 浙江正特 | -10.00% | 18.37 | 1109万 | 2天 | 装修建材 |
67 | 600602 | 云赛智联 | -9.95% | 9.68 | 1214万 | 1天 | 软件开发 |
68 | 603329 | 上海雅仕 | -9.98% | 14.53 | 1216万 | 2天 | 物流行业 |
69 | 000547 | 航天发展 | -10.03% | 6.37 | 1376万 | 1天 | 通信设备 |
70 | 603810 | 丰山集团 | -9.99% | 11.98 | 1380万 | 4天 | 农药兽药 |
71 | 603586 | 金麒麟 | -9.97% | 14.90 | 1518万 | 3天 | 汽车零部 |
72 | 603887 | 城地香江 | -10.06% | 6.08 | 1552万 | 1天 | 互联网服 |
73 | 002615 | 哈尔斯 | -10.03% | 6.46 | 1565万 | 1天 | 家用轻工 |
74 | 000570 | 苏常柴A | -10.02% | 5.75 | 1576万 | 1天 | 汽车零部 |
75 | 002738 | 中矿资源 | -9.99% | 31.19 | 1637万 | 1天 | 小金属 |
76 | 002030 | 达安基因 | -10.02% | 7.45 | 1898万 | 1天 | 医疗器械 |
77 | 300013 | 新宁物流 | -19.94% | 2.65 | 2052万 | 1天 | 物流行业 |
78 | 002435 | 长江健康 | -9.97% | 3.16 | 2155万 | 1天 | 化学制药 |
79 | 600822 | 上海物贸 | -10.03% | 9.60 | 2173万 | 2天 | 贸易行业 |
80 | 600990 | 四创电子 | -10.02% | 14.19 | 2417万 | 1天 | 通信设备 |
81 | 000068 | 华控赛格 | -9.91% | 4.91 | 2423万 | 2天 | 环保行业 |
82 | 002767 | 先锋电子 | -9.97% | 12.64 | 2490万 | 3天 | 仪器仪表 |
83 | 603958 | 哈森股份 | -9.99% | 10.45 | 2509万 | 5天 | 纺织服装 |
84 | 002583 | 海能达 | -9.91% | 4.91 | 2622万 | 1天 | 通信设备 |
85 | 603153 | 上海建科 | -10.02% | 18.77 | 2640万 | 2天 | 工程咨询 |
86 | 002467 | 二六三 | -9.97% | 3.52 | 2785万 | 1天 | 通信服务 |
87 | 002426 | 胜利精密 | -10.20% | 1.76 | 2811万 | 1天 | 通用设备 |
88 | 000851 | 高鸿股份 | -10.00% | 4.50 | 2979万 | 1天 | 通信设备 |
89 | 600119 | 长江投资 | -9.96% | 9.76 | 3066万 | 1天 | 物流行业 |
90 | 002019 | 亿帆医药 | -9.98% | 10.37 | 3102万 | 1天 | 化学制药 |
91 | 002610 | 爱康科技 | -9.90% | 1.82 | 3201万 | 1天 | 光伏设备 |
92 | 601615 | 明阳智能 | -10.00% | 9.00 | 3358万 | 1天 | 风电设备 |
93 | 600775 | 南京熊猫 | -9.96% | 9.04 | 3586万 | 1天 | 通信设备 |
94 | 603963 | 大理药业 | -9.99% | 8.83 | 3795万 | 1天 | 中药 |
95 | 600243 | 青海华鼎 | -10.06% | 4.38 | 3833万 | 1天 | 通用设备 |
96 | 002325 | 洪涛股份 | -10.20% | 1.32 | 3933万 | 2天 | 装修装饰 |
97 | 600213 | 亚星客车 | -10.03% | 7.18 | 4009万 | 1天 | 汽车整车 |
98 | 002829 | 星网宇达 | -9.99% | 18.30 | 4059万 | 1天 | 通信设备 |
99 | 000158 | 常山北明 | -10.05% | 7.61 | 4330万 | 1天 | 综合行业 |
100 | 603936 | 博敏电子 | -10.05% | 6.98 | 4528万 | 1天 | 电子元件 |
101 | 002621 | 美吉姆 | -10.08% | 2.32 | 4690万 | 1天 | 教育 |
102 | 600410 | 华胜天成 | -10.02% | 5.30 | 4843万 | 1天 | 互联网服 |
103 | 002413 | 雷科防务 | -9.96% | 4.07 | 5255万 | 1天 | 通信设备 |
104 | 000908 | 景峰医药 | -10.12% | 2.31 | 5326万 | 2天 | 化学制药 |
105 | 002141 | 贤丰控股 | -9.81% | 2.39 | 5451万 | 1天 | 电子元件 |
106 | 000020 | 深华发A | -10.01% | 15.19 | 5685万 | 3天 | 光学光电 |
107 | 002212 | 天融信 | -9.96% | 6.87 | 5748万 | 1天 | 软件开发 |
108 | 002116 | 中国海诚 | -10.01% | 12.76 | 6373万 | 1天 | 工程咨询 |
109 | 001379 | 腾达科技 | -9.98% | 20.84 | 6775万 | 2天 | 通用设备 |
110 | 002253 | 川大智胜 | -10.01% | 11.78 | 6906万 | 2天 | 软件开发 |
111 | 300208 | 青岛中程 | -20.00% | 4.52 | 7300万 | 1天 | 电网设备 |
112 | 600267 | 海正药业 | -10.04% | 7.71 | 7335万 | 1天 | 化学制药 |
113 | 600715 | 文投控股 | -10.09% | 1.96 | 8378万 | 1天 | 游戏 |
114 | 600630 | 龙头股份 | -9.99% | 13.79 | 9682万 | 2天 | 纺织服装 |
115 | 603066 | 音飞储存 | -9.99% | 12.25 | 9758万 | 2天 | 物流行业 |
116 | 600375 | 汉马科技 | -10.06% | 4.29 | 1.02亿 | 3天 | 工程机械 |
117 | 603363 | 傲农生物 | -10.06% | 4.47 | 1.12亿 | 1天 | 农牧饲渔 |
118 | 002336 | 人人乐 | -10.02% | 10.24 | 1.12亿 | 1天 | 商业百货 |
119 | 600836 | 上海易连 | -10.00% | 3.69 | 1.34亿 | 3天 | 包装材料 |
120 | 600675 | 中华企业 | -10.07% | 3.75 | 1.46亿 | 2天 | 房地产开 |
121 | 002750 | 龙津药业 | -10.03% | 7.18 | 1.79亿 | 2天 | 中药 |
122 | 600053 | 九鼎投资 | -9.98% | 16.87 | 2.26亿 | 3天 | 多元金融 |
123 | 603648 | 畅联股份 | -10.00% | 11.07 | 2.68亿 | 2天 | 物流行业 |
124 | 002354 | 天娱数科 | -10.00% | 4.05 | 2.75亿 | 1天 | 互联网服 |
125 | 002217 | 合力泰 | -10.19% | 1.85 | 2.99亿 | 1天 | 光学光电 |
126 | 600679 | 上海凤凰 | -9.98% | 11.10 | 3.06亿 | 1天 | 交运设备 |
127 | 000017 | 深中华A | -10.01% | 11.69 | 4.17亿 | 1天 | 珠宝首饰 |
128 | 000070 | 特发信息 | -10.00% | 8.46 | 7.31亿 | 2天 | 通信设备 |
<上一篇 1月31日股市涨停个股一览表
下一篇> 1月31日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
3月11日收盘,据数据统计显示,今日共有85个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、光伏设备、化学制品等,上榜个股有10只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-11 16:55:360阅读
-
2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。...股票新闻 2024-2-27 16:37:220阅读
-
2月27日,光伏个股异动,天奇股份今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。零售个股异动,人人乐今日触及涨停板,该股近一年涨停16次。...个股 2024-2-27 11:07:100阅读
-
2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有86只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、化学制品、文化传媒等,上榜个股有6只、6只、5只。...股票新闻 2024-2-6 16:20:390阅读
-
10月25日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、工程建设、教育等,上榜个股有7只、7只、4只。...股票新闻 2023-10-25 16:14:380阅读