2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有86只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、化学制品、文化传媒等,上榜个股有6只、6只、5只。
2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有86只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、化学制品、文化传媒等,上榜个股有6只、6只、5只。
连续跌停天数看,贤丰控股、合力泰、人人乐、美吉姆、傲农生物已连收5个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,合力泰、傲农生物封单资金最多,分别有1.43亿元、8243万元。
今日(2月6日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600149 | 廊坊发展 | -9.97% | 3.52 | 2.22万 | 2天 | 电力行业 |
2 | 002811 | 郑中设计 | -9.98% | 5.50 | 3.46万 | 2天 | 装修装饰 |
3 | 002072 | 凯瑞德 | -10.10% | 3.47 | 3.47万 | 2天 | 软件开发 |
4 | 603188 | 亚邦股份 | -9.92% | 2.27 | 3.84万 | 2天 | 化学制品 |
5 | 002633 | 申科股份 | -9.92% | 5.99 | 3.87万 | 2天 | 通用设备 |
6 | 600234 | 科新发展 | -9.94% | 4.62 | 4.16万 | 2天 | 房地产开 |
7 | 600421 | 华嵘控股 | -10.03% | 5.92 | 5.33万 | 2天 | 通用设备 |
8 | 600281 | 华阳新材 | -9.90% | 2.73 | 10.35万 | 2天 | 小金属 |
9 | 603272 | 联翔股份 | -10.02% | 10.06 | 11.67万 | 2天 | 装修装饰 |
10 | 603159 | 上海亚虹 | -10.03% | 10.31 | 12.29万 | 2天 | 专用设备 |
11 | 603389 | 亚振家居 | -10.00% | 3.87 | 12.86万 | 2天 | 装修建材 |
12 | 000953 | 河化股份 | -9.86% | 3.11 | 16.51万 | 2天 | 化学制药 |
13 | 002806 | 华锋股份 | -10.05% | 6.80 | 19.72万 | 2天 | 有色金属 |
14 | 603900 | 莱绅通灵 | -10.10% | 3.74 | 19.9万 | 2天 | 珠宝首饰 |
15 | 002856 | 美芝股份 | -9.97% | 6.68 | 21.38万 | 2天 | 装修装饰 |
16 | 002778 | 中晟高科 | -10.00% | 9.09 | 25.02万 | 2天 | 石油行业 |
17 | 603813 | 原尚股份 | -10.00% | 9.18 | 25.89万 | 2天 | 物流行业 |
18 | 002857 | 三晖电气 | -10.01% | 8.99 | 31.02万 | 2天 | 电网设备 |
19 | 603838 | 四通股份 | -9.96% | 4.07 | 43.83万 | 2天 | 装修建材 |
20 | 603226 | 菲林格尔 | -9.91% | 3.91 | 44.53万 | 2天 | 装修建材 |
21 | 600847 | 万里股份 | -9.97% | 6.23 | 44.54万 | 2天 | 电池 |
22 | 002798 | 帝欧家居 | -9.95% | 3.71 | 49.75万 | 2天 | 装修建材 |
23 | 002715 | 登云股份 | -9.97% | 8.49 | 49.84万 | 2天 | 汽车零部 |
24 | 000679 | 大连友谊 | -10.03% | 3.50 | 59.99万 | 2天 | 商业百货 |
25 | 603790 | 雅运股份 | -9.94% | 7.88 | 61.05万 | 2天 | 化学制品 |
26 | 603580 | 艾艾精工 | -9.98% | 8.30 | 62.89万 | 2天 | 塑料制品 |
27 | 603023 | 威帝股份 | -9.90% | 2.64 | 64.96万 | 2天 | 汽车零部 |
28 | 002848 | 高斯贝尔 | -9.96% | 6.24 | 65.77万 | 2天 | 家电行业 |
29 | 600539 | 狮头股份 | -9.98% | 4.15 | 67.48万 | 2天 | 环保行业 |
30 | 000042 | 中洲控股 | -9.98% | 3.61 | 69.75万 | 2天 | 房地产开 |
31 | 603843 | 正平股份 | -9.77% | 1.94 | 72.56万 | 2天 | 工程建设 |
32 | 600107 | 美尔雅 | -10.05% | 3.67 | 80.55万 | 2天 | 纺织服装 |
33 | 002822 | 中装建设 | -9.93% | 2.63 | 82.19万 | 2天 | 装修装饰 |
34 | 603682 | 锦和商管 | -9.92% | 4.45 | 82.86万 | 2天 | 房地产服 |
35 | 600355 | 精伦电子 | -9.93% | 2.63 | 86.79万 | 2天 | 通信设备 |
36 | 002775 | 文科股份 | -9.85% | 2.38 | 97.27万 | 2天 | 工程建设 |
37 | 002723 | 小崧股份 | -10.00% | 5.58 | 105.1万 | 2天 | 家电行业 |
38 | 603716 | 塞力医疗 | -9.96% | 6.42 | 112.9万 | 2天 | 医药商业 |
39 | 002513 | 蓝丰生化 | -9.90% | 3.64 | 117.6万 | 2天 | 农药兽药 |
40 | 002420 | 毅昌科技 | -10.00% | 3.42 | 123.3万 | 2天 | 家电行业 |
41 | 000691 | 亚太实业 | -9.94% | 2.99 | 153.1万 | 2天 | 化学制品 |
42 | 002795 | 永和智控 | -9.95% | 3.80 | 154.1万 | 2天 | 通用设备 |
43 | 000757 | 浩物股份 | -9.90% | 2.82 | 168万 | 2天 | 汽车服务 |
44 | 002691 | 冀凯股份 | -10.08% | 4.64 | 176.1万 | 2天 | 专用设备 |
45 | 600165 | 宁科生物 | -9.79% | 1.75 | 180.5万 | 2天 | 化学制品 |
46 | 603499 | 翔港科技 | -9.95% | 9.41 | 186.4万 | 2天 | 造纸印刷 |
47 | 603617 | 君禾股份 | -10.02% | 5.03 | 189.1万 | 2天 | 通用设备 |
48 | 002548 | 金新农 | -10.03% | 3.41 | 189.9万 | 2天 | 农牧饲渔 |
49 | 603021 | 山东华鹏 | -10.08% | 3.48 | 229.4万 | 2天 | 玻璃玻纤 |
50 | 603221 | 爱丽家居 | -9.96% | 6.87 | 230.3万 | 2天 | 塑料制品 |
51 | 603608 | 天创时尚 | -9.98% | 3.61 | 248万 | 2天 | 纺织服装 |
52 | 001219 | 青岛食品 | -10.01% | 16.00 | 254.2万 | 2天 | 食品饮料 |
53 | 600250 | 南京商旅 | -9.95% | 6.79 | 256.9万 | 2天 | 贸易行业 |
54 | 001336 | 楚环科技 | -10.00% | 18.63 | 259.5万 | 2天 | 专用设备 |
55 | 603909 | 建发合诚 | -9.97% | 9.12 | 292.1万 | 2天 | 工程咨询 |
56 | 603126 | 中材节能 | -9.94% | 6.07 | 305.8万 | 3天 | 环保行业 |
57 | 600375 | 汉马科技 | -9.97% | 3.07 | 334万 | 2天 | 工程机械 |
58 | 002377 | 国创高新 | -10.00% | 1.62 | 395.9万 | 2天 | 化学制品 |
59 | 002247 | 聚力文化 | -10.07% | 1.34 | 409.6万 | 2天 | 装修装饰 |
60 | 603959 | 百利科技 | -9.95% | 5.07 | 423.4万 | 4天 | 工程咨询 |
61 | 600097 | 开创国际 | -10.03% | 7.80 | 487.6万 | 3天 | 农牧饲渔 |
62 | 000020 | 深华发A | -10.01% | 13.12 | 489.4万 | 1天 | 光学光电 |
63 | 603778 | 国晟科技 | -10.02% | 3.68 | 495.5万 | 2天 | 光伏设备 |
64 | 002199 | 东晶电子 | -9.93% | 4.99 | 674.9万 | 2天 | 电子元件 |
65 | 603825 | 华扬联众 | -9.95% | 7.69 | 692.5万 | 2天 | 文化传媒 |
66 | 603729 | 龙韵股份 | -10.01% | 16.99 | 805万 | 2天 | 文化传媒 |
67 | 000668 | 荣丰控股 | -10.04% | 6.18 | 870.9万 | 3天 | 医疗器械 |
68 | 000820 | 神雾节能 | -10.03% | 3.41 | 951.9万 | 3天 | 环保行业 |
69 | 600622 | 光大嘉宝 | -9.89% | 2.46 | 1034万 | 1天 | 房地产开 |
70 | 603721 | 中广天择 | -10.00% | 19.16 | 1126万 | 4天 | 文化传媒 |
71 | 600708 | 光明地产 | -9.82% | 2.02 | 1160万 | 1天 | 房地产开 |
72 | 600088 | 中视传媒 | -9.98% | 21.11 | 1472万 | 3天 | 文化传媒 |
73 | 603230 | 内蒙新华 | -9.98% | 12.54 | 1600万 | 2天 | 文化传媒 |
74 | 603958 | 哈森股份 | -9.99% | 12.53 | 1693万 | 1天 | 纺织服装 |
75 | 600119 | 长江投资 | -9.95% | 7.69 | 1707万 | 2天 | 物流行业 |
76 | 002319 | 乐通股份 | -10.00% | 10.71 | 1727万 | 2天 | 化学制品 |
77 | 002883 | 中设股份 | -9.96% | 8.68 | 1731万 | 3天 | 工程咨询 |
78 | 600610 | 中毅达 | -10.08% | 4.55 | 1830万 | 2天 | 化学原料 |
79 | 600692 | 亚通股份 | -9.93% | 5.35 | 1934万 | 2天 | 房地产开 |
80 | 603767 | 中马传动 | -9.97% | 14.35 | 3694万 | 2天 | 汽车零部 |
81 | 002141 | 贤丰控股 | -9.71% | 1.58 | 3756万 | 5天 | 电子元件 |
82 | 600639 | 浦东金桥 | -9.98% | 12.27 | 5223万 | 2天 | 房地产开 |
83 | 002621 | 美吉姆 | -10.06% | 1.52 | 5591万 | 5天 | 教育 |
84 | 002336 | 人人乐 | -10.04% | 6.72 | 6121万 | 5天 | 商业百货 |
85 | 603363 | 傲农生物 | -10.12% | 2.93 | 8243万 | 5天 | 农牧饲渔 |
86 | 002217 | 合力泰 | -9.63% | 1.22 | 1.43亿 | 5天 | 光学光电 |
<上一篇 2月6日股市涨停个股一览表
下一篇> 2月6日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
3月11日收盘,据数据统计显示,今日共有85个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、光伏设备、化学制品等,上榜个股有10只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-11 16:55:360阅读
-
2月27日收盘,据数据统计显示,今日共有100个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电子元件等,上榜个股有12只、10只、8只。...股票新闻 2024-2-27 16:37:220阅读
-
2月27日,光伏个股异动,天奇股份今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。零售个股异动,人人乐今日触及涨停板,该股近一年涨停16次。...个股 2024-2-27 11:07:100阅读
-
1月31日收盘,据数据统计显示,今日共有128只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、汽车零部件等,上榜个股有6只、6只、5只。...股票新闻 2024-1-31 16:26:560阅读
-
10月25日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、工程建设、教育等,上榜个股有7只、7只、4只。...股票新闻 2023-10-25 16:14:380阅读