2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有144个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有中药、汽车零部件、化学制药等,上榜个股有10只、8只、7只。
2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有144个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有中药、汽车零部件、化学制药等,上榜个股有10只、8只、7只。
连续涨停天数看,中基健康已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中基健康、华工科技封单资金最多,分别有1.47亿元、1.19亿元。
今日(2月6日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002325 | 洪涛股份 | 10.00% | 1.32 | 9943万 | 2连板 | 装修装饰 |
2 | 002750 | 龙津药业 | 9.94% | 5.75 | 357万 | 首板 | 中药 |
3 | 603960 | 克来机电 | 9.99% | 17.40 | 1.06亿 | 4连板 | 专用设备 |
4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.03% | 12.61 | 3297万 | 首板 | 通用设备 |
5 | 603135 | 中重科技 | 9.99% | 14.97 | 4274万 | 2连板 | 专用设备 |
6 | 000972 | 中基健康 | 9.94% | 5.09 | 1.47亿 | 5连板 | 食品饮料 |
7 | 002085 | 万丰奥威 | 10.00% | 5.17 | 8171万 | 首板 | 汽车零部 |
8 | 603033 | 三维股份 | 10.00% | 11.33 | 3778万 | 首板 | 橡胶制品 |
9 | 600351 | 亚宝药业 | 10.10% | 5.56 | 2646万 | 首板 | 中药 |
10 | 603004 | 鼎龙科技 | 10.02% | 19.54 | 3009万 | 首板 | 化学原料 |
11 | 301180 | 万祥科技 | 20.02% | 11.39 | 1596万 | 首板 | 消费电子 |
12 | 002400 | 省广集团 | 10.04% | 5.15 | 6233万 | 首板 | 文化传媒 |
13 | 603172 | 万丰股份 | 10.00% | 11.99 | 1766万 | 首板 | 化学原料 |
14 | 873665 | 科强股份 | 29.93% | 9.16 | 2385万 | 首板 | 橡胶制品 |
15 | 600836 | 上海易连 | 9.85% | 3.01 | 4600万 | 首板 | 包装材料 |
16 | 002506 | 协鑫集成 | 9.95% | 2.32 | 2042万 | 首板 | 光伏设备 |
17 | 000831 | 中国稀土 | 10.00% | 22.77 | 8263万 | 首板 | 小金属 |
18 | 002432 | 九安医疗 | 10.01% | 36.59 | 4376万 | 首板 | 医疗器械 |
19 | 870436 | 大地电气 | 29.92% | 9.51 | 704.4万 | 首板 | 汽车零部 |
20 | 002008 | 大族激光 | 10.03% | 16.24 | 8949万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 002402 | 和而泰 | 10.02% | 9.77 | 3386万 | 首板 | 消费电子 |
22 | 000400 | 许继电气 | 10.03% | 20.19 | 3605万 | 首板 | 电网设备 |
23 | 002850 | 科达利 | 9.99% | 63.83 | 834.3万 | 首板 | 电池 |
24 | 300685 | 艾德生物 | 20.03% | 18.94 | 1983万 | 首板 | 医疗器械 |
25 | 605399 | 晨光新材 | 10.01% | 10.11 | 1596万 | 首板 | 化学制品 |
26 | 873570 | 坤博精工 | 30.00% | 42.73 | 915.2万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 002219 | 新里程 | 9.85% | 2.23 | 1227万 | 首板 | 医疗服务 |
28 | 836433 | 大唐药业 | 29.86% | 4.61 | 819万 | 首板 | 中药 |
29 | 603392 | 万泰生物 | 10.00% | 55.88 | 1.12亿 | 首板 | 生物制品 |
30 | 833454 | 同心传动 | 29.97% | 14.44 | 1531万 | 3连板 | 汽车零部 |
31 | 002439 | 启明星辰 | 10.01% | 19.12 | 4148万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 002625 | 光启技术 | 9.99% | 11.45 | 2500万 | 首板 | 专用设备 |
33 | 603087 | 甘李药业 | 10.00% | 36.41 | 5028万 | 首板 | 生物制品 |
34 | 000958 | 电投产融 | 9.97% | 3.86 | 3756万 | 首板 | 综合行业 |
35 | 603100 | 川仪股份 | 10.00% | 23.42 | 1408万 | 首板 | 仪器仪表 |
36 | 002653 | 海思科 | 9.99% | 21.58 | 483万 | 首板 | 化学制药 |
37 | 000988 | 华工科技 | 10.01% | 26.27 | 1.19亿 | 首板 | 电子元件 |
38 | 001387 | 雪祺电气 | 9.98% | 19.06 | 3774万 | 首板 | 家电行业 |
39 | 603661 | 恒林股份 | 10.01% | 40.33 | 2013万 | 首板 | 装修建材 |
40 | 002673 | 西部证券 | 9.93% | 6.09 | 5875万 | 首板 | 证券 |
41 | 600312 | 平高电气 | 9.98% | 12.34 | 4268万 | 首板 | 电网设备 |
42 | 600557 | 康缘药业 | 9.98% | 15.32 | 235.9万 | 首板 | 中药 |
43 | 002312 | 川发龙蟒 | 10.10% | 5.56 | 555.9万 | 首板 | 化肥行业 |
44 | 600129 | 太极集团 | 10.02% | 34.93 | 2450万 | 首板 | 中药 |
45 | 605589 | 圣泉集团 | 10.00% | 17.71 | 3442万 | 首板 | 化学制品 |
46 | 002484 | 江海股份 | 10.01% | 14.07 | 141.3万 | 首板 | 电子元件 |
47 | 300620 | 光库科技 | 19.99% | 37.22 | 3446万 | 首板 | 通信设备 |
48 | 000025 | 特 力A | 10.01% | 14.07 | 7399万 | 首板 | 珠宝首饰 |
49 | 000967 | 盈峰环境 | 10.05% | 4.38 | 655.3万 | 首板 | 环保行业 |
50 | 600976 | 健民集团 | 10.00% | 49.50 | 1137万 | 首板 | 中药 |
51 | 603505 | 金石资源 | 9.99% | 23.89 | 414.7万 | 首板 | 采掘行业 |
52 | 600259 | 广晟有色 | 9.99% | 26.21 | 3650万 | 首板 | 小金属 |
53 | 000009 | 中国宝安 | 10.00% | 11.00 | 2255万 | 首板 | 综合行业 |
54 | 002945 | 华林证券 | 9.96% | 11.37 | 1327万 | 首板 | 证券 |
55 | 002600 | 领益智造 | 9.98% | 4.85 | 1783万 | 首板 | 消费电子 |
56 | 000739 | 普洛药业 | 9.96% | 12.14 | 2633万 | 首板 | 化学制药 |
57 | 002294 | 信立泰 | 9.99% | 27.53 | 561.9万 | 首板 | 化学制药 |
58 | 000403 | 派林生物 | 10.00% | 24.97 | 3666万 | 首板 | 生物制品 |
59 | 002859 | 洁美科技 | 10.01% | 19.13 | 1710万 | 首板 | 电子元件 |
60 | 002643 | 万润股份 | 10.02% | 12.96 | 850.9万 | 首板 | 电子化学 |
61 | 000723 | 美锦能源 | 10.02% | 5.16 | 1959万 | 首板 | 煤炭行业 |
62 | 603998 | 方盛制药 | 10.05% | 8.21 | 1128万 | 首板 | 中药 |
63 | 002851 | 麦格米特 | 9.99% | 20.81 | 3155万 | 首板 | 电源设备 |
64 | 600392 | 盛和资源 | 10.03% | 8.01 | 1336万 | 首板 | 小金属 |
65 | 002468 | 申通快递 | 10.08% | 7.10 | 3084万 | 首板 | 物流行业 |
66 | 600223 | 福瑞达 | 10.03% | 7.35 | 773.8万 | 首板 | 生物制品 |
67 | 600345 | 长江通信 | 10.01% | 19.01 | 5106万 | 2连板 | 通信设备 |
68 | 600705 | 中航产融 | 9.89% | 3.00 | 798.6万 | 首板 | 多元金融 |
69 | 000893 | 亚钾国际 | 10.01% | 21.44 | 635.5万 | 首板 | 化肥行业 |
70 | 002517 | 恺英网络 | 10.04% | 10.52 | 1455万 | 首板 | 游戏 |
71 | 002185 | 华天科技 | 10.09% | 6.44 | 546.9万 | 首板 | 半导体 |
72 | 002518 | 科士达 | 10.02% | 19.11 | 5758万 | 首板 | 电源设备 |
73 | 600335 | 国机汽车 | 9.95% | 6.74 | 17.66万 | 首板 | 汽车服务 |
74 | 002152 | 广电运通 | 9.99% | 9.47 | 5622万 | 首板 | 计算机设 |
75 | 603699 | 纽威股份 | 10.04% | 12.82 | 15.13万 | 首板 | 通用设备 |
76 | 600475 | 华光环能 | 10.02% | 9.11 | 2119万 | 首板 | 电源设备 |
77 | 603025 | 大豪科技 | 9.95% | 8.95 | 102.3万 | 首板 | 专用设备 |
78 | 000970 | 中科三环 | 9.94% | 7.96 | 1090万 | 首板 | 小金属 |
79 | 002675 | 东诚药业 | 9.98% | 13.99 | 739.3万 | 首板 | 化学制药 |
80 | 003035 | 南网能源 | 10.10% | 4.58 | 762.3万 | 首板 | 专业服务 |
81 | 000657 | 中钨高新 | 10.04% | 7.45 | 180.5万 | 首板 | 小金属 |
82 | 002541 | 鸿路钢构 | 9.99% | 16.18 | 836.8万 | 首板 | 水泥建材 |
83 | 002182 | 宝武镁业 | 10.04% | 14.36 | 3338万 | 首板 | 有色金属 |
84 | 002705 | 新宝股份 | 9.98% | 12.34 | 195.1万 | 首板 | 家电行业 |
85 | 002408 | 齐翔腾达 | 9.95% | 4.31 | 351.1万 | 首板 | 化学制品 |
86 | 000887 | 中鼎股份 | 10.00% | 9.68 | 1904万 | 首板 | 汽车零部 |
87 | 002048 | 宁波华翔 | 10.00% | 11.33 | 127.1万 | 首板 | 汽车零部 |
88 | 002030 | 达安基因 | 10.07% | 7.54 | 2078万 | 首板 | 医疗器械 |
89 | 002130 | 沃尔核材 | 10.00% | 5.61 | 34.04万 | 首板 | 非金属材 |
90 | 002281 | 光迅科技 | 9.98% | 22.26 | 1523万 | 首板 | 通信设备 |
91 | 002192 | 融捷股份 | 9.99% | 36.67 | 1538万 | 首板 | 能源金属 |
92 | 002531 | 天顺风能 | 10.06% | 8.97 | 1414万 | 首板 | 风电设备 |
93 | 603297 | 永新光学 | 10.00% | 65.98 | 1876万 | 首板 | 光学光电 |
94 | 600707 | 彩虹股份 | 10.02% | 5.71 | 34.55万 | 首板 | 光学光电 |
95 | 002626 | 金达威 | 9.96% | 12.14 | 147.1万 | 首板 | 食品饮料 |
96 | 600435 | 北方导航 | 9.97% | 8.05 | 619.7万 | 首板 | 通信设备 |
97 | 603650 | 彤程新材 | 9.99% | 22.90 | 230.6万 | 首板 | 橡胶制品 |
98 | 002557 | 洽洽食品 | 10.00% | 34.09 | 981.1万 | 首板 | 食品饮料 |
99 | 002158 | 汉钟精机 | 10.00% | 17.82 | 947.8万 | 首板 | 通用设备 |
100 | 002993 | 奥海科技 | 10.01% | 26.48 | 234万 | 首板 | 消费电子 |
101 | 601208 | 东材科技 | 10.00% | 8.91 | 41.88万 | 首板 | 塑料制品 |
102 | 603355 | 莱克电气 | 9.98% | 18.40 | 591.6万 | 首板 | 家电行业 |
103 | 832278 | 鹿得医疗 | 29.86% | 6.35 | 245.8万 | 首板 | 医疗器械 |
104 | 000783 | 长江证券 | 10.07% | 5.03 | 494.1万 | 首板 | 证券 |
105 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.99% | 34.90 | 628万 | 首板 | 医疗器械 |
106 | 600211 | 西藏药业 | 10.01% | 41.01 | 1367万 | 首板 | 生物制品 |
107 | 002906 | 华阳集团 | 10.03% | 20.96 | 64.77万 | 首板 | 汽车零部 |
108 | 002287 | 奇正藏药 | 10.02% | 18.44 | 112.3万 | 首板 | 中药 |
109 | 002901 | 大博医疗 | 10.00% | 26.63 | 47.93万 | 首板 | 医疗器械 |
110 | 002430 | 杭氧股份 | 9.98% | 25.01 | 138.3万 | 首板 | 专用设备 |
111 | 600111 | 北方稀土 | 9.99% | 17.39 | 5186万 | 首板 | 小金属 |
112 | 002195 | 岩山科技 | 10.23% | 2.37 | 222.9万 | 首板 | 互联网服 |
113 | 601127 | 赛力斯 | 10.00% | 61.71 | 6455万 | 首板 | 汽车整车 |
114 | 000636 | 风华高科 | 9.99% | 10.02 | 103.7万 | 首板 | 电子元件 |
115 | 000559 | 万向钱潮 | 10.03% | 4.39 | 175.4万 | 首板 | 汽车零部 |
116 | 002409 | 雅克科技 | 9.99% | 37.75 | 168万 | 首板 | 化学制品 |
117 | 002790 | 瑞尔特 | 10.03% | 8.67 | 45.76万 | 首板 | 装修建材 |
118 | 002340 | 格林美 | 9.90% | 4.55 | 592.6万 | 首板 | 能源金属 |
119 | 000155 | 川能动力 | 9.95% | 9.50 | 186.1万 | 首板 | 电力行业 |
120 | 600079 | 人福医药 | 9.99% | 20.58 | 321.9万 | 首板 | 化学制药 |
121 | 603883 | 老百姓 | 10.00% | 29.71 | 133.2万 | 首板 | 医药商业 |
122 | 002384 | 东山精密 | 10.03% | 12.73 | 1369万 | 首板 | 电子元件 |
123 | 002463 | 沪电股份 | 9.99% | 22.90 | 4789万 | 首板 | 电子元件 |
124 | 300466 | 赛摩智能 | 20.03% | 6.89 | 3329万 | 2连板 | 电网设备 |
125 | 002198 | 嘉应制药 | 10.00% | 5.39 | 327.4万 | 首板 | 中药 |
126 | 600378 | 昊华科技 | 10.00% | 27.93 | 691.2万 | 首板 | 化学制品 |
127 | 873305 | 九菱科技 | 29.99% | 17.73 | 301.5万 | 首板 | 通用设备 |
128 | 873167 | 新赣江 | 29.95% | 12.93 | 300.6万 | 首板 | 化学制药 |
129 | 688331 | 荣昌生物 | 19.99% | 41.78 | 175.9万 | 首板 | 生物制品 |
130 | 002991 | 甘源食品 | 10.00% | 69.62 | 59.18万 | 首板 | 食品饮料 |
131 | 002746 | 仙坛股份 | 10.00% | 5.94 | 7.48万 | 首板 | 农牧饲渔 |
132 | 002472 | 双环传动 | 9.99% | 20.80 | 1513万 | 首板 | 汽车零部 |
133 | 600885 | 宏发股份 | 10.02% | 23.94 | 42.61万 | 首板 | 电网设备 |
134 | 603882 | 金域医学 | 10.01% | 59.68 | 206.5万 | 首板 | 医疗服务 |
135 | 002268 | 电科网安 | 9.98% | 15.98 | 783.5万 | 首板 | 软件开发 |
136 | 000703 | 恒逸石化 | 10.00% | 6.93 | 360.5万 | 首板 | 化纤行业 |
137 | 002120 | 韵达股份 | 10.05% | 6.46 | 402.7万 | 首板 | 物流行业 |
138 | 000785 | 居然之家 | 9.84% | 2.79 | 13.45万 | 首板 | 商业百货 |
139 | 002831 | 裕同科技 | 10.02% | 25.25 | 7.32万 | 首板 | 造纸印刷 |
140 | 300389 | 艾比森 | 20.00% | 14.04 | 119.6万 | 首板 | 光学光电 |
141 | 000066 | 中国长城 | 9.97% | 8.27 | 923.5万 | 首板 | 计算机设 |
142 | 002873 | 新天药业 | 10.01% | 9.12 | 180.6万 | 首板 | 中药 |
143 | 430478 | 峆一药业 | 29.96% | 20.04 | 432.2万 | 首板 | 化学制药 |
144 | 601231 | 环旭电子 | 10.01% | 13.08 | 103.1万 | 首板 | 消费电子 |
<上一篇 2月6日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇> 2月6日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
3月12日收盘,据数据统计显示,今日共有75个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、中药、房地产开发等,上榜个股有11只、6只、4只。...股票新闻 2024-3-12 16:32:410阅读
-
3月12日,中药个股异动,新天药业、龙津药业、佐力药业触及涨停板。...个股 2024-3-12 10:47:400阅读
-
2月20日收盘,据数据统计显示,今日共有105个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、专用设备、化学制药等,上榜个股有12只、8只、4只。...股票新闻 2024-2-20 16:43:100阅读
-
2月7日收盘,据数据统计显示,今日共有243只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、专用设备、通用设备等,上榜个股有17只、10只、10只。...股票新闻 2024-2-7 16:59:510阅读
-
10月31日,中药板块异动拉升,截至目前上涨0.34%。据数据显示,板块内的白云山上涨0.81%,济川药业上涨0.67%,云南白药上涨0.38%;太极集团、同仁堂跌超3%,华润三九跌近3%,ST康美下跌1.06%,片仔癀下跌0.32%,以岭药业、东阿...大盘分析 2023-10-31 15:01:510阅读