西藏药业
600211
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:12.3%
- 单季净利润:0.82亿
- 单季营收:3.12亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:3.12亿 | 同比:36.66% |
净利润:0.82亿 | 同比:43.1% |
毛利润:5.22亿 | 净利率:27.32% |
负债率:12.3% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:西藏诺迪康药业股份有限公司
- 公司简称:西藏药业
- 股票代码:600211
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-07-14
- 上市日期:1999-07-21
- 注册资本(元):1.46亿
[医药制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
西藏药业(600211)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 91.44 | 0.47% | 4284.5 | 7.01% | 2827.9 | 4.63% | 1456.6 | 2.38% | -3075.6 | -5.03% | -1208.9 | -1.98% |
2020-09-03 | 91.01 | -2.18% | -1270.0 | -1.37% | -3009.6 | -3.25% | 1739.6 | 1.88% | -2204.2 | -2.38% | 3474.2 | 3.75% |
2020-09-02 | 93.04 | -2.56% | -5049.7 | -5.85% | -2200.2 | -2.55% | -2849.4 | -3.3% | -831.5 | -0.96% | 5881.2 | 6.82% |
2020-09-01 | 95.48 | -1.35% | -10178.2 | -13.83% | -6818.3 | -9.26% | -3359.9 | -4.57% | 4498.5 | 6.11% | 5679.7 | 7.72% |
2020-08-31 | 96.79 | -3.05% | -14732.3 | -15.53% | -6220.8 | -6.56% | -8511.4 | -8.97% | 2433.0 | 2.56% | 12299.2 | 12.96% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.89 | 0.39 | 1.2 | 1.29 | 0.72 |
每股净资产(元) | 12.58 | 12.78 | 12.54 | 12.69 | 11.81 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.05 | 0.77 | 1.61 | 1.62 | 0.66 |
净资产收益率加权(%) | 6.9 | 3.11 | 10.07 | 10.68 | 6.16 |
主营业务收入(万元) | 32176.9 | 29707.61 | 28659.38 | 28844.01 | -- |
主营业务利润(万元) | 9785.37 | 7973.47 | -1480.1 | 11354.7 | -- |
净利润(万元) | 8663.01 | 7071.74 | -1554.11 | 10146.35 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
西藏药业 | 买入 | 西藏药业深度报告:新活素进入医保后持续高增长超预期,2019年迎来显著业绩拐点 | 2019-08-15 |
西藏药业 | 增持 | 依姆多显著增厚业绩,新活素继续高增长 | 2017-04-27 |
西藏药业 | 买入 | 受益依姆多并表口径1季报扣非净利润增长185%,新活素重回高增长继续看好 | 2017-04-27 |
西藏药业 | 买入 | 公司定增终于获得批文,内生+外延双轮驱动公司经营与业绩拐点显著 | 2017-04-10 |
西藏药业 | 买入 | 新活素和诺迪康稳健增长,依姆多显著增厚业绩 | 2017-03-22 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
西藏药业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 69.96 | 2.5 | 61.4 | -- | 12.0 | 736.8 | -- | 国泰君安证券南京太平南路证券营业部 | 长城证券南京童卫路证券营业部 | -1.0 | -4.4 | -11.3 | -- |
2020-12-17 | 68.22 | 9.9 | 55.9 | -- | 80.0 | 4472.0 | -- | 国泰君安证券南京太平南路证券营业部 | 长城证券南京童卫路证券营业部 | 2.5 | 1.0 | -9.5 | -- |
2020-10-29 | 86.59 | 3.4 | 75.33 | -- | 25.1333 | 1893.2915 | -- | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-07-22 | 88.4 | 1.7 | 89.0 | -- | 15.44 | 1374.56 | -- | 招商证券天津北辰证券营业部 | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 10.0 | - | - | -- |
2020-07-01 | 70.09 | 9.9 | 57.35 | -- | 78.5 | 4501.98 | -- | 国泰君安证券南京太平南路证券营业部 | 长城证券南京童卫路证券营业部 | -3.1 | - | - | -- |
西藏药业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
西藏药业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 基金 | 3340 | 212824.8 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 4580 | 291837.6 | 0 | 0 |
嘉实医药健康100ETF | 基金 | 13400 | 853848 | 0.01 | 0.01 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 基金 | 45000 | 2867400 | 0.02 | 0.02 |
广发中证全指医药卫生ETF | 基金 | 112398 | 7162000.5 | 0.05 | 0.05 |
西藏药业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 18.27 | 82197.0 | 31534.0 | 50663.0 | 160.6 | 227314.8 | 3016.39 | 1868459万 | 24793万 | 0.0 | 2020-10-28 | |
2020-06-30 | 145.38 | 31534.0 | 16510.0 | 15024.0 | 90.9 | 501002.0 | 7862.56 | 1579859万 | 24793万 | 70839384.0 | 限售股解禁 | 2020-08-11 |
2020-03-31 | 13.62 | 16510.0 | 16097.0 | 413.0 | 2.5 | 400965.4 | 10726.74 | 661994万 | 17709万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2020-02-29 | 2.84 | 16097.0 | 16848.0 | -751.0 | -4.4 | 361964.2 | 11001.95 | 582653万 | 17709万 | 0.0 | 2020-03-13 | |
2019-06-30 | -22.17 | 13326.0 | 11409.0 | 1917.0 | 16.8 | 426740.5 | 13478.85 | 568674万 | 17961万 | 0.0 | 2019-08-15 |
西藏药业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-13 | 4.0 | - | 4.0 | 10.6 | 1.7 | 13.7 | 7.4 | 4.3 | 44.8 | 17709万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-15 | 0.0 | - | - | 3.7 | 1.2 | 12.5 | 7.8 | 2.9 | -6.1 | 17961万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-16 | 0.0 | - | - | 3.85 | 1.3 | 11.3 | 7.8 | 2.1 | 15.8 | 17961万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-06-30 | 08-17 | 0.0 | - | - | 3.32 | 0.3 | 10.8 | 7.8 | 1.6 | -5.7 | 17961万 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-19 | 0.0 | - | - | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 336.7 | 14558万 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 实施分配 |
西藏药业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 12.89 | 1875.95 | 35.15 | 6.5939 |
-- | 5.00 | 727.95 | 35.15 | 2.5587 |
-- | 17.53 | 3148.00 | 35.15 | 11.0652 |
-- | 18.95 | 3403.02 | 35.15 | 11.9616 |