金投网

2月23日股市涨停个股一览表

2月23日收盘,据数据统计显示,今日共有114个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通用设备、专用设备等,上榜个股有9只、9只、8只。

2月23日收盘,据数据统计显示,今日共有114个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通用设备、专用设备等,上榜个股有9只、9只、8只。

连续涨停天数看,克来机电已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,国脉文化、克来机电封单资金最多,分别有4.65亿元、3.7亿元。

今日(2月23日)两市涨停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000717 中南股份 10.04% 2.74 5858万 2连板 钢铁行业
2 000815 美利云 10.05% 8.87 1.6亿 2连板 造纸印刷
3 000908 景峰医药 9.90% 2.22 2471万 5连板 化学制药
4 002313 日海智能 10.04% 7.78 6724万 2连板 通信设备
5 002467 二六三 9.91% 5.10 3.05亿 6连板 通信服务
6 300895 铜牛信息 20.01% 33.05 1.02亿 2连板 互联网服
7 300903 科翔股份 20.06% 8.56 6347万 2连板 电子元件
8 600571 信雅达 10.02% 13.95 3.37亿 5连板 互联网服
9 600640 国脉文化 9.98% 13.99 4.65亿 5连板 文化传媒
10 603516 淳中科技 10.01% 20.56 3415万 2连板 计算机设
11 603825 华扬联众 10.02% 11.53 6994万 5连板 文化传媒
12 600083 博信股份 10.02% 5.82 2997万 2连板 通信设备
13 600579 克劳斯 10.06% 7.66 2122万 4连板 专用设备
14 603960 克来机电 9.99% 33.91 3.7亿 11连板 专用设备
15 601798 蓝科高新 10.00% 10.01 3.29亿 7连板 专用设备
16 600225 卓朗科技 10.03% 3.62 1.1亿 2连板 软件开发
17 603933 睿能科技 10.03% 13.82 4234万 6连板 半导体
18 301041 金百泽 19.98% 22.04 5588万 首板 电子元件
19 603990 麦迪科技 9.98% 11.57 4541万 2连板 软件开发
20 603051 鹿山新材 10.02% 28.12 2893万 2连板 塑料制品
21 603011 合锻智能 9.97% 7.39 1319万 3连板 专用设备
22 600602 云赛智联 10.05% 12.05 7864万 2连板 软件开发
23 600783 鲁信创投 10.00% 11.55 2325万 首板 非金属材
24 002868 绿康生化 9.98% 19.28 2659万 首板 农药兽药
25 002611 东方精工 9.98% 4.96 5451万 首板 专用设备
26 600636 国新文化 9.99% 11.89 3073万 首板 教育
27 300560 中富通 20.00% 16.20 1868万 首板 通信服务
28 002403 爱仕达 9.96% 7.51 5907万 2连板 家电行业
29 603082 北自科技 10.00% 38.94 3592万 首板 通用设备
30 002725 跃岭股份 10.06% 8.75 2888万 首板 汽车零部
31 002217 合力泰 9.94% 1.77 4156万 3连板 光学光电
32 300270 中威电子 20.03% 6.89 4631万 2连板 计算机设
33 603268 松发股份 10.03% 18.98 2428万 首板 装修建材
34 002587 奥拓电子 10.04% 6.03 4419万 首板 光学光电
35 600715 文投控股 10.30% 1.82 2692万 2连板 游戏
36 002975 博杰股份 10.01% 27.91 4401万 首板 专用设备
37 300486 东杰智能 20.09% 5.50 1179万 首板 专用设备
38 600355 精伦电子 9.92% 3.99 2373万 5连板 通信设备
39 301318 维海德 20.00% 51.67 4021万 6连板 消费电子
40 000518 四环生物 10.00% 2.53 1250万 首板 生物制品
41 002952 亚世光电 10.00% 33.65 1.69亿 3连板 光学光电
42 301378 通达海 20.01% 42.41 5380万 2连板 软件开发
43 002164 宁波东力 10.12% 4.68 2805万 首板 通用设备
44 300964 本川智能 19.99% 31.93 4560万 首板 电子元件
45 002902 铭普光磁 10.00% 21.78 6109万 首板 通信设备
46 001339 智微智能 10.00% 29.47 333万 首板 计算机设
47 002819 东方中科 9.98% 27.10 4714万 首板 仪器仪表
48 300612 宣亚国际 20.03% 17.38 4122万 首板 文化传媒
49 000862 银星能源 10.07% 6.23 2822万 首板 电力行业
50 002621 美吉姆 10.27% 2.04 1417万 2连板 教育
51 603803 瑞斯康达 10.07% 6.34 2305万 首板 通信设备
52 600107 美尔雅 9.95% 4.53 352.2万 首板 纺织服装
53 000628 高新发展 10.00% 60.48 1.94亿 2连板 工程建设
54 603629 利通电子 10.00% 22.89 9248万 首板 消费电子
55 603135 中重科技 9.99% 18.82 4643万 首板 专用设备
56 000070 特发信息 9.96% 8.94 2134万 2连板 通信设备
57 600088 中视传媒 10.00% 24.98 7213万 首板 文化传媒
58 002280 联络互动 10.10% 2.18 2491万 首板 软件开发
59 300781 因赛集团 20.00% 54.72 5524万 首板 文化传媒
60 002579 中京电子 10.08% 7.21 6485万 首板 电子元件
61 600321 正源股份 10.17% 1.30 344.5万 首板 装修建材
62 002673 西部证券 10.08% 6.99 8935万 首板 证券
63 000802 北京文化 10.09% 6.33 2365万 首板 文化传媒
64 002094 青岛金王 9.89% 2.89 487.3万 首板 美容护理
65 003029 吉大正元 10.01% 16.92 3296万 首板 软件开发
66 600193 创兴资源 10.14% 3.80 697.2万 首板 装修装饰
67 001379 腾达科技 9.98% 18.18 4876万 首板 通用设备
68 603363 傲农生物 9.89% 3.89 1128万 2连板 农牧饲渔
69 603931 格林达 10.00% 23.10 849.6万 首板 电子化学
70 603728 鸣志电器 10.00% 48.62 3437万 首板 电机
71 601107 四川成渝 10.09% 5.13 1094万 首板 铁路公路
72 002308 威创股份 9.88% 2.78 1515万 首板 计算机设
73 000595 宝塔实业 10.05% 4.49 5243万 首板 通用设备
74 301208 中亦科技 19.99% 35.72 7103万 首板 软件开发
75 600165 宁科生物 10.05% 2.19 308万 首板 化学制品
76 000020 深华发A 10.03% 14.59 1.19亿 首板 光学光电
77 002882 金龙羽 10.04% 14.91 6468万 首板 电网设备
78 002990 盛视科技 10.00% 25.95 4515万 首板 互联网服
79 600375 汉马科技 9.95% 4.86 234.4万 3连板 工程机械
80 002455 百川股份 9.94% 5.20 1997万 首板 化学制品
81 601127 赛力斯 10.00% 78.62 2.73亿 首板 汽车整车
82 600080 金花股份 9.94% 7.08 1193万 首板 中药
83 603028 赛福天 9.99% 8.26 357.5万 首板 通用设备
84 603130 云中马 10.01% 19.23 2120万 首板 纺织服装
85 300807 天迈科技 19.98% 24.26 6727万 首板 计算机设
86 600565 迪马股份 10.43% 1.27 889.1万 首板 房地产开
87 603121 华培动力 9.94% 7.74 1516万 首板 汽车零部
88 301042 安联锐视 20.01% 34.60 6941万 首板 计算机设
89 001896 豫能控股 9.94% 3.87 4663万 首板 电力行业
90 003021 兆威机电 10.00% 63.15 4256万 首板 电机
91 002336 人人乐 10.06% 9.19 2495万 首板 商业百货
92 603667 五洲新春 9.98% 16.64 2832万 首板 通用设备
93 002715 登云股份 9.97% 10.81 770.9万 首板 汽车零部
94 002943 宇晶股份 10.01% 23.51 2105万 首板 通用设备
95 600178 东安动力 9.98% 11.46 3378万 首板 汽车零部
96 000545 金浦钛业 10.24% 2.26 1120万 首板 化学原料
97 301368 丰立智能 20.00% 40.44 9435万 首板 通用设备
98 603009 北特科技 10.02% 12.85 433.9万 首板 汽车零部
99 601689 拓普集团 9.99% 57.35 1.24亿 首板 汽车零部
100 603089 正裕工业 9.99% 9.03 1713万 首板 汽车零部
101 002520 日发精机 9.91% 4.77 5860万 首板 通用设备
102 002647 仁东控股 10.02% 4.94 4236万 首板 多元金融
103 002292 奥飞娱乐 10.01% 7.69 1.2亿 首板 文化传媒
104 688661 和林微纳 19.99% 39.38 1114万 首板 半导体
105 300198 纳川股份 20.11% 2.09 1182万 首板 装修建材
106 002288 超华科技 10.04% 2.96 2267万 首板 电子元件
107 000622 恒立实业 10.00% 3.08 193.5万 首板 汽车零部
108 300078 思创医惠 20.14% 3.52 20.75万 首板 互联网服
109 601019 山东出版 9.97% 11.14 1075万 首板 文化传媒
110 002638 勤上股份 10.14% 2.28 726.6万 首板 光学光电
111 600818 中路股份 10.05% 10.84 1115万 首板 交运设备
112 300523 辰安科技 19.98% 23.72 7395万 首板 互联网服
113 300291 百纳千成 19.92% 5.90 4536万 首板 文化传媒
114 002194 武汉凡谷 10.06% 9.63 3806万 首板 通信设备

相关推荐

  • 12月19日收盘,据数据统计显示,今日共有13只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、商业百货等,上榜个股有2只、2只。...
    0阅读
  • 12月11日收盘,据数据统计显示,今日共有39个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车零部件、专用设备等,上榜个股有7只、4只、4只。...
    0阅读
  • 12月6日收盘,据数据统计显示,今日共有6只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、风电设备,上榜个股有2只、1只。...
    股票新闻 东安动力 个股 2023-12-6 16:41:29
    0阅读
  • 12月6日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入N艾森、隆基绿能、东湖高新等个股,另外中广天择、伟时电子、东安动力等股大幅下行,资金也大幅流出。...
    0阅读
  • 12月5日收盘,据数据统计显示,今日共有39个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、汽车零部件、化学制药等,上榜个股有8只、5只、3只。...
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG