3月4日收盘,据数据统计显示,今日共有73个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、文化传媒等,上榜个股有9只、7只、5只。
3月4日收盘,据数据统计显示,今日共有73个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、文化传媒等,上榜个股有9只、7只、5只。
连续涨停天数看,安奈儿、四川金顶已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,高斯贝尔、福蓉科技封单资金最多,分别有3.24亿元、2.58亿元。
今日(3月4日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002272 | 川润股份 | 10.08% | 5.46 | 7630万 | 首板 | 工程机械 |
2 | 002369 | 卓翼科技 | 10.04% | 5.04 | 8254万 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 002418 | 康盛股份 | 9.85% | 3.01 | 5462万 | 3连板 | 家电行业 |
4 | 002848 | 高斯贝尔 | 10.02% | 10.43 | 3.24亿 | 3连板 | 家电行业 |
5 | 002875 | 安奈儿 | 10.02% | 17.57 | 1.51亿 | 5连板 | 纺织服装 |
6 | 002881 | 美格智能 | 10.01% | 26.93 | 2.32亿 | 2连板 | 消费电子 |
7 | 600678 | 四川金顶 | 10.00% | 8.47 | 2295万 | 5连板 | 水泥建材 |
8 | 600715 | 文投控股 | 9.79% | 2.13 | 1.21亿 | 2连板 | 游戏 |
9 | 603327 | 福蓉科技 | 9.99% | 13.87 | 2.58亿 | 3连板 | 消费电子 |
10 | 600330 | 天通股份 | 10.01% | 8.46 | 1.08亿 | 首板 | 非金属材 |
11 | 603256 | 宏和科技 | 10.06% | 7.55 | 4479万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
12 | 002837 | 英维克 | 10.00% | 29.71 | 4042万 | 首板 | 专用设备 |
13 | 603191 | 望变电气 | 9.99% | 15.86 | 3433万 | 首板 | 电网设备 |
14 | 603508 | 思维列控 | 10.01% | 17.91 | 2125万 | 2连板 | 软件开发 |
15 | 603660 | 苏州科达 | 10.00% | 8.47 | 2675万 | 2连板 | 计算机设 |
16 | 603912 | 佳力图 | 10.00% | 8.36 | 541.8万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 603380 | 易德龙 | 9.98% | 21.37 | 1641万 | 首板 | 消费电子 |
18 | 002319 | 乐通股份 | 10.05% | 11.83 | 3602万 | 首板 | 化学制品 |
19 | 000665 | 湖北广电 | 9.95% | 4.53 | 6806万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 002313 | 日海智能 | 10.06% | 9.19 | 8998万 | 首板 | 通信设备 |
21 | 002923 | 润都股份 | 9.96% | 10.27 | 1391万 | 首板 | 化学制药 |
22 | 301399 | 英特科技 | 20.00% | 37.44 | 7036万 | 首板 | 通用设备 |
23 | 603789 | 星光农机 | 9.99% | 8.04 | 4294万 | 首板 | 专用设备 |
24 | 603121 | 华培动力 | 10.04% | 8.22 | 1281万 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 605259 | 绿田机械 | 10.01% | 22.97 | 1018万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 601001 | 晋控煤业 | 10.03% | 15.69 | 1360万 | 首板 | 煤炭行业 |
27 | 002716 | 金贵银业 | 10.20% | 2.81 | 4319万 | 首板 | 贵金属 |
28 | 600506 | 统一股份 | 9.96% | 11.92 | 3545万 | 首板 | 石油行业 |
29 | 002868 | 绿康生化 | 9.99% | 20.58 | 3991万 | 首板 | 农药兽药 |
30 | 601595 | 上海电影 | 10.00% | 32.46 | 3666万 | 2连板 | 文化传媒 |
31 | 600565 | 迪马股份 | 9.92% | 1.44 | 654.2万 | 首板 | 房地产开 |
32 | 301128 | 强瑞技术 | 20.01% | 47.68 | 862.5万 | 首板 | 专用设备 |
33 | 002693 | 双成药业 | 10.00% | 6.16 | 2512万 | 首板 | 生物制品 |
34 | 000908 | 景峰医药 | 10.14% | 2.28 | 1925万 | 首板 | 化学制药 |
35 | 000801 | 四川九洲 | 10.02% | 10.98 | 3939万 | 首板 | 家电行业 |
36 | 301201 | 诚达药业 | 20.00% | 22.92 | 1355万 | 首板 | 医疗服务 |
37 | 000504 | 南华生物 | 9.99% | 8.48 | 2548万 | 首板 | 医疗服务 |
38 | 002864 | 盘龙药业 | 10.00% | 33.32 | 1609万 | 首板 | 中药 |
39 | 601038 | 一拖股份 | 9.97% | 16.76 | 1759万 | 首板 | 专用设备 |
40 | 002377 | 国创高新 | 9.79% | 2.13 | 1787万 | 首板 | 化学制品 |
41 | 002281 | 光迅科技 | 9.99% | 36.32 | 1.46亿 | 3连板 | 通信设备 |
42 | 300290 | 荣科科技 | 20.03% | 7.43 | 4431万 | 首板 | 互联网服 |
43 | 000628 | 高新发展 | 10.00% | 80.30 | 1.2亿 | 首板 | 工程建设 |
44 | 002156 | 通富微电 | 10.00% | 25.18 | 1.51亿 | 首板 | 半导体 |
45 | 601900 | 南方传媒 | 9.99% | 15.20 | 2283万 | 首板 | 文化传媒 |
46 | 600774 | 汉商集团 | 10.04% | 7.78 | 4693万 | 首板 | 商业百货 |
47 | 300757 | 罗博特科 | 20.00% | 113.04 | 5289万 | 首板 | 专用设备 |
48 | 603002 | 宏昌电子 | 10.04% | 5.59 | 3054万 | 首板 | 电子元件 |
49 | 300013 | 新宁物流 | 19.86% | 3.32 | 6275万 | 首板 | 物流行业 |
50 | 600361 | 创新新材 | 9.93% | 4.54 | 1158万 | 首板 | 有色金属 |
51 | 000890 | 法尔胜 | 9.94% | 3.76 | 1406万 | 首板 | 通用设备 |
52 | 688173 | 希荻微 | 20.00% | 15.36 | 1577万 | 首板 | 半导体 |
53 | 603273 | 天元智能 | 10.01% | 28.58 | 2705万 | 4连板 | 专用设备 |
54 | 300210 | 森远股份 | 19.98% | 13.93 | 5195万 | 首板 | 环保行业 |
55 | 603721 | 中广天择 | 9.98% | 27.21 | 1.05亿 | 首板 | 文化传媒 |
56 | 002632 | 道明光学 | 9.98% | 7.27 | 4859万 | 首板 | 塑料制品 |
57 | 600133 | 东湖高新 | 10.02% | 11.09 | 2567万 | 首板 | 工程建设 |
58 | 003027 | 同兴环保 | 10.02% | 17.89 | 6939万 | 首板 | 环保行业 |
59 | 600818 | 中路股份 | 10.02% | 14.38 | 1436万 | 首板 | 交运设备 |
60 | 002877 | 智能自控 | 10.06% | 9.52 | 3806万 | 首板 | 仪器仪表 |
61 | 000955 | 欣龙控股 | 10.00% | 5.17 | 6994万 | 首板 | 纺织服装 |
62 | 002762 | 金发拉比 | 10.01% | 8.02 | 4867万 | 首板 | 纺织服装 |
63 | 603214 | 爱婴室 | 10.00% | 13.64 | 4089万 | 首板 | 商业百货 |
64 | 600229 | 城市传媒 | 10.07% | 8.42 | 534.3万 | 2连板 | 文化传媒 |
65 | 600839 | 四川长虹 | 10.10% | 5.78 | 1.62亿 | 首板 | 家电行业 |
66 | 605178 | 时空科技 | 10.01% | 16.93 | 4827万 | 首板 | 装修装饰 |
67 | 002947 | 恒铭达 | 9.99% | 32.16 | 4997万 | 首板 | 消费电子 |
68 | 301313 | 凡拓数创 | 20.01% | 28.73 | 4885万 | 首板 | 软件开发 |
69 | 603890 | 春秋电子 | 10.01% | 9.78 | 1866万 | 首板 | 消费电子 |
70 | 601138 | 工业富联 | 9.99% | 22.02 | 2.46亿 | 首板 | 消费电子 |
71 | 000766 | 通化金马 | 9.97% | 16.76 | 7532万 | 首板 | 化学制药 |
72 | 002786 | 银宝山新 | 9.99% | 14.42 | 900.7万 | 首板 | 专用设备 |
73 | 600520 | 文一科技 | 10.02% | 25.03 | 3806万 | 首板 | 专用设备 |
<上一篇 3月4日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇> 3月4日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
4月29日收盘,据数据统计显示,今日共有110只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、通用设备、软件开发等,上榜个股有24只、4只、3只。...股票新闻 2024-4-29 16:53:390阅读
-
3月19日收盘,据数据统计显示,今日共有65个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、农牧饲渔、通信设备等,上榜个股有6只、4只、4只。...股票新闻 2024-3-19 16:44:140阅读
-
3月19日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌0.35%。据数据显示,板块内的张江高科上涨1.82%,招商蛇口上涨0.32%;保利发展、万科A、陆家嘴、上海临港跌超1%,绿地控股下跌0.94%,滨江集团下跌0.75%,华侨城A、新城控股跌超0.6%...大盘分析 2024-3-19 14:30:220阅读
-
3月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:家电行业、医疗服务、电力行业;分别流入7.49亿元、7.20亿元、4.86亿元。...股票新闻 2024-3-4 16:33:170阅读
-
3月4日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的万科A下跌4.65%,保利发展、招商蛇口、滨江集团跌超3%,陆家嘴、绿地控股、上海临港、华侨城A、新城控股跌超2%,张江高科下跌0.46%。...大盘分析 2024-3-4 14:39:210阅读