3月19日收盘,据数据统计显示,今日共有65个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、农牧饲渔、通信设备等,上榜个股有6只、4只、4只。
3月19日收盘,据数据统计显示,今日共有65个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、农牧饲渔、通信设备等,上榜个股有6只、4只、4只。
连续涨停天数看,艾艾精工已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,永悦科技、甘肃能源封单资金最多,分别有2.45亿元、1.61亿元。
今日(3月19日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000719 | 中原传媒 | 10.05% | 11.94 | 1.05亿 | 首板 | 文化传媒 |
2 | 000791 | 甘肃能源 | 10.04% | 5.70 | 1.61亿 | 首板 | 电力行业 |
3 | 002211 | 宏达新材 | 10.11% | 4.79 | 1586万 | 4连板 | 化学制品 |
4 | 600841 | 动力新科 | 10.08% | 5.24 | 4404万 | 2连板 | 汽车整车 |
5 | 603716 | 塞力医疗 | 9.99% | 9.69 | 8874万 | 2连板 | 医药商业 |
6 | 603879 | 永悦科技 | 10.04% | 8.66 | 2.45亿 | 6连板 | 塑料制品 |
7 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.02% | 9.88 | 4446万 | 2连板 | 医疗器械 |
8 | 603377 | 东方时尚 | 10.00% | 3.96 | 5737万 | 2连板 | 汽车服务 |
9 | 600152 | 维科技术 | 10.09% | 6.44 | 4792万 | 首板 | 电子元件 |
10 | 000571 | 新大洲A | 10.00% | 3.41 | 2606万 | 4连板 | 煤炭行业 |
11 | 000917 | 电广传媒 | 10.06% | 7.66 | 1.39亿 | 3连板 | 文化传媒 |
12 | 605296 | 神农集团 | 10.00% | 29.36 | 2169万 | 首板 | 农牧饲渔 |
13 | 603798 | 康普顿 | 9.96% | 10.27 | 3304万 | 首板 | 石油行业 |
14 | 603327 | 福蓉科技 | 10.03% | 19.31 | 5929万 | 2连板 | 消费电子 |
15 | 603963 | 大理药业 | 10.00% | 13.20 | 4796万 | 6连板 | 中药 |
16 | 600505 | 西昌电力 | 10.07% | 8.42 | 3300万 | 首板 | 电力行业 |
17 | 603373 | 安邦护卫 | 10.02% | 34.38 | 3418万 | 首板 | 专业服务 |
18 | 000833 | 粤桂股份 | 10.00% | 5.83 | 3354万 | 首板 | 综合行业 |
19 | 001366 | 播恩集团 | 10.02% | 13.51 | 4780万 | 首板 | 农牧饲渔 |
20 | 002196 | 方正电机 | 10.03% | 6.58 | 5987万 | 2连板 | 电机 |
21 | 002141 | 贤丰控股 | 10.20% | 2.16 | 2861万 | 首板 | 电子元件 |
22 | 300419 | 浩丰科技 | 19.92% | 6.14 | 4090万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 002842 | 翔鹭钨业 | 10.06% | 7.00 | 1808万 | 首板 | 小金属 |
24 | 603580 | 艾艾精工 | 10.00% | 26.96 | 5020万 | 11连板 | 塑料制品 |
25 | 603601 | 再升科技 | 10.16% | 3.47 | 3819万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
26 | 603331 | 百达精工 | 9.97% | 14.56 | 4586万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 301121 | 紫建电子 | 20.00% | 37.92 | 3384万 | 首板 | 电池 |
28 | 000801 | 四川九洲 | 10.04% | 13.59 | 1815万 | 首板 | 家电行业 |
29 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.00% | 10.67 | 3149万 | 首板 | 电源设备 |
30 | 000908 | 景峰医药 | 9.92% | 2.66 | 4303万 | 首板 | 化学制药 |
31 | 001206 | 依依股份 | 10.01% | 14.18 | 2871万 | 首板 | 美容护理 |
32 | 600083 | 博信股份 | 9.96% | 8.50 | 4719万 | 3连板 | 通信设备 |
33 | 002982 | 湘佳股份 | 9.98% | 17.75 | 2370万 | 首板 | 农牧饲渔 |
34 | 002869 | 金溢科技 | 10.00% | 18.92 | 4013万 | 首板 | 电子元件 |
35 | 300552 | 万集科技 | 19.98% | 25.64 | 8419万 | 首板 | 软件开发 |
36 | 002355 | 兴民智通 | 9.93% | 4.98 | 5218万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 600565 | 迪马股份 | 9.70% | 1.47 | 1688万 | 首板 | 房地产开 |
38 | 300807 | 天迈科技 | 20.00% | 30.48 | 712.9万 | 首板 | 计算机设 |
39 | 603023 | 威帝股份 | 10.08% | 3.93 | 4472万 | 首板 | 汽车零部 |
40 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.00% | 28.39 | 4621万 | 首板 | 汽车零部 |
41 | 603789 | 星光农机 | 9.97% | 9.82 | 6476万 | 首板 | 专用设备 |
42 | 002521 | 齐峰新材 | 10.02% | 9.33 | 1837万 | 首板 | 造纸印刷 |
43 | 002496 | 辉丰股份 | 9.78% | 2.02 | 995.2万 | 首板 | 农药兽药 |
44 | 605337 | 李子园 | 10.00% | 12.87 | 3808万 | 首板 | 食品饮料 |
45 | 603363 | 傲农生物 | 9.96% | 5.08 | 1920万 | 首板 | 农牧饲渔 |
46 | 003019 | 宸展光电 | 10.00% | 25.73 | 6887万 | 2连板 | 光学光电 |
47 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.00% | 12.21 | 989.3万 | 2连板 | 消费电子 |
48 | 605277 | 新亚电子 | 10.00% | 15.73 | 1.16亿 | 首板 | 消费电子 |
49 | 688629 | 华丰科技 | 20.01% | 29.03 | 4567万 | 首板 | 电子元件 |
50 | 603375 | 盛景微 | 10.01% | 54.40 | 1817万 | 首板 | 电子元件 |
51 | 688668 | 鼎通科技 | 20.00% | 57.96 | 4905万 | 首板 | 通信设备 |
52 | 002574 | 明牌珠宝 | 10.02% | 6.37 | 4636万 | 首板 | 珠宝首饰 |
53 | 600439 | 瑞贝卡 | 9.96% | 3.09 | 6656万 | 首板 | 家用轻工 |
54 | 300913 | 兆龙互连 | 20.00% | 39.54 | 5605万 | 首板 | 通信设备 |
55 | 001283 | 豪鹏科技 | 10.00% | 44.22 | 3310万 | 首板 | 电池 |
56 | 002055 | 得润电子 | 10.07% | 7.76 | 8404万 | 首板 | 消费电子 |
57 | 600506 | 统一股份 | 10.00% | 14.63 | 2554万 | 首板 | 石油行业 |
58 | 605138 | 盛泰集团 | 10.08% | 6.66 | 4295万 | 首板 | 纺织服装 |
59 | 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 33.25 | 6887万 | 首板 | 光学光电 |
60 | 837212 | 智新电子 | 29.91% | 10.99 | 590.4万 | 首板 | 电子元件 |
61 | 603153 | 上海建科 | 10.02% | 19.22 | 4668万 | 首板 | 工程咨询 |
62 | 000586 | 汇源通信 | 10.04% | 12.27 | 9324万 | 首板 | 通信设备 |
63 | 605081 | 太和水 | 10.00% | 13.20 | 309.6万 | 首板 | 环保行业 |
64 | 603269 | 海鸥股份 | 9.99% | 14.97 | 413.6万 | 首板 | 通用设备 |
65 | 600818 | 中路股份 | 10.02% | 22.62 | 1882万 | 首板 | 交运设备 |
相关推荐
-
4月29日收盘,据数据统计显示,今日共有110只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、通用设备、软件开发等,上榜个股有24只、4只、3只。...股票新闻 2024-4-29 16:53:390阅读
-
3月19日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌0.35%。据数据显示,板块内的张江高科上涨1.82%,招商蛇口上涨0.32%;保利发展、万科A、陆家嘴、上海临港跌超1%,绿地控股下跌0.94%,滨江集团下跌0.75%,华侨城A、新城控股跌超0.6%...大盘分析 2024-3-19 14:30:220阅读
-
3月4日收盘,据数据统计显示,今日共有73个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、文化传媒等,上榜个股有9只、7只、5只。...股票新闻 2024-3-4 16:37:150阅读
-
3月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:家电行业、医疗服务、电力行业;分别流入7.49亿元、7.20亿元、4.86亿元。...股票新闻 2024-3-4 16:33:170阅读
-
3月4日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的万科A下跌4.65%,保利发展、招商蛇口、滨江集团跌超3%,陆家嘴、绿地控股、上海临港、华侨城A、新城控股跌超2%,张江高科下跌0.46%。...大盘分析 2024-3-4 14:39:210阅读