6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、工程咨询、互联网服等,上榜个股有5只、4只、3只。
6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、工程咨询、互联网服等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,东晶电子已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,索菱股份、华铭智能封单资金最多,分别有1.59亿元、1.43亿元。
今日(6月19日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002766 | 索菱股份 | 9.92% | 5.43 | 1.59亿 | 3连板 | 互联网服 |
2 | 300462 | 华铭智能 | 19.98% | 13.15 | 1.43亿 | 3连板 | 交运设备 |
3 | 300469 | 信息发展 | 20.00% | 12.60 | 6929万 | 首板 | 软件开发 |
4 | 300826 | 测绘股份 | 19.98% | 13.57 | 6680万 | 首板 | 工程咨询 |
5 | 600345 | 长江通信 | 10.02% | 24.59 | 6114万 | 4连板 | 通信设备 |
6 | 600421 | 华嵘控股 | 10.03% | 6.58 | 1158万 | 2连板 | 通用设备 |
7 | 002178 | 延华智能 | 10.15% | 3.69 | 5750万 | 首板 | 软件开发 |
8 | 600491 | 龙元建设 | 10.16% | 2.71 | 1824万 | 首板 | 工程建设 |
9 | 301027 | 华蓝集团 | 19.97% | 8.83 | 3075万 | 首板 | 工程咨询 |
10 | 002199 | 东晶电子 | 9.97% | 8.38 | 2387万 | 6连板 | 电子元件 |
11 | 300903 | 科翔股份 | 20.00% | 8.88 | 5659万 | 首板 | 电子元件 |
12 | 605178 | 时空科技 | 10.02% | 12.96 | 2310万 | 首板 | 装修装饰 |
13 | 833030 | 立方控股 | 29.92% | 10.16 | 1815万 | 首板 | 互联网服 |
14 | 603458 | 勘设股份 | 10.11% | 5.12 | 1446万 | 首板 | 工程咨询 |
15 | 300546 | 雄帝科技 | 19.98% | 11.89 | 1722万 | 首板 | 计算机设 |
16 | 603825 | 华扬联众 | 9.98% | 9.26 | 2326万 | 2连板 | 文化传媒 |
17 | 002869 | 金溢科技 | 10.00% | 34.21 | 1.39亿 | 3连板 | 电子元件 |
18 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.06% | 3.83 | 7823万 | 首板 | 能源金属 |
19 | 603389 | 亚振家居 | 10.04% | 5.48 | 7273万 | 首板 | 装修建材 |
20 | 300834 | 星辉环材 | 20.02% | 21.22 | 2875万 | 首板 | 化学原料 |
21 | 601579 | 会稽山 | 10.05% | 11.72 | 1482万 | 首板 | 酿酒行业 |
22 | 300930 | 屹通新材 | 20.00% | 25.20 | 2937万 | 2连板 | 有色金属 |
23 | 300538 | 同益股份 | 19.98% | 19.58 | 6352万 | 首板 | 塑料制品 |
24 | 002253 | 川大智胜 | 10.03% | 11.52 | 4078万 | 首板 | 软件开发 |
25 | 600605 | 汇通能源 | 10.00% | 26.06 | 4466万 | 首板 | 房地产服 |
26 | 300284 | 苏交科 | 19.95% | 8.78 | 7071万 | 首板 | 工程咨询 |
27 | 300594 | 朗进科技 | 20.00% | 16.44 | 999.6万 | 首板 | 交运设备 |
28 | 600889 | 南京化纤 | 9.98% | 5.29 | 2143万 | 首板 | 化纤行业 |
29 | 000677 | 恒天海龙 | 10.16% | 3.36 | 3283万 | 2连板 | 化纤行业 |
30 | 600326 | 西藏天路 | 9.90% | 4.33 | 131.2万 | 首板 | 水泥建材 |
31 | 002037 | 保利联合 | 10.06% | 7.33 | 7359万 | 首板 | 化学制品 |
32 | 603171 | 税友股份 | 10.00% | 24.09 | 5010万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 603843 | 正平股份 | 10.17% | 2.60 | 970万 | 首板 | 工程建设 |
34 | 603005 | 晶方科技 | 10.00% | 21.56 | 1.73亿 | 首板 | 半导体 |
35 | 603058 | 永吉股份 | 9.96% | 8.28 | 964万 | 首板 | 造纸印刷 |
36 | 688216 | 气派科技 | 19.99% | 20.77 | 3596万 | 首板 | 半导体 |
37 | 000062 | 深圳华强 | 9.96% | 10.16 | 3799万 | 首板 | 电子元件 |
38 | 300562 | 乐心医疗 | 20.00% | 10.08 | 1.32亿 | 首板 | 医疗器械 |
39 | 001298 | 好上好 | 10.00% | 22.33 | 2842万 | 首板 | 电子元件 |
40 | 000759 | 中百集团 | 10.00% | 3.41 | 1318万 | 首板 | 商业百货 |
相关推荐
-
10月17日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,连续涨停天数看,光大嘉宝、华立股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,富乐德、光智科技封单资金最多,分别有19.51亿元、11.12亿元。...股票新闻 2024-10-17 15:52:200阅读
-
10月17日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:消费电子、光学光电子、电子元件;分别流入7.02亿元、5.66亿元、4.44亿元。...大盘分析 2024-10-17 15:48:420阅读
-
10月17日早盘,电子元件板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.83%。据数据显示,板块内的景嘉微涨超4%,鹏鼎控股、沪电股份、东山精密涨超2%,深南电路、生益科技涨超1%,汇川技术、中航光电上涨0.83%,三环集团上涨0.75%。...大盘分析 2024-10-17 9:43:520阅读
-
10月16日,股票龙虎榜数据显示,今日共有80只股票上榜,其中常山北明净买入32132.43万元占据榜首;机构参与的个股共涉及40只股票,有17只股票呈现净买入,其中金地集团以净买入23042.73万元占据榜首。...股票新闻 2024-10-16 17:19:400阅读
-
10月16日收盘,据数据统计显示,今日共有94只个股收涨停板,连续涨停天数看,光大嘉宝、华立股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,光智科技、常山北明封单资金最多,分别有11.23亿元、6.73亿元。...股票新闻 2024-10-16 15:47:420阅读