601011:宝泰隆2019年第一季度主要经营数据的公告
2019-04-29 10:52:25
发布机构:宝泰隆
我要纠错
股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-034号
宝泰隆新材料股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》的相关规定,现将公司2019年1-3月主要经营数据披露如下:
一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况
分行 主要 经营指标 单位 经营数据 经营数据 比上年同期
业 产品 (2019年1-3月) (2018年1-3月) 增减(%)
营业收入 元 546,235,513.37 594,365,654.74 -8.10
焦炭 营业成本 元 517,214,271.06 452,298,415.60 14.35
(含焦 生产量 吨 372,022.00 358,773.00 3.69
粉、焦粒)销售量 吨 317,131.05 332,729.74 -4.69
煤焦 库存量 吨 146,382.19 81,773.74 79.01
行业 营业收入 元 0.00 71,789,366.26 -100.00
营业成本 元 0.00 63,456,394.00 -100.00
沫煤 生产量 吨 148,163.00 196,887.00 -24.75
销售量 吨 0.00 138,219.48 -100.00
库存量 吨 208,534.43 128,102.19 62.79
营业收入 元 13,290,851.71 19,384,781.17 -31.44
营业成本 元 2,026,791.56 1,798,902.65 12.67
化工 粗苯 生产量 吨 4,305.40 5,066.00 -15.01
行业 销售量 吨 4,803.18 4,758.30 0.94
库存量 吨 79.81 592.39 -86.53
甲醇 营业收入 元 39,613,911.76 56,322,107.71 -29.67
营业成本 元 15,780,291.26 10,938,275.83 44.27
生产量 吨 30,792.10 26,962.21 14.20
销售量 吨 20,350.70 23,895.08 -14.83
库存量 吨 11,177.57 3,164.36 253.23
营业收入 元 64,512,631.91 214,700.86 29947.68
营业成本 元 13,436,526.59 107,428.86 12407.37
针状焦 生产量 吨 12,399.00 4,415.40 180.81
销售量 吨 6,756.15 23.60 28527.75
库存量 吨 17,891.90 8,960.81 99.67
营业收入 元 10,218,858.48 7,760,919.92 31.67
营业成本 元 5,747,219.79 3,106,630.19 85.00
电力 生产量 度 137,722,516.00 85,024,115.00 61.98
销售量 度 33,830,160.00 25,189,960.00 34.30
热电 库存量 度 - - -
行业 营业收入 元 46,222,050.81 40,902,483.59 13.01
营业成本 元 42,213,816.12 38,518,059.03 9.59
供热 生产量 吉焦 1,493,844.00 1,308,826.00 14.14
销售量 吉焦 1,416,606.00 1,308,826.00 8.23
库存量 吉焦 - - -
二、主要原材料采购量情况
单位:吨
名 称 原煤 精煤
采购方式 自产 外购 自产 外购
数量 23,553.79 29,855.34 214,713.00 266,778.26
三、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况
产品 比上年同期增减(%)
焦炭 -3.95
粗苯 -32.08
甲醇 -17.42
电力 -1.96
供热 4.41
针状焦(煅前) 23.07
针状焦(煅后) 18.97
2、原材料价格变动情况
原材料 比上年同期增减(%)
原煤(自产) -11.48
原煤(外购) 16.97
精煤(自产) 24.14
精煤(外购) 0.92
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2019年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O一九年四月二十六日