河钢股份(000709) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 增持 | 首次 | 国海证券 | 年报一季报点评:产能瓶颈解除,拟配股降低财务杠杆 |
2019-05-09 | 增持 | 首次 | 国海证券 | 年报一季报点评:产能瓶颈解除,拟配股降低财务杠杆 |
2018-10-26 | 增持 | 维持 | 平安证券 | 三季度业绩超预期,盈利再创新高 |
2018-10-15 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 环保水平区域内领先 利好四季度业绩持续稳定 |
2018-08-30 | 增持 | 维持 | 中泰证券 | 二季度业绩环比高增 |
2017-10-25 | 增持 | 维持 | 中泰证券 | 三季度业绩稳步增长 |
2017-10-25 | 增持 | 维持 | 平安证券 | 前三季度业绩大幅增长,四季度业绩仍有望保持 |
2017-10-23 | 增持 | 首次 | 平安证券 | 优质区域龙头,业绩稳健阔步前行 |
2017-09-04 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 2017年中报点评:净利润同比大增205.82% |
2017-08-30 | 增持 | 维持 | 中泰证券 | 主营业绩稳健,钒钛锦上添花 |
2017-05-02 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 2016年年报及2017年一季报点评:行业盈利大 |
2017-02-22 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 受益京津冀协同发展加速的钢铁第一标的 |
2017-01-20 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 产品结构持续优化,2016年业绩提升幅度超预期 |
2017-01-13 | 买入 | 首次 | 申万宏源 | 供给侧改革再升级,长材占比高的龙头钢企将充分受益 |
- 1
- 共1页14条数据
- 到第
- 页
- GO