东华科技(002140) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-03-28 | 买入 | 维持 | 新时代 | 经营持续向好,新签订单加速落地 |
2018-10-24 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 大量订单进入执行期带动收入高增长 |
2017-04-05 | 增持 | -- | 华安证券 | 行业低迷拖累公司业绩,多元化布局期待业绩反转 |
2017-04-01 | 增持 | 维持 | 西南证券 | 化工行业投资萎缩,开拓市政环保新业务 |
2017-02-17 | 增持 | -- | 华安证券 | 调研报告:煤化工望回暖,煤制乙二醇龙头待起飞 |
2017-01-19 | 增持 | 首次 | 西南证券 | 新型煤化工显回暖迹象,东华业绩有望反弹 |
- 1
- 共1页6条数据
- 到第
- 页
- GO