上海电力(600021) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-22 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 2018年报暨2019一季报点评:非经常性损益贡 |
2019-04-29 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 非经常损益大幅增厚业绩 清洁化转型稳步推进 |
2018-12-04 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 跟踪报告:旧貌换新颜,杨树浦电厂土地价值将现 |
2018-08-28 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 2018年半年报点评:发电量同比提升,看好海上风 |
2018-08-28 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 新机组投产致发电量大增,海上风电项目如期推进 |
2017-05-03 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 承压煤价及机组检修导致一季度业绩下滑 |
2017-04-11 | -- | -- | 中银国际 | 2016年报点评:业绩下降符合预期,收购KE实现 |
2017-04-10 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 清洁装机占比持续提升 期待海外扩张加快 |
- 1
- 共1页8条数据
- 到第
- 页
- GO