天通股份(600330) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 增持 | 维持 | 华泰证券 | 电子材料稳扎稳打,高端装备潜力可期 |
2019-04-23 | 买入 | 维持 | 安信证券 | Q1业绩小幅波动,全年稳定增长可期 |
2019-04-11 | 增持 | 维持 | 华泰证券 | 跬步积累,材料和设备成长双兑现 |
2019-04-10 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 年报点评:多年增长持续兑现,装备材料莲生并茂 |
2019-01-31 | 增持 | 维持 | 联讯证券 | 【联讯电子公司点评】天通股份:材料与设备双轮驱动 |
2019-01-28 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 材料与设备双线协同发展,全年业绩预计实现高增长 |
2019-01-24 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 年报预告点评:高成长,好赛道,不懈前行 |
2019-01-24 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 材料、装备比肩齐飞,全年业绩高速增长 |
2018-10-16 | 增持 | 维持 | 华泰证券 | Q3订单稳定增长,管理效率明显提升 |
2018-10-16 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 各项业务进展顺利,延续上半年高增长态势 |
2018-05-14 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 泛半导体设备+材料双驱动,战略清晰再启航 |
2018-01-23 | 增持 | 首次 | 联讯证券 | 顺应行业发展趋势,多业务助力公司成长 |
2018-01-22 | 增持 | 首次 | 联讯证券 | 【联讯电子公司点评】天通股份:顺应行业发展趋势, |
2017-12-18 | 买入 | 维持 | 东北证券 | 深耕设备和材料,打造泛半导体产业龙头 |
2017-12-01 | 增持 | 首次 | 华泰证券 | 砥砺深耕,电子材料和装备双驱动 |
2017-11-30 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 深度报告:控股新天力,补强热工短板夯实进阶基础 |
2017-11-21 | 增持 | 首次 | 长城证券 | 公司调研报告:装备器件稳步发展,蓝宝石业务迎业绩 |
2017-10-23 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 三季报点评:单季利润增速显著,进阶布局水到渠成 |
2017-10-22 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 三季报点评:单季利润增速显著,进阶布局水到渠成 |
- 1
- 共1页19条数据
- 到第
- 页
- GO