人民同泰(600829) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2018-01-30 | -- | -- | 东吴证券 | 收入端受政策影响较大,但利润端稳步提升,业绩符合 |
2017-10-20 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 第三季度收入端恢复增长,利润端稳步提升, 业绩符 |
2017-10-20 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 第三季度收入端恢复增长,利润端稳步提升,业绩符合 |
2017-08-04 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 行业变革影响公司营业收入;内部挖潜,毛利率、净利 |
2017-03-14 | 增持 | 首次 | 太平洋 | 区域药商龙头地位凸显,2.9亿分红可期 |
2017-03-02 | 增持 | 首次 | 上海证券 | 公司动态:主业收入增长稳定 内部经营效率提升改善 |
2017-02-27 | 买入 | 调高 | 东吴证券 | 2016年报业绩超预期:内部挖掘潜力,外部行业利 |
- 1
- 共1页7条数据
- 到第
- 页
- GO