骆驼股份(601311) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 增持 | 维持 | 平安证券 | 业绩表现超越行业、打造铅回收产业链 |
2017-08-24 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 半年度财报点评:改革继续推进,利润小幅增长 |
2017-06-29 | 买入 | 维持 | 平安证券 | 铅回收再下一城、产业链布局逐步兑现 |
2017-04-10 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 铅酸龙头,积极布局新能源业务 |
2017-04-10 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 年报财报点评:消费税致净利润下滑,传统业务格局向 |
2017-04-10 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 铅酸主业持续向好,锂电有望发力 |
2017-04-10 | 买入 | 维持 | 平安证券 | 铅酸电池龙头重启增长 |
2017-04-10 | 增持 | 维持 | 国联证券 | 业绩低于预期,17年有望迎来拐点 |
- 1
- 共1页8条数据
- 到第
- 页
- GO