新集能源(601918) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 增持 | 维持 | 安信证券 | 一季报符合预期,管理费用与资产减值下降明显 |
2019-04-24 | 增持 | 维持 | 中泰证券 | 煤炭业务业绩同比下滑,管理费用和资产减值计提显著 |
2019-03-22 | 增持 | 调低 | 安信证券 | 煤、电业务皆向好,资产减值影响业绩释放 |
2019-03-21 | 增持 | 维持 | 中泰证券 | 煤炭、电力业务业绩均大幅提升,大额计提影响公司利 |
2018-10-29 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 产量下降致业绩略有下滑,预计四季度恢复 |
- 1
- 共1页5条数据
- 到第
- 页
- GO