大唐发电(601991) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 增持 | 首次 | 中信建投 | 全国性火电龙头,且待巨龙随风起 |
2019-05-07 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 2019年一季报点评:盈利回暖,期待煤价回落 |
2019-04-02 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 区域分化拖累整体业绩 静待煤价下跌 |
2018-11-01 | 增持 | 首次 | 西南证券 | 毛利率下滑、费用上升,单三季度业绩下滑 |
2018-08-27 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 收购集团资产带来装机扩张,量价齐升驱动业绩同比改 |
2017-12-12 | 增持 | 首次 | 国联证券 | 收购集团火电资产进一步扩大装机规模 |
2017-11-07 | 买入 | 维持 | 申万宏源 | 电量大增推动业绩改善 增发募投项目做出调整 |
2017-08-22 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 煤价高企拖累利润,业绩有望环比改善 |
- 1
- 共1页8条数据
- 到第
- 页
- GO