腾龙股份(603158) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-06-21 | 增持 | 首次 | 中泰证券 | 收购燃料电池龙头股权,成功切入新领域第一步 |
2018-08-29 | 增持 | 维持 | 方正证券 | 腾龙股份中报点评:主业继续稳定增长 |
2018-05-17 | -- | -- | 方正证券 | 腾挪斗转,再飞成龙 |
2017-03-28 | 增持 | 维持 | 西南证券 | 业绩略超预期,看好公司内生外延双向成长 |
2017-03-28 | 增持 | 维持 | 渤海证券 | 年报点评:经营实现较快增长,继续注重内生与外延 |
- 1
- 共1页5条数据
- 到第
- 页
- GO