全球股市
您的当前位置:股票首页 > 盈利预测
代码 名称 最新价 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月) 2016实际 2017预测
买入 增持 中性 减少 卖出 收益 收益 市盈率
002142 宁波银行 -- -- 45 24 7 0 0 0 2.96 3.527 7.31
600438 通威股份 -- -- 134 28 7 0 0 0 1.823 6.12 7.35
600570 恒生电子 -- -- 69 31 4 0 0 0 0.77 0.715 56.46
002624 完美世界 -- -- 94 29 6 0 0 0 0.19 0.869 13.84
601012 隆基绿能 -- -- 123 22 9 0 0 0 1.198 1.94 24.93
601838 成都银行 -- -- 3 21 10 0 0 0 2.125 2.638 4.85
300760 迈瑞医疗 -- -- 60 31 5 0 0 0 6.6 8.04 37.58
603345 安井食品 -- -- 40 27 9 0 0 0 2.326 3.528 44.06
002371 北方华创 -- -- 81 24 7 0 0 0 2.039 3.781 62.06
600754 锦江酒店 -- -- 114 18 19 0 0 0 0.094 0.176 275.64
603833 欧派家居 -- -- 82 30 7 0 0 0 4.376 4.655 19.35
002557 洽洽食品 -- -- 60 28 8 0 0 0 1.832 2.052 22.91
300496 中科创达 -- -- 41 29 7 0 0 0 1.415 2.028 58.28
002508 老板电器 -- -- 54 22 9 0 0 0 1.403 1.955 11.48
300059 东方财富 -- -- 77 26 12 0 0 0 0.647 0.694 24.58
603517 绝味食品 -- -- 73 31 6 0 0 0 1.612 0.768 75.73
600258 首旅酒店 -- -- 63 21 16 0 0 0 0.05 -0.19 -123.76
603816 顾家家居 -- -- 113 31 7 0 0 0 2.025 2.361 13.58
000568 泸州老窖 -- -- 61 33 5 0 0 0 5.405 6.911 25.66
688111 金山办公 -- -- 7 31 9 0 0 0 2.258 2.653 101.6
  • 首页
  • 上一页
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 下一页
  • 末页
  • 共178页3547条数据
  • 到第
  • GO

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网