索 芙 特
000662
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:22.52%
- 单季净利润:0.05亿
- 单季营收:0.23亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.23亿 | 同比:-36.92% |
净利润:0.05亿 | 同比:-82.98% |
毛利润:1.42亿 | 净利率:10.93% |
负债率:22.52% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:索芙特股份有限公司
- 公司简称:索芙特
- 股票代码:000662
- 证券类别:深交所主板A股
- 成立日期:1993-02-04
- 上市日期:1996-12-16
- 注册资本(元):2.88亿
[安防设备]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
索 芙 特(000662)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 1.75 | 4.79% | 617.8 | 7.76% | 120.8 | 1.52% | 497.0 | 6.24% | -377.0 | -4.73% | -240.7 | -3.02% |
2020-09-03 | 1.67 | 5.03% | 410.6 | 4.59% | 88.3 | 0.99% | 322.2 | 3.6% | -308.3 | -3.45% | -102.3 | -1.14% |
2020-09-02 | 1.59 | -1.24% | -707.8 | -7.6% | 170.3 | 1.83% | -878.2 | -9.43% | -277.6 | -2.98% | 985.4 | 10.58% |
2020-09-01 | 1.61 | 5.23% | 327.6 | 5.7% | -172.0 | -3% | 499.7 | 8.7% | -362.8 | -6.32% | 35.1 | 0.61% |
2020-08-31 | 1.53 | 4.79% | 618.2 | 19.7% | 368.1 | 11.73% | 250.0 | 7.97% | -155.1 | -4.95% | -463.0 | -14.76% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
每股净资产(元) | 5.24 | 5.23 | 5.18 | 5.16 | 5.15 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | -0.01 | -0.64 | -0.9 | -0.81 |
净资产收益率加权(%) | 1.14 | 1.03 | 2.67 | 2.41 | 2.23 |
主营业务收入(万元) | 5812.31 | 19773.73 | 66323.66 | 2235.87 | -- |
主营业务利润(万元) | 821.88 | 7506.44 | 10973.1 | 1652.88 | -- |
净利润(万元) | 635.1 | 5872.03 | 1525.24 | 1058.38 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
天夏智慧 | 买入 | 张弛有度,不改英雄本色 | 2017-04-26 |
天夏智慧 | 买入 | 点评报告:业绩符合预期,“1+N”模式稳建发展 | 2017-01-18 |
天夏智慧 | 买入 | 业绩超预期,龙头地位再确认 | 2017-01-16 |
新宙邦 | 买入 | 事件点评:业绩符合预期,龙头持续高增可期 | 2020-10-19 |
三鑫医疗 | 买入 | 业绩持续高增长,公司中长期发展空间广阔 | 2020-10-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
索 芙 特大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-06 | 4.48 | -5.2 | 4.26 | -- | 33.84 | 144.16 | -- | 机构专用 | 太平洋证券北京海淀大街证券营业部 | 10.0 | - | - | -- |
2019-11-05 | 4.73 | -2.0 | 4.35 | -- | 45.78 | 199.14 | -- | 机构专用 | 太平洋证券北京海淀大街证券营业部 | -5.2 | - | - | -- |
2019-11-04 | 4.83 | -2.2 | 4.45 | -- | 63.6 | 283.02 | -- | 机构专用 | 太平洋证券北京海淀大街证券营业部 | -2.0 | - | - | -- |
2019-11-01 | 4.94 | -2.3 | 4.55 | -- | 92.18 | 419.42 | -- | 机构专用 | 太平洋证券北京海淀大街证券营业部 | -2.2 | - | - | -- |
2019-10-30 | 5.62 | 4.8 | 4.82 | -- | 141.4 | 681.55 | -- | 机构专用 | 太平洋证券北京海淀大街证券营业部 | -9.9 | - | - | -- |
索 芙 特融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
索 芙 特主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 基金 | 7400 | 110038 | 0 | 0 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 6400 | 15872 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 25700 | 63736 | 0 | 0 |
国泰中证计算机ETF | 基金 | 464100 | 1150968 | 0.04 | 0.04 |
华夏中证人工智能主题ETF | 基金 | 309300 | 767064 | 0.03 | 0.03 |
索 芙 特股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -42.74 | 43571.0 | 45434.0 | -1863.0 | -4.1 | 35624.5 | 25087.74 | 155219万 | 109309万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2020-03-31 | -37.8 | 54492.0 | 57089.0 | -2597.0 | -4.5 | 66999.6 | 20059.78 | 365094万 | 109309万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -6.24 | 40072.0 | 30581.0 | 9491.0 | 31.0 | 118933.5 | 27278.34 | 476590万 | 109309万 | 0.0 | 2019-11-01 | |
2019-06-30 | -34.87 | 30581.0 | 29418.0 | 1163.0 | 3.9 | 166211.1 | 35744.34 | 508290万 | 109309万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 15.53 | 29418.0 | 28963.0 | 455.0 | 1.5 | 265304.1 | 37157.45 | 780471万 | 109309万 | 0.0 | 2019-04-30 |
索 芙 特分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 03-29 | 3.0 | - | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 6.6 | 4.5 | 0.9 | 73.4 | 84084万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 12841.1 | 84084万 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 实施分配 |
2007-12-31 | 04-10 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.25 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | -23.9 | 23999万 | 2008-06-19 | 2008-06-20 | 实施分配 |
2004-12-31 | 03-18 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 14999万 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 实施分配 |
2003-06-30 | 10-14 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 176.4 | 10713万 | 2003-10-21 | 2003-10-22 | 实施分配 |
索 芙 特限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 65.75 | 55285.52 | 15.15 | 83.7576 |