方大炭素
600516
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:15.93%
- 单季净利润:4.85亿
- 单季营收:16.96亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:16.96亿 | 同比:-35.24% |
净利润:4.85亿 | 同比:-46.16% |
毛利润:19.87亿 | 净利率:34.17% |
负债率:15.93% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:方大炭素新材料科技股份有限公司
- 公司简称:方大炭素
- 股票代码:600516
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-01-18
- 上市日期:2002-08-30
- 注册资本(元):17.2亿
[材料行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
方大炭素(600516)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.49 | -0.46% | -1758.6 | -8.5% | -903.9 | -4.37% | -854.7 | -4.13% | -582.7 | -2.82% | 2341.3 | 11.32% |
2020-09-03 | 6.52 | -1.06% | -2951.8 | -12.03% | -1090.8 | -4.44% | -1861.0 | -7.58% | -834.8 | -3.4% | 3786.7 | 15.43% |
2020-09-02 | 6.59 | -1.35% | -5977.9 | -18.9% | -3413.7 | -10.8% | -2564.2 | -8.11% | 909.8 | 2.88% | 5068.1 | 16.03% |
2020-09-01 | 6.68 | -0.74% | -2926.2 | -14.6% | -1736.2 | -8.66% | -1189.9 | -5.94% | 215.4 | 1.08% | 2710.7 | 13.53% |
2020-08-31 | 6.73 | 0.15% | -932.8 | -3.35% | -1018.4 | -3.66% | 85.6 | 0.31% | -221.7 | -0.8% | 1154.5 | 4.15% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.39 | 3.21 | 2.53 | 1.77 |
每股净资产(元) | 5.27 | 7.41 | 6.99 | 6.29 | 5.48 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.18 | 1.13 | 3.16 | 2.64 | 1.32 |
净资产收益率加权(%) | 10.8 | 5.49 | 44.07 | 43.28 | 28.06 |
主营业务收入(万元) | 213796.12 | 180100.32 | 247511.5 | 309316.26 | -- |
主营业务利润(万元) | 85623.97 | 85853.21 | 143295.02 | 179054.76 | -- |
净利润(万元) | 73494.06 | 71315.08 | 106804.8 | 135820.05 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
方大炭素 | 中性 | 2018年报及2019年一季报点评:Q1石墨电极价格下滑拖累公司业绩 | 2019-05-07 |
方大炭素 | 增持 | 2018年业绩预告点评:全年业绩再创新高,高分红预期值得关注 | 2019-01-23 |
方大炭素 | 增持 | 2018年半年报点评:Q2经营性现金流创新高,产能扩张值得期待 | 2018-08-27 |
方大炭素 | 增持 | 供需偏紧格局延续,盈利维持高位 | 2018-02-14 |
方大炭素 | 增持 | 四季度业绩符合预期,2018年业绩有望继续增长 | 2018-01-31 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
方大炭素大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | - | - | 22.64 | -- | 13.0 | 294.32 | -- | 中信证券深圳总部证券营业部 | 中国中投证券北京宋庄路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-26 | 24.14 | 1.3 | 22.64 | -- | 13.0 | 294.32 | -- | 中信证券深圳总部证券营业部 | 中国中投证券北京宋庄路证券营业部 | -1.1 | - | - | -- |
2018-06-11 | 26.68 | 0.0 | 24.0 | -- | 32.552 | 781.248 | -- | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 机构专用 | 2.7 | - | - | -- |
2018-06-11 | - | - | 24.0 | -- | 133.0 | 3192.0 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | - | - | - | -- |
2018-06-11 | 26.68 | 0.0 | 24.0 | -- | 133.0 | 3192.0 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | 2.7 | - | - | -- |
方大炭素融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 8.82 | 2.4 | 171799万 | 5.12 | 17108万 | 15533万 | 1574万 | -- | 643.09万 | 27.76万 | 18.13万 | 9.63万 | 177471万 | 177471万 |
2021-04-07 | 8.61 | 2.2 | 170225万 | 5.19 | 11322万 | 9866万 | 1456万 | -- | 633.46万 | 52.12万 | 5.27万 | 46.85万 | 175679万 | 175679万 |
2021-04-06 | 8.42 | 2.3 | 168769万 | 5.27 | 8552万 | 7388万 | 1164万 | -- | 586.61万 | 31.23万 | 6.76万 | 24.47万 | 173708万 | 173708万 |
2021-04-02 | 8.23 | -1.9 | 167604万 | 5.35 | 7530万 | 8333万 | -802.88万 | -- | 562.14万 | 17.19万 | 23.02万 | -5.83万 | 172231万 | 172231万 |
2021-04-01 | 8.39 | 2.8 | 168407万 | 5.27 | 11855万 | 13947万 | -2091万 | -- | 567.97万 | 43.94万 | 11.49万 | 32.45万 | 173172万 | 173172万 |
方大炭素主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得事件驱动股票 | 基金 | 500 | 3140 | 0 | 0 |
西部利得个股精选股票 | 基金 | 11480 | 72094.4 | 0 | 0 |
民生中证内地资源主题指数 | 基金 | 248434 | 1560165.5 | 0.01 | 0.01 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 29301296 | 1.84012144E8 | 0.77 | 0.77 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 1238 | 7774.64 | 0 | 0 |
方大炭素股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -2.87 | 236591.0 | 237653.0 | -1062.0 | -0.4 | 98128.9 | 16086.71 | 2321641万 | 380597万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2019-09-30 | -5.45 | 245191.0 | 249381.0 | -4190.0 | -1.6 | 128937.2 | 11096.15 | 3161426万 | 272067万 | 28219110.0 | 股权激励 | 2019-10-26 |
2019-06-30 | -18.96 | 249381.0 | 223445.0 | 25936.0 | 11.6 | 132689.7 | 10796.56 | 3309030万 | 269245万 | 885064005.0 | 分红派息 | 2019-08-10 |
2019-03-31 | 35.19 | 223445.0 | 225407.0 | -1962.0 | -0.8 | 182725.1 | 8088.76 | 4082901万 | 180739万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | -8.16 | 232817.0 | 213755.0 | 19062.0 | 8.9 | 172028.2 | 7683.26 | 4005110万 | 178879万 | 0.0 | 2018-10-27 |
方大炭素分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-18 | 4.0 | - | 4.0 | - | 0.7 | 5.5 | 0.7 | 3.3 | -63.9 | 271855万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-27 | 4.9 | - | 4.9 | - | 3.2 | 6.9 | 1.4 | 4.0 | 54.4 | 180739万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 02-13 | 0.0 | - | - | 19.0 | 2.1 | 5.4 | 1.2 | 3.0 | 5267.6 | 178879万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.22 | 0.0 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 117.4 | 171916万 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 实施分配 |
2013-12-31 | 03-04 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | -48.7 | 171916万 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 实施分配 |
方大炭素限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 51.78 | 66226.84 | 23.91 | 158.3484 |
-- | 10.72 | 18426.69 | 23.91 | 44.0582 |
-- | 1.95 | 3481.70 | 23.91 | 8.3247 |
-- | 1.95 | 3481.70 | 23.91 | 8.3247 |