N恒通
603223
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:27.6%
- 单季净利润:-0.11亿
- 单季营收:16.42亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:16.42亿 | 同比:48.1% |
净利润:-0.11亿 | 同比:-60.1% |
毛利润:0.69亿 | 净利率:0.54% |
负债率:27.6% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:恒通物流股份有限公司
- 公司简称:恒通股份
- 股票代码:603223
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2007-05-22
- 上市日期:2015-06-30
- 注册资本(元):1.20亿
[交运物流]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N恒通(603223)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 14.53 | 0.55% | 7.6 | 0.31% | 0 | - | 7.6 | 0.31% | -47.0 | -1.93% | 39.4 | 1.62% |
2020-09-03 | 14.45 | -0.34% | -139.2 | -3.99% | 16.3 | 0.47% | -155.6 | -4.46% | -43.0 | -1.23% | 182.2 | 5.23% |
2020-09-02 | 14.50 | -2.95% | -220.3 | -2.72% | 80.2 | 0.99% | -300.5 | -3.71% | -199.9 | -2.47% | 420.2 | 5.19% |
2020-09-01 | 14.94 | 0.95% | -38.2 | -0.9% | -53.5 | -1.26% | 15.3 | 0.36% | 8.7 | 0.21% | 29.4 | 0.69% |
2020-08-31 | 14.80 | 1.09% | -667.9 | -15.04% | -157.2 | -3.54% | -510.6 | -11.5% | 503.6 | 11.34% | 164.3 | 3.7% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
每股净资产(元) | 3.67 | 5.19 | 5.16 | 5.18 | 5.4 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.45 |
净资产收益率加权(%) | 1.11 | 0.5 | 4.78 | 5.76 | 4.35 |
主营业务收入(万元) | 174130.03 | 176211.89 | 209537.25 | 158181.7 | -- |
主营业务利润(万元) | 1212.22 | 1005.9 | -110.52 | 1992.6 | -- |
净利润(万元) | 632.56 | 522.28 | -595.95 | 1412.7 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
恒通股份 | 增持 | 天然气需求向好,公司LNG分销有望持续放量 | 2017-10-13 |
恒通股份 | 增持 | 国内LNG消费量快速增长,恒通股份直接受益 | 2017-10-11 |
恒通股份 | 买入 | LNG分销龙头进入高速发展通道 | 2017-06-21 |
恒通股份 | 买入 | 事件点评:费用增加拖累业绩增速,LNG持续贡献业绩 | 2017-04-13 |
恒通股份 | 买入 | 业绩高增长,LNG业务春天依旧 | 2017-04-11 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N恒通大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 20.26 | 1.3 | 18.0 | -- | 124.0 | 2232.0 | -- | 申万宏源西部证券北京金融大街证券营业部 | 金元证券慈溪孙塘北路证券营业部 | -0.5 | 9.5 | - | -- |
2021-03-05 | 20.26 | 1.3 | 18.0 | -- | 440.48 | 7928.64 | -- | 招商证券北京远大路证券营业部 | 金元证券慈溪孙塘北路证券营业部 | -0.5 | 9.5 | - | -- |
2020-11-27 | 22.96 | -0.6 | 21.0 | -- | 50.0 | 1050.0 | -- | 国海证券成都天仁路证券营业部 | 中国国际金融北京科学院南路证券营业部 | -2.0 | -7.1 | -12.5 | -- |
2020-11-27 | 22.96 | -0.6 | 21.0 | -- | 50.0 | 1050.0 | -- | 华安证券成都菱安路证券营业部 | 中国国际金融北京科学院南路证券营业部 | -2.0 | -7.1 | -12.5 | -- |
2020-11-26 | 23.1 | -0.8 | 21.0 | -- | 155.0 | 3255.0 | -- | 华安证券成都菱安路证券营业部 | 中国国际金融北京科学院南路证券营业部 | -0.6 | -6.4 | -12.9 | -- |
N恒通融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N恒通主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司 | 券商 | 2785188 | 4.2585524E7 | 0.99 | 0.99 |
南方大数据300A | 基金 | 7500 | 98925 | 0 | 0 |
中金量化多策略 | 基金 | 48 | 633.12 | 0 | 0 |
国金量化添利 | 基金 | 15799 | 99691.69 | 0.01 | 0.01 |
国金量化多因子 | 基金 | 31104 | 196266.23 | 0.01 | 0.01 |
N恒通股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -4.97 | 11525.0 | 12753.0 | -1228.0 | -9.6 | 168731.7 | 24489.37 | 194463万 | 28224万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -12.84 | 12753.0 | 11799.0 | 954.0 | 8.0 | 160451.6 | 22131.26 | 204624万 | 28224万 | 80640000.0 | 分红派息 | 2019-07-27 |
2019-03-31 | 12.72 | 11799.0 | 13009.0 | -1210.0 | -9.3 | 199908.4 | 17086.19 | 235872万 | 20160万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | 0.92 | 12416.0 | 11928.0 | 488.0 | 4.0 | 195170.1 | 16237.11 | 242323万 | 20160万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -20.05 | 11928.0 | 13801.0 | -1873.0 | -13.5 | 201295.7 | 16901.41 | 240105万 | 20160万 | 57600000.0 | 分红派息 | 2018-08-24 |
N恒通分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 0.03 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | -94.5 | 28224万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-26 | 4.0 | - | 4.0 | 0.47 | 0.2 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | -24.0 | 20160万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-25 | 4.0 | - | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 6.4 | 14400万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-11 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.4 | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 33.2 | 12000万 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | -10.6 | 12000万 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 实施分配 |
N恒通限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 40.83 | 4900.00 | 23.76 | 11.6424 |
-- | 34.17 | 4100.00 | 23.76 | 9.7416 |